Carregando os modelos da marca…
7 versões no ano-modelo 2008 · de R$ 32.464 a R$ 44.627 · referência set/2026
| Versão | Preço FIPE |
|---|---|
| SURF 1.6 Mi Total Flex 2p | R$ 44.627 |
| Super Surf 1.8 Mi Total Flex 8V | R$ 43.625 |
| Super Surf 1.6 Mi Total Flex 8V | R$ 42.978 |
| SURF 1.8 Mi Total Flex 2p | R$ 42.031 |
| City 1.8 Mi Total Flex 8V | R$ 35.608 |
| TITAN 1.6 Mi Total Flex 2p | R$ 35.034 |
| 1.6 Mi/ 1.6Mi City Total Flex 8V | R$ 32.464 |
Vs 2009: diferença de preço para o mesmo combustível no ano-modelo seguinte. IPVA (SP) 2026: estimativa com alíquota cheia — detalhe por estado na página da versão. Clique na versão para a página dela neste ano (2008), com IPVA por estado e ficha técnica.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)