Carregando os modelos da marca…
7 versões no ano-modelo 2001 · de R$ 16.242 a R$ 35.105 · referência set/2026
| Versão | Preço FIPE |
|---|---|
| CL/ Summer 1.8 Mi e 1.8 | R$ 35.105 |
| 2.0 Mi | R$ 30.606 |
| CL/ Summer 1.8 Mi e 1.8 | R$ 28.360 |
| FUN 1.8 99cv/ City e S.Surf 1.6 | R$ 27.619 |
| 1.8 Mi | R$ 27.334 |
| 1.6 Mi/ 1.6 Mi Total Flex 8V | R$ 21.603 |
| 1.6 Mi/ 1.6 Mi Total Flex 8V | R$ 16.242 |
Vs 2002: diferença de preço para o mesmo combustível no ano-modelo seguinte. IPVA (SP) 2026: estimativa com alíquota cheia — detalhe por estado na página da versão. Clique na versão para a página dela neste ano (2001), com IPVA por estado e ficha técnica.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)