Carregando os modelos da marca…
8 versões no ano-modelo 2003 · de R$ 22.192 a R$ 34.603 · referência set/2026
| Versão | Preço FIPE |
|---|---|
| 2.0 Mi | R$ 34.603 |
| FUN 1.8 99cv/ City e S.Surf 1.6 | R$ 33.495 |
| Super Surf 1.6 Mi Total Flex 8V | R$ 32.441 |
| 1.8 Mi | R$ 30.071 |
| 1.6 Mi/ 1.6 Mi Total Flex 8V | R$ 27.093 |
| 1.6 Mi/ 1.6 Mi Total Flex 8V | R$ 24.926 |
| 1.6 Mi/ 1.6Mi City Total Flex 8V | R$ 24.541 |
| Xtreme/Street 1.6/1.8/2.0 | R$ 22.192 |
Vs 2004: diferença de preço para o mesmo combustível no ano-modelo seguinte. IPVA (SP) 2026: estimativa com alíquota cheia — detalhe por estado na página da versão. Clique na versão para a página dela neste ano (2003), com IPVA por estado e ficha técnica.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)