Carregando os modelos da marca…
8 versões no ano-modelo 2002 · de R$ 21.650 a R$ 37.730 · referência set/2026
| Versão | Preço FIPE |
|---|---|
| CL/ Summer 1.8 Mi e 1.8 | R$ 37.730 |
| 2.0 Mi | R$ 31.372 |
| CL/ Summer 1.8 Mi e 1.8 | R$ 30.803 |
| FUN 1.8 99cv/ City e S.Surf 1.6 | R$ 29.720 |
| 1.8 Mi | R$ 28.018 |
| 1.6 Mi/ 1.6 Mi Total Flex 8V | R$ 26.432 |
| 1.6 Mi/ 1.6 Mi Total Flex 8V | R$ 21.909 |
| Xtreme/Street 1.6/1.8/2.0 | R$ 21.650 |
Vs 2003: diferença de preço para o mesmo combustível no ano-modelo seguinte. IPVA (SP) 2026: estimativa com alíquota cheia — detalhe por estado na página da versão. Clique na versão para a página dela neste ano (2002), com IPVA por estado e ficha técnica.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)