Carregando os modelos da marca…
8 versões no ano-modelo 2004 · de R$ 25.155 a R$ 36.722 · referência set/2026
| Versão | Preço FIPE |
|---|---|
| 2.0 Mi | R$ 36.722 |
| Super Surf 1.8 Mi 8V 99cv | R$ 34.823 |
| Super Surf 1.6 Mi Total Flex 8V | R$ 34.718 |
| FUN 1.8 99cv/ City e S.Surf 1.6 | R$ 34.333 |
| 1.8 Mi | R$ 31.887 |
| 1.6 Mi/ 1.6 Mi Total Flex 8V | R$ 27.771 |
| 1.6 Mi/ 1.6 Mi Total Flex 8V | R$ 25.550 |
| 1.6 Mi/ 1.6Mi City Total Flex 8V | R$ 25.155 |
Vs 2005: diferença de preço para o mesmo combustível no ano-modelo seguinte. IPVA (SP) 2026: estimativa com alíquota cheia — detalhe por estado na página da versão. Clique na versão para a página dela neste ano (2004), com IPVA por estado e ficha técnica.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)