Carregando os modelos da marca…
8 versões no ano-modelo 2005 · de R$ 28.931 a R$ 37.497 · referência set/2026
| Versão | Preço FIPE |
|---|---|
| Super Surf 1.8 Mi Total Flex 8V | R$ 37.497 |
| Super Surf 1.6 Mi Total Flex 8V | R$ 37.349 |
| Super Surf 1.8 Mi 8V 99cv | R$ 36.856 |
| CROSSOVER 1.8 Mi 8V | R$ 36.486 |
| CROSSOVER 1.8 Mi Total Flex 8V | R$ 35.800 |
| 1.8 Mi | R$ 34.330 |
| City 1.8 Mi Total Flex 8V | R$ 32.979 |
| 1.6 Mi/ 1.6Mi City Total Flex 8V | R$ 28.931 |
Vs 2006: diferença de preço para o mesmo combustível no ano-modelo seguinte. IPVA (SP) 2026: estimativa com alíquota cheia — detalhe por estado na página da versão. Clique na versão para a página dela neste ano (2005), com IPVA por estado e ficha técnica.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)