Carregando os modelos da marca…
6 versões no ano-modelo 2007 · de R$ 30.917 a R$ 40.564 · referência set/2026
| Versão | Preço FIPE |
|---|---|
| Super Surf 1.8 Mi Total Flex 8V | R$ 40.564 |
| Super Surf 1.6 Mi Total Flex 8V | R$ 40.352 |
| CROSSOVER 1.8 Mi Total Flex 8V | R$ 40.020 |
| City 1.8 Mi Total Flex 8V | R$ 34.739 |
| CROSSOVER 1.6 Mi Total Flex 8V | R$ 32.092 |
| 1.6 Mi/ 1.6Mi City Total Flex 8V | R$ 30.917 |
Vs 2008: diferença de preço para o mesmo combustível no ano-modelo seguinte. IPVA (SP) 2026: estimativa com alíquota cheia — detalhe por estado na página da versão. Clique na versão para a página dela neste ano (2007), com IPVA por estado e ficha técnica.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)