Escolher ano-modelo
9 anos-modelo · 2020–2027
Preço FIPE de referência por ano


Resumo por IA ✦
A T-Cross Highline traz o motor 1.4 turbo (250 TSI) e acabamento superior, com bom equilíbrio entre desempenho e itens de série — um degrau abaixo da topo Extreme.
Dados gerados por IA a partir de dados internos e de mercado desse veículo.
| Campo | Carro | Média SUV compactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Garantia do veículo (anos + km) | 3 anos, sem limite de km▼ 24% da média | 4 anos |
| Campo | Carro | Média SUV compactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Altura | 1575 mmna média | 1.617 mm |
| Largura | 1760 mmna média | 1.801 mm |
| Distância entre-eixos | 2651 mmna média | 2.632 mm |
| Volume do porta-malas | 373 l▼ 9% da média | 411 l |
| Comprimento | 4218 mmna média | 4.317 mm |
| Vão livre do solo | 190 mmna média | 197 mm |
| Carga útil | 435 kgna média | 443 kg |
| Peso | 1305 kgna média | 1.339 kg |
| Campo | Carro | Média SUV compactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Aceleração 0-100 km/h | 8,6 s▼ 8% da média | 9,3 s |
| Velocidade máxima | 202 km/h▲ 7% da média | 189 km/h |
| Campo | Carro | Média SUV compactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Potência máxima (motor a combustão) | 150 cvna média | 145 cv |
| Torque máximo (motor a combustão) | 25,5 kgfm▲ 14% da média | 22 kgfm |
| Aspiração | Turbocompressor | — |
| Campo | Carro | Média SUV compactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Consumo urbano — Gasolina | 11,7 km/lna média | 11,8 km/l |
| Consumo urbano — Etanol | 8,1 km/lna média | 8,1 km/l |
| Consumo rodoviário — Gasolina | 14,0 km/l▲ 9% da média | 12,9 km/l |
| Consumo rodoviário — Etanol | 9,8 km/l▲ 6% da média | 9,3 km/l |
| Consumo energético | 1,69 MJ/km▼ 5% da média | 1,8 MJ/km |
| Tanque de combustível | 49 l | — |
| Campo | Carro | Média SUV compactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Quantidade de airbags | 6na média | 6 |
Frenagem automática de emergência (AEB)
de série
presente em 95% da categoria
Assistente de permanência em faixa (LKA)
de série
presente em 85% da categoria
Controle de cruzeiro adaptativo (ACC)
de série
presente em 84% da categoria
Monitor de ponto cego (BSD)
de série
presente em 77% da categoria
Câmera de ré
de série
presente em 98% da categoria
Sensores de estacionamento traseiros
de série
presente em 99% da categoria
Sensores de estacionamento dianteiros
de série
presente em 73% da categoria
| Campo | Carro | Média SUV compactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Piloto automático | adaptativo | — |
| Central multimídia (tela, polegadas) | 10,1 polegadasna média | 10,2 polegadas |
Ficha técnica: dados do fabricante. · Média das versões à venda da categoria SUV compacto (critério Porte Carpedia) · consumo comparado por combustível e tecnologia · “—” = campo sem comparação.
Preço
| Preço FIPE 2026 (set/2026) | R$ 159.834Ver histórico e projeção ↓ |
|---|---|
| Desvalorização vs 0 km | ▼ 10.5% |
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
Resultado oficial do Latin NCAP para o modelo. A pontuação vale para a variante testada (equipamentos/airbags indicados no nome) e para a faixa de ano-modelo que o próprio Latin NCAP delimita por chassi. O ano do teste é essencial para a leitura — protocolos de eras diferentes não são comparáveis.
Volkswagen T-Cross + 6 Airbags
Teste 2024 · protocolo 2020+ · vale para ano-modelo 2025 em diante
Teste válido para: Mercado da Latin NCAP · fabricado em Brasil
Fonte: Latin NCAP (resultado oficial, coletado em jul/2026). Estrelas e subscores seguem o protocolo do ano do teste; teste antigo não perde validade (pode haver unidades com especificação anterior). A faixa de ano-modelo vem do chassi inicial/final publicado pelo Latin NCAP.
Consumidor × frota: 2.710 no varejo · 4.105 em venda direta (ago/2026 · Fenabrave)
Volume e recorte por segmento: CheckTudo · tendência e variações: Fenabrave — série oficial de emplacamentos (ranking mensal top ~50 da categoria).
Aproximadamente R$ 1.972/mês para manter este carro ano 2026 rodando 12.000 km/ano.
| Combustível (12.000 km/ano, gasolina) | R$ 6.200 |
|---|---|
| IPVA (SP) | R$ 6.393 |
| Depreciação projetada | R$ 11.067 |
| Total anual | R$ 23.660 |
Fonte: Não inclui seguro, manutenção (sem fonte pública BR). Premissas: 12,735 km/l (ficha técnica do fabricante) · gasolina R$ 6,58/l (ANP, média nacional) · 12.000 km/ano · depreciação projetada da série FIPE (1º ano) · IPVA por alíquota estadual cheia sobre o preço atual. Estimativa estatística, não garantia.
| Item | Intervalo |
|---|---|
| Condições adversas (uso severo) | Realizar os serviços sempre a cada 10.000 km ou 6 meses, prevalecendo o que ocorrer primeiro, caso o veículo seja utilizado nas condições adversas descritas abaixo. |
| Condições normais | Caso o uso do veículo não se enquadre nas condições adversas, realizar os serviços sempre a cada 10.000 km ou 12 meses, prevalecendo o que ocorrer primeiro. |
| Item | Intervalo |
|---|---|
| Bateria: verificarSubgrupo do manual dentro de 'Itens de inspeção': Sistema elétrico. Periodicidade não repetida junto ao item — vem da seção 'Plano de manutenção Volkswagen' (condições normais/adversas), citada nas entradas dessa seção. | Item de inspeção sob a periodicidade geral do 'Plano de manutenção Volkswagen': a cada 10.000 km ou 12 meses em condições normais, ou a cada 10.000 km ou 6 meses em condições adversas (uso severo) — o documento não repete um km próprio junto ao item. |
| Buzina: verificarSubgrupo do manual dentro de 'Itens de inspeção': Sistema elétrico. Periodicidade não repetida junto ao item — vem da seção 'Plano de manutenção Volkswagen' (condições normais/adversas), citada nas entradas dessa seção. | Item de inspeção sob a periodicidade geral do 'Plano de manutenção Volkswagen': a cada 10.000 km ou 12 meses em condições normais, ou a cada 10.000 km ou 6 meses em condições adversas (uso severo) — o documento não repete um km próprio junto ao item. |
| Iluminação (interna e externa): verificarSubgrupo do manual dentro de 'Itens de inspeção': Sistema elétrico. Periodicidade não repetida junto ao item — vem da seção 'Plano de manutenção Volkswagen' (condições normais/adversas), citada nas entradas dessa seção. | Item de inspeção sob a periodicidade geral do 'Plano de manutenção Volkswagen': a cada 10.000 km ou 12 meses em condições normais, ou a cada 10.000 km ou 6 meses em condições adversas (uso severo) — o documento não repete um km próprio junto ao item. |
| Indicador do intervalo de serviço: zerarSubgrupo do manual dentro de 'Itens de inspeção': Sistema elétrico. Periodicidade não repetida junto ao item — vem da seção 'Plano de manutenção Volkswagen' (condições normais/adversas), citada nas entradas dessa seção. | Item de inspeção sob a periodicidade geral do 'Plano de manutenção Volkswagen': a cada 10.000 km ou 12 meses em condições normais, ou a cada 10.000 km ou 6 meses em condições adversas (uso severo) — o documento não repete um km próprio junto ao item. |
| Correia Poly-V: verificarSubgrupo do manual dentro de 'Itens de inspeção': Motor/Transmissão. Periodicidade não repetida junto ao item — vem da seção 'Plano de manutenção Volkswagen' (condições normais/adversas), citada nas entradas dessa seção. | Item de inspeção sob a periodicidade geral do 'Plano de manutenção Volkswagen': a cada 10.000 km ou 12 meses em condições normais, ou a cada 10.000 km ou 6 meses em condições adversas (uso severo) — o documento não repete um km próprio junto ao item. |
| Motor e componentes no compartimento do motor (partes superior e inferior): verificarSubgrupo do manual dentro de 'Itens de inspeção': Motor/Transmissão. Periodicidade não repetida junto ao item — vem da seção 'Plano de manutenção Volkswagen' (condições normais/adversas), citada nas entradas dessa seção. | Item de inspeção sob a periodicidade geral do 'Plano de manutenção Volkswagen': a cada 10.000 km ou 12 meses em condições normais, ou a cada 10.000 km ou 6 meses em condições adversas (uso severo) — o documento não repete um km próprio junto ao item. |
| Sistema de arrefecimento: verificarSubgrupo do manual dentro de 'Itens de inspeção': Motor/Transmissão. Periodicidade não repetida junto ao item — vem da seção 'Plano de manutenção Volkswagen' (condições normais/adversas), citada nas entradas dessa seção. | Item de inspeção sob a periodicidade geral do 'Plano de manutenção Volkswagen': a cada 10.000 km ou 12 meses em condições normais, ou a cada 10.000 km ou 6 meses em condições adversas (uso severo) — o documento não repete um km próprio junto ao item. |
| Sistema de escapamento: verificarSubgrupo do manual dentro de 'Itens de inspeção': Motor/Transmissão. Periodicidade não repetida junto ao item — vem da seção 'Plano de manutenção Volkswagen' (condições normais/adversas), citada nas entradas dessa seção. | Item de inspeção sob a periodicidade geral do 'Plano de manutenção Volkswagen': a cada 10.000 km ou 12 meses em condições normais, ou a cada 10.000 km ou 6 meses em condições adversas (uso severo) — o documento não repete um km próprio junto ao item. |
| Transmissão e sistema de acionamento do eixo: verificarSubgrupo do manual dentro de 'Itens de inspeção': Motor/Transmissão. Periodicidade não repetida junto ao item — vem da seção 'Plano de manutenção Volkswagen' (condições normais/adversas), citada nas entradas dessa seção. | Item de inspeção sob a periodicidade geral do 'Plano de manutenção Volkswagen': a cada 10.000 km ou 12 meses em condições normais, ou a cada 10.000 km ou 6 meses em condições adversas (uso severo) — o documento não repete um km próprio junto ao item. |
| Molas helicoidais e batentes elásticos: verificarSubgrupo do manual dentro de 'Itens de inspeção': Chassi. Periodicidade não repetida junto ao item — vem da seção 'Plano de manutenção Volkswagen' (condições normais/adversas), citada nas entradas dessa seção. | Item de inspeção sob a periodicidade geral do 'Plano de manutenção Volkswagen': a cada 10.000 km ou 12 meses em condições normais, ou a cada 10.000 km ou 6 meses em condições adversas (uso severo) — o documento não repete um km próprio junto ao item. |
| Coifas protetoras das articulações: verificarSubgrupo do manual dentro de 'Itens de inspeção': Chassi. Periodicidade não repetida junto ao item — vem da seção 'Plano de manutenção Volkswagen' (condições normais/adversas), citada nas entradas dessa seção. | Item de inspeção sob a periodicidade geral do 'Plano de manutenção Volkswagen': a cada 10.000 km ou 12 meses em condições normais, ou a cada 10.000 km ou 6 meses em condições adversas (uso severo) — o documento não repete um km próprio junto ao item. |
| Direção elétrica/hidráulica: verificarSubgrupo do manual dentro de 'Itens de inspeção': Chassi. Periodicidade não repetida junto ao item — vem da seção 'Plano de manutenção Volkswagen' (condições normais/adversas), citada nas entradas dessa seção. | Item de inspeção sob a periodicidade geral do 'Plano de manutenção Volkswagen': a cada 10.000 km ou 12 meses em condições normais, ou a cada 10.000 km ou 6 meses em condições adversas (uso severo) — o documento não repete um km próprio junto ao item. |
| Guias de articulação/barras de direção: verificarSubgrupo do manual dentro de 'Itens de inspeção': Chassi. Periodicidade não repetida junto ao item — vem da seção 'Plano de manutenção Volkswagen' (condições normais/adversas), citada nas entradas dessa seção. | Item de inspeção sob a periodicidade geral do 'Plano de manutenção Volkswagen': a cada 10.000 km ou 12 meses em condições normais, ou a cada 10.000 km ou 6 meses em condições adversas (uso severo) — o documento não repete um km próprio junto ao item. |
| Nível do fluido de freio: verificarSubgrupo do manual dentro de 'Itens de inspeção': Chassi. Periodicidade não repetida junto ao item — vem da seção 'Plano de manutenção Volkswagen' (condições normais/adversas), citada nas entradas dessa seção. | Item de inspeção sob a periodicidade geral do 'Plano de manutenção Volkswagen': a cada 10.000 km ou 12 meses em condições normais, ou a cada 10.000 km ou 6 meses em condições adversas (uso severo) — o documento não repete um km próprio junto ao item. |
| Pastilhas/discos de freio: verificarSubgrupo do manual dentro de 'Itens de inspeção': Chassi. Periodicidade não repetida junto ao item — vem da seção 'Plano de manutenção Volkswagen' (condições normais/adversas), citada nas entradas dessa seção. | Item de inspeção sob a periodicidade geral do 'Plano de manutenção Volkswagen': a cada 10.000 km ou 12 meses em condições normais, ou a cada 10.000 km ou 6 meses em condições adversas (uso severo) — o documento não repete um km próprio junto ao item. |
| Pneus: verificarSubgrupo do manual dentro de 'Itens de inspeção': Chassi. Periodicidade não repetida junto ao item — vem da seção 'Plano de manutenção Volkswagen' (condições normais/adversas), citada nas entradas dessa seção. | Item de inspeção sob a periodicidade geral do 'Plano de manutenção Volkswagen': a cada 10.000 km ou 12 meses em condições normais, ou a cada 10.000 km ou 6 meses em condições adversas (uso severo) — o documento não repete um km próprio junto ao item. |
| Pressão dos pneus em todas as rodas: verificarSubgrupo do manual dentro de 'Itens de inspeção': Chassi. Periodicidade não repetida junto ao item — vem da seção 'Plano de manutenção Volkswagen' (condições normais/adversas), citada nas entradas dessa seção. | Item de inspeção sob a periodicidade geral do 'Plano de manutenção Volkswagen': a cada 10.000 km ou 12 meses em condições normais, ou a cada 10.000 km ou 6 meses em condições adversas (uso severo) — o documento não repete um km próprio junto ao item. |
| Sistema de freios e amortecedores: verificarSubgrupo do manual dentro de 'Itens de inspeção': Chassi. Periodicidade não repetida junto ao item — vem da seção 'Plano de manutenção Volkswagen' (condições normais/adversas), citada nas entradas dessa seção. | Item de inspeção sob a periodicidade geral do 'Plano de manutenção Volkswagen': a cada 10.000 km ou 12 meses em condições normais, ou a cada 10.000 km ou 6 meses em condições adversas (uso severo) — o documento não repete um km próprio junto ao item. |
| Carroceria: verificar quanto a danos e corrosãoSubgrupo do manual dentro de 'Itens de inspeção': Carroceria. Periodicidade não repetida junto ao item — vem da seção 'Plano de manutenção Volkswagen' (condições normais/adversas), citada nas entradas dessa seção. | Item de inspeção sob a periodicidade geral do 'Plano de manutenção Volkswagen': a cada 10.000 km ou 12 meses em condições normais, ou a cada 10.000 km ou 6 meses em condições adversas (uso severo) — o documento não repete um km próprio junto ao item. |
| Palhetas dos limpadores dos vidros: verificarSubgrupo do manual dentro de 'Itens de inspeção': Carroceria. Periodicidade não repetida junto ao item — vem da seção 'Plano de manutenção Volkswagen' (condições normais/adversas), citada nas entradas dessa seção. | Item de inspeção sob a periodicidade geral do 'Plano de manutenção Volkswagen': a cada 10.000 km ou 12 meses em condições normais, ou a cada 10.000 km ou 6 meses em condições adversas (uso severo) — o documento não repete um km próprio junto ao item. |
| Para-brisa: verificarSubgrupo do manual dentro de 'Itens de inspeção': Carroceria. Periodicidade não repetida junto ao item — vem da seção 'Plano de manutenção Volkswagen' (condições normais/adversas), citada nas entradas dessa seção. | Item de inspeção sob a periodicidade geral do 'Plano de manutenção Volkswagen': a cada 10.000 km ou 12 meses em condições normais, ou a cada 10.000 km ou 6 meses em condições adversas (uso severo) — o documento não repete um km próprio junto ao item. |
| Parte inferior do veículo: verificarSubgrupo do manual dentro de 'Itens de inspeção': Carroceria. Periodicidade não repetida junto ao item — vem da seção 'Plano de manutenção Volkswagen' (condições normais/adversas), citada nas entradas dessa seção. | Item de inspeção sob a periodicidade geral do 'Plano de manutenção Volkswagen': a cada 10.000 km ou 12 meses em condições normais, ou a cada 10.000 km ou 6 meses em condições adversas (uso severo) — o documento não repete um km próprio junto ao item. |
| Sistema de limpadores e de lavadores dos vidros: verificarSubgrupo do manual dentro de 'Itens de inspeção': Carroceria. Periodicidade não repetida junto ao item — vem da seção 'Plano de manutenção Volkswagen' (condições normais/adversas), citada nas entradas dessa seção. | Item de inspeção sob a periodicidade geral do 'Plano de manutenção Volkswagen': a cada 10.000 km ou 12 meses em condições normais, ou a cada 10.000 km ou 6 meses em condições adversas (uso severo) — o documento não repete um km próprio junto ao item. |
| Viagem de teste: realizarSubgrupo do manual dentro de 'Itens de inspeção': Carroceria. Periodicidade não repetida junto ao item — vem da seção 'Plano de manutenção Volkswagen' (condições normais/adversas), citada nas entradas dessa seção. | Item de inspeção sob a periodicidade geral do 'Plano de manutenção Volkswagen': a cada 10.000 km ou 12 meses em condições normais, ou a cada 10.000 km ou 6 meses em condições adversas (uso severo) — o documento não repete um km próprio junto ao item. |
| Item | Intervalo |
|---|---|
| Aditivos: substituir/completarSeção 'Itens de manutenção' introduzida por: "Estes itens devem ser realizados em funcao do tempo e/ou quilometragem" — sem tabela numérica por item neste documento. | Item de manutenção realizado em função do tempo e/ou quilometragem; o documento não declara um km/mês específico para este item (detalhamento fica com a Concessionária Volkswagen). |
| Correia dentada/tensor da correia dentada: verificar/ substituirSeção 'Itens de manutenção' introduzida por: "Estes itens devem ser realizados em funcao do tempo e/ou quilometragem" — sem tabela numérica por item neste documento. | Item de manutenção realizado em função do tempo e/ou quilometragem; o documento não declara um km/mês específico para este item (detalhamento fica com a Concessionária Volkswagen). |
| Correia Poly-V: substituirSeção 'Itens de manutenção' introduzida por: "Estes itens devem ser realizados em funcao do tempo e/ou quilometragem" — sem tabela numérica por item neste documento. | Item de manutenção realizado em função do tempo e/ou quilometragem; o documento não declara um km/mês específico para este item (detalhamento fica com a Concessionária Volkswagen). |
| Filtros de ar: substituirSeção 'Itens de manutenção' introduzida por: "Estes itens devem ser realizados em funcao do tempo e/ou quilometragem" — sem tabela numérica por item neste documento. | Item de manutenção realizado em função do tempo e/ou quilometragem; o documento não declara um km/mês específico para este item (detalhamento fica com a Concessionária Volkswagen). |
| Filtro de combustível: substituirSeção 'Itens de manutenção' introduzida por: "Estes itens devem ser realizados em funcao do tempo e/ou quilometragem" — sem tabela numérica por item neste documento. | Item de manutenção realizado em função do tempo e/ou quilometragem; o documento não declara um km/mês específico para este item (detalhamento fica com a Concessionária Volkswagen). |
| Fluido de freio: substituirSeção 'Itens de manutenção' introduzida por: "Estes itens devem ser realizados em funcao do tempo e/ou quilometragem" — sem tabela numérica por item neste documento. | Item de manutenção realizado em função do tempo e/ou quilometragem; o documento não declara um km/mês específico para este item (detalhamento fica com a Concessionária Volkswagen). |
| Filtro de poeira e pólen: substituirSeção 'Itens de manutenção' introduzida por: "Estes itens devem ser realizados em funcao do tempo e/ou quilometragem" — sem tabela numérica por item neste documento. | Item de manutenção realizado em função do tempo e/ou quilometragem; o documento não declara um km/mês específico para este item (detalhamento fica com a Concessionária Volkswagen). |
| Motor: substituir filtro/óleoSeção 'Itens de manutenção' introduzida por: "Estes itens devem ser realizados em funcao do tempo e/ou quilometragem" — sem tabela numérica por item neste documento. | Item de manutenção realizado em função do tempo e/ou quilometragem; o documento não declara um km/mês específico para este item (detalhamento fica com a Concessionária Volkswagen). |
| Velas de ignição: substituirSeção 'Itens de manutenção' introduzida por: "Estes itens devem ser realizados em funcao do tempo e/ou quilometragem" — sem tabela numérica por item neste documento. | Item de manutenção realizado em função do tempo e/ou quilometragem; o documento não declara um km/mês específico para este item (detalhamento fica com a Concessionária Volkswagen). |
| Item | Intervalo |
|---|---|
| Filtro de ar do motor (filtro para trabalho pesado heavy duty quando aplicável): substituir a cada 10.000km ou 6 meses | Substitua o filtro de ar do motor (incluindo filtro para trabalho pesado / heavy duty, quando aplicável) a cada 10.000 km ou 6 meses, prevalecendo o que ocorrer primeiro — item adicional só em condições adversas. |
| Filtro de ar do reservatório de carvão ativado (canister): substituir a cada 10.000Km ou 6 meses | Substitua o filtro de ar do reservatório de carvão ativado (canister) a cada 10.000 km ou 6 meses, prevalecendo o que ocorrer primeiro — item adicional só em condições adversas. |
Código FIPE 55085 · Referência: set/2026
| Ano | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 0 km | Flex | R$ 178.641 |
| 2027 | Flex | R$ 168.965 |
| 2026 | Flex | R$ 159.834 |
| 2025 | Flex | R$ 138.532 |
| 2024 | Flex | R$ 128.156 |
| 2023 | Flex | R$ 121.044 |
| 2022 | Flex | R$ 113.458 |
| 2021 | Flex | R$ 107.029 |
| 2020 | Flex | R$ 102.981 |
Depreciação: diferença de preço para o ano-modelo mais novo, no mesmo combustível. IPVA (SP): estimativa com alíquota cheia — outros estados na seção abaixo.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
mai/2025–set/2026 · pico R$ 169.362 em jun/2025 · série FIPE real (meses sem dado no acervo ficam de fora)
Projeção de depreciação (estimativa)
Projeção — precisa estar logado
Criar conta grátis| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| AC | 2% | R$ 3.197 |
| AL | 3% | R$ 4.795 |
| AM | 2% | R$ 3.197 |
| AP | 3% | R$ 4.795 |
| BA | 2,5% | R$ 3.996 |
| DF | 3,5% | R$ 5.594 |
| ES | 2% | R$ 3.197 |
| GO | 3,75% | R$ 5.994 |
| MA | 2,5% | R$ 3.996 |
| MG | 4% | R$ 6.393 |
| MS | 3% | R$ 4.795 |
| MT | 3% | R$ 4.795 |
| PA | 2,5% | R$ 3.996 |
| PB | 2,5% | R$ 3.996 |
| PE | 2,4% | R$ 3.836 |
| PI | 2,5% | R$ 3.996 |
| PR | 1,9% | R$ 3.037 |
| RJ | 4% | R$ 6.393 |
| RN | 3% | R$ 4.795 |
| RO | 3% | R$ 4.795 |
| RR | 3% | R$ 4.795 |
| RS | 3% | R$ 4.795 |
| SC | 2% | R$ 3.197 |
| SE | 2,5% | R$ 3.996 |
| SP | 4% | R$ 6.393 |
Estimativa: alíquota cheia × preço FIPE. Estados têm isenções (idade do veículo, PCD…), descontos de cota única e bases próprias — confirme na Sefaz do seu estado.
Sem alíquota única (varia por potência/cilindrada ou não confirmada): CE, TO.
Alíquotas 2026 · CNN Brasil · Gazeta do Povo · Sefaz-PR e Sefaz estaduais.
| Versão | Preço FIPE |
|---|---|
| Ext. 250 TSI 1.4 Flex 16V 5p Aut | R$ 162.193 |
| Comfor. 200 TSI 1.0 Flex 5p Aut. | R$ 141.749 |
| 200 TSI 1.0 Flex 12V 5p Aut. | R$ 128.194 |
| Rock in Rio 200 TSI 1.0 5p Aut. | R$ 127.100 |
| Sense 200 TSI 1.0 Flex 5p Aut. | R$ 111.021 |