Escolher ano-modelo
9 anos-modelo · 2012–2021
Preço FIPE de referência por ano
Resumo por IA ✦
O Toyota Prius é o veículo que a montadora importou para introduzir e popularizar a tecnologia híbrida no mercado brasileiro, encerrando suas vendas em 2021 após mais de uma década atuante. Pioneiro na eletrificação nacional, ele abriu caminho para os desenvolvimentos posteriores da marca sem exigir recarga externa dos usuários. Embora não tenha sido um carro de massa como os populares, marcou o compromisso ambiental da Toyota por aqui antes do fim das importações desse veículo específico no país.
Dados gerados por IA a partir de dados internos e de mercado desse veículo.
| Campo | Carro | Média CompactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Garantia do veículo (anos + km) | 3 anos▼ 22% da média | 3,8 anos |
| Campo | Carro | Média CompactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Altura | 1510 mmna média | 1.502 mm |
| Largura | 1745 mmna média | 1.750 mm |
| Distância entre-eixos | 2700 mm▲ 5% da média | 2.563 mm |
| Volume do porta-malas | 445 l▲ 31% da média | 339 l |
| Comprimento | 4480 mm▲ 8% da média | 4.167 mm |
| Vão livre do solo | 130 mm▼ 19% da média | 161 mm |
| Carga útil | 390 kg▼ 6% da média | 416 kg |
| Campo | Carro | Média CompactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Aceleração 0-100 km/h | 10,3 s▼ 9% da média | 11,3 s |
| Velocidade máxima | 165 km/h▼ 8% da média | 179 km/h |
| Campo | Carro | Média CompactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Potência máxima (motor a combustão) | 99 cv▼ 10% da média | 110 cv |
| Torque máximo (motor a combustão) | 14,5 kgfm a 4000 rpm▼ 7% da média | 15,6 kgfm |
| Aspiração | Natural | — |
| Campo | Carro | Média CompactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Potência máxima do sistema (combinada) | 134 cv▼ 19% da média | 166 cv |
| Capacidade da bateria de tração | 1,3 kWh | — |
| Campo | Carro | Média CompactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Consumo urbano — Gasolina | 15,7 km/l▲ 32% da média | 11,9 km/l |
| Consumo rodoviário — Gasolina | 14,3 km/lna média | 13,7 km/l |
| Tanque de combustível | 45 l | — |
Frenagem automática de emergência (AEB)
não informado
Assistente de permanência em faixa (LKA)
não informado
Controle de cruzeiro adaptativo (ACC)
não informado
Monitor de ponto cego (BSD)
não informado
Câmera de ré
de série
presente em 91% da categoria
Sensores de estacionamento traseiros
não informado
Sensores de estacionamento dianteiros
não informado
Ficha técnica: dados do fabricante. · Média das versões à venda da categoria Compacto (critério Porte Carpedia) · consumo comparado por combustível e tecnologia · “—” = campo sem comparação.
Preço
| Preço FIPE 2013 (set/2026) | R$ 52.173Ver histórico e projeção ↓ |
|---|---|
| Desvalorização vs 2021 | ▼ 71.4% |
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
Aproximadamente R$ 723/mês para manter este carro ano 2013 rodando 12.000 km/ano.
| Combustível (12.000 km/ano, gasolina) | R$ 5.240 |
|---|---|
| IPVA (SP) | R$ 2.087 |
| Depreciação projetada | R$ 1.353 |
| Total anual | R$ 8.680 |
Fonte: Não inclui seguro, manutenção (sem fonte pública BR). Premissas: 15,07 km/l (ficha técnica do fabricante) · gasolina R$ 6,58/l (ANP, média nacional) · 12.000 km/ano · depreciação projetada da série FIPE (1º ano) · IPVA por alíquota estadual cheia sobre o preço atual. Estimativa estatística, não garantia.
Código FIPE 21296 · Referência: set/2026
| Ano | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 2021 | Híbrido | R$ 182.241 |
| 2020 | Híbrido | R$ 120.906 |
| 2019 | Híbrido | R$ 97.946 |
| 2018 | Híbrido | R$ 86.248 |
| 2017 | Híbrido | R$ 79.854 |
| 2016 | Híbrido | R$ 76.928 |
| 2015 | Híbrido | R$ 62.002 |
| 2013 | Híbrido | R$ 52.173 |
| 2012 | Híbrido | R$ 47.673 |
Depreciação: diferença de preço para o ano-modelo mais novo, no mesmo combustível. IPVA (SP): estimativa com alíquota cheia — outros estados na seção abaixo.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
dez/2021–set/2026 · pico R$ 64.521 em ago/2022 · série FIPE real (meses sem dado no acervo ficam de fora)
Projeção de depreciação (estimativa)
Projeção — precisa estar logado
Criar conta grátis| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| AC | 2% | R$ 1.043 |
| AL | 3% | R$ 1.565 |
| AM | 2% | R$ 1.043 |
| AP | 3% | R$ 1.565 |
| BA | 2,5% | R$ 1.304 |
| DF | 3,5% | R$ 1.826 |
| ES | 2% | R$ 1.043 |
| GO | 3,75% | R$ 1.956 |
| MA | 2,5% | R$ 1.304 |
| MG | 4% | R$ 2.087 |
| MS | 3% | R$ 1.565 |
| MT | 3% | R$ 1.565 |
| PA | 2,5% | R$ 1.304 |
| PB | 2,5% | R$ 1.304 |
| PE | 2,4% | R$ 1.252 |
| PI | 2,5% | R$ 1.304 |
| PR | 1,9% | R$ 991 |
| RJ | 4% | R$ 2.087 |
| RN | 3% | R$ 1.565 |
| RO | 3% | R$ 1.565 |
| RR | 3% | R$ 1.565 |
| RS | 3% | R$ 1.565 |
| SC | 2% | R$ 1.043 |
| SE | 2,5% | R$ 1.304 |
| SP | 4% | R$ 2.087 |
Estimativa: alíquota cheia × preço FIPE. Estados têm isenções (idade do veículo, PCD…), descontos de cota única e bases próprias — confirme na Sefaz do seu estado.
Sem alíquota única (varia por potência/cilindrada ou não confirmada): CE, TO.
Alíquotas 2026 · CNN Brasil · Gazeta do Povo · Sefaz-PR e Sefaz estaduais.