Escolher ano-modelo
9 anos-modelo · 2018–2027
Preço FIPE de referência por ano


Resumo por IA ✦
O Panamera é o sedã grande (Gran Turismo) da Porsche, um quatro-portas esportivo que mistura conforto de executivo com dinâmica de carro de performance. A geração atual, disponível desde 2017, traz motores V6 e V8 a gasolina além de variantes híbridas plug-in de alta performance. É voltado a quem quer espaço para quatro adultos e porta-malas de sedã com comportamento de esportivo ao volante.
Dados gerados por IA a partir de dados internos e de mercado desse veículo.
Dados do ano-modelo 2027 (0 km).
| Campo | Carro | Média GrandeComo calculamos |
|---|---|---|
| Garantia do veículo (anos + km) | 2 anos▼ 33% da média | 3 anos |
| Campo | Carro | Média GrandeComo calculamos |
|---|---|---|
| Altura | 1423 mmna média | 1.459 mm |
| Largura | 1937 mmna média | 1.925 mm |
| Distância entre-eixos | 2950 mmna média | 2.983 mm |
| Volume do porta-malas | 421 l▼ 5% da média | 445 l |
| Campo | Carro | Média GrandeComo calculamos |
|---|---|---|
| Aceleração 0-100 km/h | 2,9 s▼ 42% da média | 5 s |
| Velocidade máxima | 325 km/h▲ 38% da média | 236 km/h |
| Campo | Carro | Média GrandeComo calculamos |
|---|---|---|
| Potência máxima (motor a combustão) | 190 cv▼ 25% da média | 252 cv |
| Campo | Carro | Média GrandeComo calculamos |
|---|---|---|
| Potência máxima do sistema (combinada) | 782 cv▲ 42% da média | 553 cv |
| Capacidade da bateria de tração | 25,9 kWh | — |
| Campo | Carro | Média GrandeComo calculamos |
|---|---|---|
| Consumo elétrico | 2,3 km/kWh▼ 38% da média | 3,7 km/kWh |
| Tanque de combustível | 80 l | — |
Frenagem automática de emergência (AEB)
não informado
Assistente de permanência em faixa (LKA)
não informado
Controle de cruzeiro adaptativo (ACC)
não informado
Monitor de ponto cego (BSD)
não informado
Câmera de ré
não informado
Sensores de estacionamento traseiros
não informado
Sensores de estacionamento dianteiros
não informado
Ficha técnica: dados do fabricante. · Média das versões à venda da categoria Grande (critério Porte Carpedia) · consumo comparado por combustível e tecnologia · “—” = campo sem comparação.
Preço
| Preço FIPE 0 km (set/2026) | R$ 2.103.750Ver histórico e projeção ↓ |
|---|---|
| Anos de venda | 2018–2027 |
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
Volume e recorte por segmento: CheckTudo.
Aproximadamente R$ 691/mês para manter este carro ano 2027.
| IPVA (SP) | R$ 71.834 |
|---|---|
| Depreciação projetada | -R$ 63.539 |
| Total anual | R$ 8.295 |
Fonte: Não inclui seguro, manutenção nem combustível/energia (sem fonte pública BR de energia elétrica). Premissas: depreciação projetada da série FIPE (1º ano) · IPVA por alíquota estadual cheia sobre o preço atual. Estimativa estatística, não garantia.
Código FIPE 351008 · Referência: set/2026
| Ano | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 0 km | Híbrido | R$ 2.103.750 |
| 2027 | Híbrido | R$ 1.795.858 |
| 2026 | Híbrido | R$ 1.668.712 |
| 2025 | Híbrido | R$ 1.548.393 |
| 2023 | Híbrido | R$ 1.025.849 |
| 2022 | Híbrido | R$ 829.588 |
| 2021 | Híbrido | R$ 773.337 |
| 2020 | Híbrido | R$ 754.475 |
| 2018 | Híbrido | R$ 662.545 |
Depreciação: diferença de preço para o ano-modelo mais novo, no mesmo combustível. IPVA (SP): estimativa com alíquota cheia — outros estados na seção abaixo.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
dez/2021–set/2026 · pico R$ 2.103.750 em set/2026 · série FIPE real (meses sem dado no acervo ficam de fora)
| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| AC | 2% | R$ 42.075 |
| AL | 3% | R$ 63.113 |
| AM | 2% | R$ 42.075 |
| AP | 3% | R$ 63.113 |
| BA | 2,5% | R$ 52.594 |
| DF | 3,5% | R$ 73.631 |
| ES | 2% | R$ 42.075 |
| GO | 3,75% | R$ 78.891 |
| MA | 2,5% | R$ 52.594 |
| MG | 4% | R$ 84.150 |
| MS | 3% | R$ 63.113 |
| MT | 3% | R$ 63.113 |
| PA | 2,5% | R$ 52.594 |
| PB | 2,5% | R$ 52.594 |
| PE | 2,4% | R$ 50.490 |
| PI | 2,5% | R$ 52.594 |
| PR | 1,9% | R$ 39.971 |
| RJ | 4% | R$ 84.150 |
| RN | 3% | R$ 63.113 |
| RO | 3% | R$ 63.113 |
| RR | 3% | R$ 63.113 |
| RS | 3% | R$ 63.113 |
| SC | 2% | R$ 42.075 |
| SE | 2,5% | R$ 52.594 |
| SP | 4% | R$ 84.150 |
Estimativa: alíquota cheia × preço FIPE. Estados têm isenções (idade do veículo, PCD…), descontos de cota única e bases próprias — confirme na Sefaz do seu estado.
Sem alíquota única (varia por potência/cilindrada ou não confirmada): CE, TO.
Alíquotas 2026 · CNN Brasil · Gazeta do Povo · Sefaz-PR e Sefaz estaduais.