Escolher ano-modelo
13 anos-modelo · 2004–2017
Preço FIPE de referência por ano


Resumo por IA ✦
O Cayenne é o SUV grande da Porsche. A geração atual, de 2017, é vendida no Brasil em versões a gasolina e em variantes híbridas, que unem motor a combustão e propulsão elétrica. É a opção da marca para quem quer o caráter esportivo da Porsche com mais espaço e versatilidade.
Dados gerados por IA a partir de dados internos e de mercado desse veículo.
| Campo | Carro | Média SUV grandeComo calculamos |
|---|---|---|
| Garantia do veículo (anos + km) | 1 ano▼ 70% da média | 3,4 anos |
| Campo | Carro | Média SUV grandeComo calculamos |
|---|---|---|
| Altura | 1705 mmna média | 1.730 mm |
| Largura | 1939 mmna média | 1.959 mm |
| Distância entre-eixos | 2895 mmna média | 2.922 mm |
| Volume do porta-malas | 670 l▲ 25% da média | 534 l |
| Comprimento | 4855 mmna média | 4.908 mm |
| Vão livre do solo | 215 mmna média | 217 mm |
| Carga útil | 695 kg▲ 10% da média | 634 kg |
| Campo | Carro | Média SUV grandeComo calculamos |
|---|---|---|
| Aceleração 0-100 km/h | 7,7 s▲ 31% da média | 5,9 s |
| Velocidade máxima | 230 km/hna média | 228 km/h |
| Campo | Carro | Média SUV grandeComo calculamos |
|---|---|---|
| Potência máxima (motor a combustão) | 300 cv▼ 12% da média | 341 cv |
| Torque máximo (motor a combustão) | 40,8 kgfm a 3000 rpm▼ 24% da média | 54 kgfm |
| Aspiração | Natural | — |
| Campo | Carro | Média SUV grandeComo calculamos |
|---|---|---|
| Consumo urbano — Gasolina | 7,1 km/l▼ 13% da média | 8,2 km/l |
| Consumo rodoviário — Gasolina | 8,4 km/l▼ 17% da média | 10,1 km/l |
| Tanque de combustível | 85 l | — |
Frenagem automática de emergência (AEB)
não informado
Assistente de permanência em faixa (LKA)
não informado
Controle de cruzeiro adaptativo (ACC)
não informado
Monitor de ponto cego (BSD)
não informado
Câmera de ré
de série
presente em 100% da categoria
Sensores de estacionamento traseiros
de série
presente em 100% da categoria
Sensores de estacionamento dianteiros
de série
presente em 100% da categoria
Ficha técnica: dados do fabricante. · Média das versões à venda da categoria SUV grande (critério Porte Carpedia) · consumo comparado por combustível e tecnologia · “—” = campo sem comparação.
Preço
| Preço FIPE 2017 (set/2026) | R$ 197.666Ver histórico e projeção ↓ |
|---|---|
| Anos de venda | 2004–2017 |
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
Volume e recorte por segmento: CheckTudo.
Aproximadamente R$ 3.009/mês para manter este carro ano 2017 rodando 12.000 km/ano.
| Combustível (12.000 km/ano, gasolina) | R$ 10.275 |
|---|---|
| IPVA (SP) | R$ 7.907 |
| Depreciação projetada | R$ 17.925 |
| Total anual | R$ 36.107 |
Fonte: Não inclui seguro, manutenção (sem fonte pública BR). Premissas: 7,6850000000000005 km/l (ficha técnica do fabricante) · gasolina R$ 6,58/l (ANP, média nacional) · 12.000 km/ano · depreciação projetada da série FIPE (1º ano) · IPVA por alíquota estadual cheia sobre o preço atual. Estimativa estatística, não garantia.
Código FIPE 350273 · Referência: set/2026
| Ano | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 2017 | Gasolina | R$ 197.666 |
| 2016 | Gasolina | R$ 179.357 |
| 2014 | Gasolina | R$ 150.343 |
| 2013 | Gasolina | R$ 139.900 |
| 2012 | Gasolina | R$ 136.487 |
| 2011 | Gasolina | R$ 117.565 |
| 2010 | Gasolina | R$ 92.371 |
| 2009 | Gasolina | R$ 90.118 |
| 2008 | Gasolina | R$ 87.920 |
| 2007 | Gasolina | R$ 85.775 |
| 2006 | Gasolina | R$ 80.944 |
| 2005 | Gasolina | R$ 60.071 |
| 2004 | Gasolina | R$ 50.033 |
Depreciação: diferença de preço para o ano-modelo mais novo, no mesmo combustível. IPVA (SP): estimativa com alíquota cheia — outros estados na seção abaixo.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
dez/2021–set/2026 · pico R$ 345.992 em mai/2022 · série FIPE real (meses sem dado no acervo ficam de fora)
Projeção de depreciação (estimativa)
Projeção — precisa estar logado
Criar conta grátis| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| AC | 2% | R$ 3.953 |
| AL | 3% | R$ 5.930 |
| AM | 2% | R$ 3.953 |
| AP | 3% | R$ 5.930 |
| BA | 2,5% | R$ 4.942 |
| DF | 3,5% | R$ 6.918 |
| ES | 2% | R$ 3.953 |
| GO | 3,75% | R$ 7.412 |
| MA | 2,5% | R$ 4.942 |
| MG | 4% | R$ 7.907 |
| MS | 3% | R$ 5.930 |
| MT | 3% | R$ 5.930 |
| PA | 2,5% | R$ 4.942 |
| PB | 2,5% | R$ 4.942 |
| PE | 2,4% | R$ 4.744 |
| PI | 2,5% | R$ 4.942 |
| PR | 1,9% | R$ 3.756 |
| RJ | 4% | R$ 7.907 |
| RN | 3% | R$ 5.930 |
| RO | 3% | R$ 5.930 |
| RR | 3% | R$ 5.930 |
| RS | 3% | R$ 5.930 |
| SC | 2% | R$ 3.953 |
| SE | 2,5% | R$ 4.942 |
| SP | 4% | R$ 7.907 |
Estimativa: alíquota cheia × preço FIPE. Estados têm isenções (idade do veículo, PCD…), descontos de cota única e bases próprias — confirme na Sefaz do seu estado.
Sem alíquota única (varia por potência/cilindrada ou não confirmada): CE, TO.
Alíquotas 2026 · CNN Brasil · Gazeta do Povo · Sefaz-PR e Sefaz estaduais.
| Versão | Preço FIPE |
|---|---|
| Turbo S 4.5/4.8 32V | R$ 498.541 |
| Turbo 4.5/4.8 | R$ 376.052 |
| GTS 3.6 Bi-Turbo 440cv | R$ 297.671 |
| S 3.0 V6 416cv (Híbrido) | R$ 212.350 |
| S 3.6 Bi-Turbo 420cv | R$ 212.301 |