Carregando os modelos da marca…
6 versões no ano-modelo 2019 · de R$ 47.541 a R$ 65.048 · referência set/2026
| Versão | Preço FIPE |
|---|---|
| Sed. LTZ 1.4 8V FlexPower 4p Aut. | R$ 65.048 |
| Sed. ADVANT. 1.4 8V F.Power Aut. | R$ 65.019 |
| Sed. LT 1.4 8V FlexPower 4p Aut. | R$ 63.820 |
| Sed. LTZ 1.4 8V FlexPower 4p | R$ 62.687 |
| Sed. LT 1.4 8V FlexPower 4p | R$ 59.799 |
| Sed. Joy/ LS 1.0 8V FlexPower 4p | R$ 47.541 |
Vs 2020: diferença de preço para o mesmo combustível no ano-modelo seguinte. IPVA (SP) 2026: estimativa com alíquota cheia — detalhe por estado na página da versão. Clique na versão para a página dela neste ano (2019), com IPVA por estado e ficha técnica.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)