Carregando os modelos da marca…
6 versões no ano-modelo 2015 · de R$ 43.147 a R$ 53.956 · referência set/2026
| Versão | Preço FIPE |
|---|---|
| Sed. LTZ 1.4 8V FlexPower 4p Aut. | R$ 53.956 |
| Sed. LT 1.4 8V FlexPower 4p Aut. | R$ 51.972 |
| Sed. LTZ 1.4 8V FlexPower 4p | R$ 51.521 |
| Sed. LT 1.4 8V FlexPower 4p | R$ 48.978 |
| Sed. ADVANT. 1.0 8V FlexPower 4p | R$ 44.328 |
| Sed. LT 1.0 8V FlexPower 4p | R$ 43.147 |
Vs 2016: diferença de preço para o mesmo combustível no ano-modelo seguinte. IPVA (SP) 2026: estimativa com alíquota cheia — detalhe por estado na página da versão. Clique na versão para a página dela neste ano (2015), com IPVA por estado e ficha técnica.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)