Carregando os modelos da marca…
6 versões no ano-modelo 2018 · de R$ 46.381 a R$ 63.461 · referência set/2026
| Versão | Preço FIPE |
|---|---|
| Sed. LTZ 1.4 8V FlexPower 4p Aut. | R$ 63.461 |
| Sed. ADVANT. 1.4 8V F.Power Aut. | R$ 62.820 |
| Sed. LT 1.4 8V FlexPower 4p Aut. | R$ 61.782 |
| Sed. LTZ 1.4 8V FlexPower 4p | R$ 60.863 |
| Sed. LT 1.4 8V FlexPower 4p | R$ 58.166 |
| Sed. Joy/ LS 1.0 8V FlexPower 4p | R$ 46.381 |
Vs 2019: diferença de preço para o mesmo combustível no ano-modelo seguinte. IPVA (SP) 2026: estimativa com alíquota cheia — detalhe por estado na página da versão. Clique na versão para a página dela neste ano (2018), com IPVA por estado e ficha técnica.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)