Carregando os modelos da marca…
6 versões no ano-modelo 2016 · de R$ 45.702 a R$ 56.341 · referência set/2026
| Versão | Preço FIPE |
|---|---|
| Sed. LTZ 1.4 8V FlexPower 4p Aut. | R$ 56.341 |
| Sed. LT 1.4 8V FlexPower 4p Aut. | R$ 55.542 |
| Sed. LTZ 1.4 8V FlexPower 4p | R$ 55.000 |
| Sed. ADVANT. 1.4 8V F.Power Aut. | R$ 54.960 |
| Sed. LT 1.4 8V FlexPower 4p | R$ 51.708 |
| Sed. LT 1.0 8V FlexPower 4p | R$ 45.702 |
Vs 2017: diferença de preço para o mesmo combustível no ano-modelo seguinte. IPVA (SP) 2026: estimativa com alíquota cheia — detalhe por estado na página da versão. Clique na versão para a página dela neste ano (2016), com IPVA por estado e ficha técnica.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)