Escolher ano-modelo
4 anos-modelo · 2025–2027
Preço FIPE de referência por ano


Resumo por IA ✦
O EX40 é o SUV compacto elétrico da Volvo, sucessor direto do XC40 Recharge sob a nova nomenclatura com 'E' de elétrico adotada pela marca, chegando ao Brasil em 2025. Mantém a plataforma e o desenho do modelo anterior, com opção de motor único de tração traseira ou dois motores com tração integral. É indicado a quem quer um elétrico premium de porte compacto, com posição de dirigir de SUV e o acabamento escandinavo da Volvo.
Dados gerados por IA a partir de dados internos e de mercado desse veículo.
| Campo | Carro | Média SUV compactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Garantia do veículo (anos + km) | 3 anos (Garantia de fábrica. A garantia da bateria pode ser maior, normalmente 8 anos ou 160.000 km)▼ 24% da média | 4 anos |
| Campo | Carro | Média SUV compactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Altura | 1651 mmna média | 1.617 mm |
| Largura | 1873 mm (sem espelhos) / 2034 mm (com espelhos)na média | 1.801 mm |
| Distância entre-eixos | 2702 mmna média | 2.632 mm |
| Volume do porta-malas | 452 litros (traseiro) + 31 litros (frontal - "frunk")▲ 10% da média | 411 l |
| Comprimento | 4440 mmna média | 4.317 mm |
| Vão livre do solo | 175 mm▼ 11% da média | 197 mm |
| Carga útil | 470 kg▲ 6% da média | 443 kg |
| Campo | Carro | Média SUV compactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Aceleração 0-100 km/h | 7,3 s▼ 22% da média | 9,3 s |
| Velocidade máxima | 180 km/h (limitada eletronicamente)na média | 189 km/h |
| Campo | Carro | Média SUV compactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Capacidade da bateria de tração | 69 kWh (líquido utilizável)▲ 6% da média | 65 kWh |
| Autonomia elétrica | Aproximadamente 480 km (WLTP)▲ 44% da média | 334 km |
| Campo | Carro | Média SUV compactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Consumo energético | 17,3 kWh/100 km (WLTP)▲ 8% da média | 0,6 MJ/km |
Frenagem automática de emergência (AEB)
não informado
Assistente de permanência em faixa (LKA)
não informado
Controle de cruzeiro adaptativo (ACC)
não informado
Monitor de ponto cego (BSD)
não informado
Câmera de ré
não informado
Sensores de estacionamento traseiros
não informado
Sensores de estacionamento dianteiros
não informado
Ficha técnica: dados do fabricante. · Média das versões à venda da categoria SUV compacto (critério Porte Carpedia) · consumo comparado por combustível e tecnologia · “—” = campo sem comparação.
Preço
| Preço FIPE 2025 (set/2026) | R$ 259.130Ver histórico e projeção ↓ |
|---|---|
| Desvalorização vs 0 km | ▼ 25.1% |
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
Volume e recorte por segmento: CheckTudo.
Aproximadamente R$ 10.365/ano de IPVA em SP para este carro ano 2025.
| IPVA (SP) | R$ 10.365 |
|---|
Fonte: Isto não é o custo de posse do carro — é só o imposto. Sem histórico de preço deste veículo não dá pra projetar a depreciação, que costuma ser o maior componente da posse, e também não há consumo auditado pra estimar combustível ou energia. Premissas: sem histórico de preço suficiente para projetar depreciação neste ano · IPVA por alíquota estadual cheia sobre o preço atual. Estimativa estatística, não garantia.
Código FIPE 291757 · Referência: set/2026
| Ano | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 0 km | Elétrico | R$ 345.953 |
| 2027 | Elétrico | R$ 311.357 |
| 2026 | Elétrico | R$ 268.005 |
| 2025 | Elétrico | R$ 259.130 |
Depreciação: diferença de preço para o ano-modelo mais novo, no mesmo combustível. IPVA (SP): estimativa com alíquota cheia — outros estados na seção abaixo.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
abr/2025–set/2026 · pico R$ 302.894 em abr/2025 · série FIPE real (meses sem dado no acervo ficam de fora)
| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| AC | 2% | R$ 5.183 |
| AL | 3% | R$ 7.774 |
| AM | 2% | R$ 5.183 |
| AP | 3% | R$ 7.774 |
| BA | 2,5% | R$ 6.478 |
| DF | 3,5% | R$ 9.070 |
| ES | 2% | R$ 5.183 |
| GO | 3,75% | R$ 9.717 |
| MA | 2,5% | R$ 6.478 |
| MG | 4% | R$ 10.365 |
| MS | 3% | R$ 7.774 |
| MT | 3% | R$ 7.774 |
| PA | 2,5% | R$ 6.478 |
| PB | 2,5% | R$ 6.478 |
| PE | 2,4% | R$ 6.219 |
| PI | 2,5% | R$ 6.478 |
| PR | 1,9% | R$ 4.923 |
| RJ | 4% | R$ 10.365 |
| RN | 3% | R$ 7.774 |
| RO | 3% | R$ 7.774 |
| RR | 3% | R$ 7.774 |
| RS | 3% | R$ 7.774 |
| SC | 2% | R$ 5.183 |
| SE | 2,5% | R$ 6.478 |
| SP | 4% | R$ 10.365 |
Estimativa: alíquota cheia × preço FIPE. Estados têm isenções (idade do veículo, PCD…), descontos de cota única e bases próprias — confirme na Sefaz do seu estado.
Sem alíquota única (varia por potência/cilindrada ou não confirmada): CE, TO.
Alíquotas 2026 · CNN Brasil · Gazeta do Povo · Sefaz-PR e Sefaz estaduais.
| Versão | Preço FIPE |
|---|---|
| Ultra P8 (Elétrico) | R$ 310.743 |