Carregando os modelos da marca…
7 versões no ano-modelo 2004 · de R$ 20.259 a R$ 30.325 · referência set/2026
| Versão | Preço FIPE |
|---|---|
| 2.0 Mi/ 2.0 Mi Track & Field | R$ 30.325 |
| CROSSOVER 2.0 8V/ 1.0 16V TB 4p | R$ 25.355 |
| 1.8 Mi/ 1.8 Mi Plus | R$ 25.285 |
| 1.6Mi/1.6Mi City/T.Field T.Flex | R$ 24.344 |
| 1000 Mi 16V 4p Turbo | R$ 20.706 |
| 1.6 Mi/ 1.6 Mi City | R$ 20.459 |
| 1.6 Mi/ 1.6 Mi City | R$ 20.259 |
Vs 2005: diferença de preço para o mesmo combustível no ano-modelo seguinte. IPVA (SP) 2026: estimativa com alíquota cheia — detalhe por estado na página da versão. Clique na versão para a página dela neste ano (2004), com IPVA por estado e ficha técnica.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)