Carregando os modelos da marca…
13 versões no ano-modelo 2002 · de R$ 13.554 a R$ 27.765 · referência set/2026
| Versão | Preço FIPE |
|---|---|
| 2.0 Mi/ 2.0 Mi Track & Field | R$ 27.765 |
| 1.8 Mi Tour 8V 99cv 4p | R$ 23.425 |
| 1.8 Mi/ 1.8 Mi Plus | R$ 21.517 |
| 1.6 Mi/ 1.6 Mi City | R$ 19.473 |
| 2.0 Mi Tour 8V 112cv 4p | R$ 19.303 |
| 1.6 Mi/ 1.6 Mi City | R$ 18.325 |
| Utility 1.8 8V/ 1.0 Turbo 16V | R$ 17.933 |
| 1000 Mi 16V 4p Turbo | R$ 17.780 |
| 1.0 Mi Tour 16V 76cv 4p | R$ 14.890 |
| 1.0 Mi Summer 16v 4p | R$ 14.275 |
| 1000 Mi 16V 2p e 4p | R$ 14.216 |
| 1.0 Mi FUN/ SunSet 16V 4p | R$ 14.016 |
| 1.0 Mi Plus 16v 4p | R$ 13.554 |
Vs 2003: diferença de preço para o mesmo combustível no ano-modelo seguinte. IPVA (SP) 2026: estimativa com alíquota cheia — detalhe por estado na página da versão. Clique na versão para a página dela neste ano (2002), com IPVA por estado e ficha técnica.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)