Carregando os modelos da marca…
14 versões no ano-modelo 2003 · de R$ 15.981 a R$ 28.460 · referência set/2026
| Versão | Preço FIPE |
|---|---|
| 2.0 Mi/ 2.0 Mi Track & Field | R$ 28.460 |
| 2.0 Mi Tour 8V 112cv 4p | R$ 25.080 |
| 1.8 Mi Tour 8V 99cv 4p | R$ 24.802 |
| 1.6Mi/1.6Mi City/T.Field T.Flex | R$ 23.750 |
| 1.8 Mi/ 1.8 Mi Plus | R$ 23.192 |
| CROSSOVER 2.0 8V/ 1.0 16V TB 4p | R$ 20.141 |
| 1.6 Mi/ 1.6 Mi City | R$ 19.960 |
| 1.6 Mi/ 1.6 Mi City | R$ 19.378 |
| Evidence 1.8 8V/ 1.0 16V TB 4p | R$ 19.367 |
| Utility 1.8 8V/ 1.0 Turbo 16V | R$ 19.050 |
| 1000 Mi 16V 4p Turbo | R$ 18.225 |
| 1.0 Mi Plus 16v 4p | R$ 17.660 |
| 1000 Mi 16V 2p e 4p | R$ 16.982 |
| 1.0 Mi Tour 16V 76cv 4p | R$ 15.981 |
Vs 2004: diferença de preço para o mesmo combustível no ano-modelo seguinte. IPVA (SP) 2026: estimativa com alíquota cheia — detalhe por estado na página da versão. Clique na versão para a página dela neste ano (2003), com IPVA por estado e ficha técnica.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)