Carregando os modelos da marca…
7 versões no ano-modelo 2000 · de R$ 12.268 a R$ 42.311 · referência set/2026
| Versão | Preço FIPE |
|---|---|
| GTi 2.0 Mi 16V | R$ 42.311 |
| 2.0 Mi/ 2.0 Mi Track & Field | R$ 23.054 |
| 1.8 Mi/ 1.8 Mi Plus | R$ 19.834 |
| 1.6 Mi/ 1.6 Mi City | R$ 17.365 |
| 1.6 Mi/ 1.6 Mi City | R$ 16.564 |
| 1000 Mi 16V 4p Turbo | R$ 14.545 |
| 1000 Mi 16V 2p e 4p | R$ 12.268 |
Vs 2001: diferença de preço para o mesmo combustível no ano-modelo seguinte. IPVA (SP) 2026: estimativa com alíquota cheia — detalhe por estado na página da versão. Clique na versão para a página dela neste ano (2000), com IPVA por estado e ficha técnica.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)