Escolher ano-modelo
8 anos-modelo · 2021–2027
Preço FIPE de referência por ano


Resumo por IA ✦
O Nivus é o SUV cupê compacto da Volkswagen, segmento que ajudou a popularizar no Brasil ao unir linhas de carroceria mais baixas e esportivas ao porte elevado de um SUV. É construído sobre a plataforma MQB A0, compartilhada com Polo, Virtus e T-Cross, e usa motor 1.0 turbo flex com câmbio automático nas versões principais. Mira o público que busca design diferenciado sem abrir mão de porta-malas amplo e pacote de conectividade.
Dados gerados por IA a partir de dados internos e de mercado desse veículo.
| Campo | Carro | Média MédioComo calculamos |
|---|---|---|
| Garantia do veículo (anos + km) | 3 anos▼ 14% da média | 3,5 anos |
| Campo | Carro | Média MédioComo calculamos |
|---|---|---|
| Altura | 1499 mmna média | 1.471 mm |
| Largura | 1757 mmna média | 1.806 mm |
| Distância entre-eixos | 2566 mm▼ 5% da média | 2.702 mm |
| Volume do porta-malas | 415 lna média | 435 l |
| Comprimento | 4272 mm▼ 6% da média | 4.562 mm |
| Vão livre do solo | 171 mm▲ 18% da média | 145 mm |
| Peso | 1206 kg▼ 12% da média | 1.370 kg |
| Campo | Carro | Média MédioComo calculamos |
|---|---|---|
| Aceleração 0-100 km/h | 10,4 s▲ 30% da média | 8 s |
| Velocidade máxima | 192 km/h▼ 9% da média | 211 km/h |
| Campo | Carro | Média MédioComo calculamos |
|---|---|---|
| Potência máxima (motor a combustão) | 128 cv▼ 33% da média | 191 cv |
| Torque máximo (motor a combustão) | 20,4 kgfm▼ 24% da média | 27 kgfm |
| Aspiração | Turbocompressor | — |
| Campo | Carro | Média MédioComo calculamos |
|---|---|---|
| Quantidade de airbags | 6na média | 6,2 |
Frenagem automática de emergência (AEB)
de série
presente em 94% da categoria
Assistente de permanência em faixa (LKA)
não informado
Controle de cruzeiro adaptativo (ACC)
de série
presente em 92% da categoria
Monitor de ponto cego (BSD)
não informado
Câmera de ré
de série
presente em 98% da categoria
Sensores de estacionamento traseiros
de série
presente em 98% da categoria
Sensores de estacionamento dianteiros
de série
presente em 95% da categoria
| Campo | Carro | Média MédioComo calculamos |
|---|---|---|
| Piloto automático | adaptativo | — |
| Central multimídia (tela, polegadas) | 10,1 polegadas▼ 6% da média | 10,7 polegadas |
| Cores disponíveis | Azul Turbo, Azul Turbo/Preto Ninja, Cinza Moonstone, Cinza Moonstone/Preto Ninja, Azul Titan, Azul Titan/Preto Ninja, Cinza Platinum, Vermelho Sunset, Branco Cristal, Branco Cristal/Preto Ninja, Preto Ninja | — |
Ficha técnica: dados do fabricante. · Média das versões à venda da categoria Médio (critério Porte Carpedia) · consumo comparado por combustível e tecnologia · “—” = campo sem comparação.
Preço
| Preço FIPE 2027 (set/2026) | R$ 143.896Ver histórico e projeção ↓ |
|---|---|
| Desvalorização vs 0 km | ▼ 8.1% |
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
Resultado oficial do Latin NCAP para o modelo. A pontuação vale para a variante testada (equipamentos/airbags indicados no nome) e para a faixa de ano-modelo que o próprio Latin NCAP delimita por chassi. O ano do teste é essencial para a leitura — protocolos de eras diferentes não são comparáveis.
Volkswagen Nivus + 6 Airbags
Teste 2022 · protocolo 2020+ · vale para ano-modelo 2022 em diante
fabricado em Brasil
Fonte: Latin NCAP (resultado oficial, coletado em jul/2026). Estrelas e subscores seguem o protocolo do ano do teste; teste antigo não perde validade (pode haver unidades com especificação anterior). A faixa de ano-modelo vem do chassi inicial/final publicado pelo Latin NCAP.
Consumidor × frota: 2.924 no varejo · 335 em venda direta (ago/2026 · Fenabrave)
Volume e recorte por segmento: CheckTudo · tendência e variações: Fenabrave — série oficial de emplacamentos (ranking mensal top ~50 da categoria).
Eficiência Inmetro (PBEV)
13,6 km/l · selo A
etanol: 9,4 km/l
0,6 km/l acima da média da categoria Utilitário Esportivo Compacto (13,0 km/l)
Fonte: Inmetro/PBEV 2026 · ciclo combinado · selo e comparação em gasolina
Aproximadamente R$ 1.429/mês para manter este carro ano 2027 rodando 12.000 km/ano.
| Combustível (12.000 km/ano, gasolina) | R$ 5.806 |
|---|---|
| IPVA (SP) | R$ 5.756 |
| Depreciação projetada | R$ 5.584 |
| Total anual | R$ 17.146 |
Fonte: Não inclui seguro, manutenção (sem fonte pública BR). Premissas: 13,6 km/l (Inmetro/PBEV) · gasolina R$ 6,58/l (ANP, média nacional) · 12.000 km/ano · depreciação projetada da série FIPE (1º ano) · IPVA por alíquota estadual cheia sobre o preço atual. Estimativa estatística, não garantia.
| Item | Intervalo |
|---|---|
| Condições adversas (uso severo)Periodicidade geral da seção. | Realizar os serviços sempre a cada 10.000 km ou 6 meses, prevalecendo o que ocorrer primeiro, caso o veículo seja utilizado nas condições adversas descritas abaixo. |
| Condições normaisTolerância declarada: +1.000 km ou +1 mês. | Caso o uso do veículo não se enquadre nas condições adversas, realizar os serviços sempre a cada 10.000 km ou 12 meses, prevalecendo o que ocorrer primeiro. |
| Item | Intervalo |
|---|---|
| BateriaSem km próprio — segue periodicidade geral. | verificar |
| BuzinaSem km próprio — segue periodicidade geral. | verificar |
| Iluminação (interna e externa)Sem km próprio — segue periodicidade geral. | verificar |
| Indicador do intervalo de serviçoSem km próprio — segue periodicidade geral. | zerar |
| Correia Poly-VSem km próprio — segue periodicidade geral. | verificar |
| Motor e componentes no compartimento do motor (partes superior e inferior)Sem km próprio — segue periodicidade geral. | verificar |
| Sistema de arrefecimentoSem km próprio — segue periodicidade geral. | verificar |
| Sistema de escapamentoSem km próprio — segue periodicidade geral. | verificar |
| Transmissão e sistema de acionamento do eixoSem km próprio — segue periodicidade geral. | verificar |
| Molas helicoidais e batentes elásticosSem km próprio — segue periodicidade geral. | verificar |
| Coifas protetoras das articulaçõesSem km próprio — segue periodicidade geral. | verificar |
| Direção elétricaSem km próprio — segue periodicidade geral. | verificar |
| Guias de articulação/barras de direçãoSem km próprio — segue periodicidade geral. | verificar |
| Nível do fluido de freioSem km próprio — segue periodicidade geral. | verificar |
| Pastilhas/discos de freioSem km próprio — segue periodicidade geral. | verificar |
| PneusSem km próprio — segue periodicidade geral. | verificar |
| Pressão dos pneus em todas as rodasSem km próprio — segue periodicidade geral. | verificar |
| Sistema de freios e amortecedoresSem km próprio — segue periodicidade geral. | verificar |
| CarroceriaSem km próprio — segue periodicidade geral. | verificar quanto a danos e corrosão |
| Palhetas dos limpadores dos vidrosSem km próprio — segue periodicidade geral. | verificar |
| Para-brisaSem km próprio — segue periodicidade geral. | verificar |
| Parte inferior do veículoSem km próprio — segue periodicidade geral. | verificar |
| Sistema de limpadores e de lavadores dos vidrosSem km próprio — segue periodicidade geral. | verificar |
| Viagem de testeSem km próprio — segue periodicidade geral. | realizar |
| Item | Intervalo |
|---|---|
| AditivosSem número específico — 'em função do tempo e/ou quilometragem'. | substituir/completar |
| Correia dentada/tensor da correia dentadaSem número específico — 'em função do tempo e/ou quilometragem'. | verificar/ substituir |
| Correia Poly-VSem número específico — 'em função do tempo e/ou quilometragem'. | substituir |
| Filtros de arSem número específico — 'em função do tempo e/ou quilometragem'. | substituir |
| Filtro de combustívelSem número específico — 'em função do tempo e/ou quilometragem'. | substituir |
| Fluido de freioSem número específico — 'em função do tempo e/ou quilometragem'. | substituir |
| Filtro de poeira e pólenSem número específico — 'em função do tempo e/ou quilometragem'. | substituir |
| MotorSem número específico — 'em função do tempo e/ou quilometragem'. | substituir filtro/óleo |
| Velas de igniçãoSem número específico — 'em função do tempo e/ou quilometragem'. | substituir |
| Item | Intervalo |
|---|---|
| Filtro de ar do motor (filtro para trabalho pesado heavy duty quando aplicável) | Substituir a cada 10.000km ou 6 meses. |
| Filtro de ar do reservatório de carvão ativado (canister)Grafia '10.000Km' do próprio documento, preservada. | Substituir a cada 10.000Km ou 6 meses. |
Código FIPE 55263 · Referência: set/2026
| Ano | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 0 km | Flex | R$ 156.494 |
| 2027 | Flex | R$ 143.896 |
| 2026 | Flex | R$ 135.413 |
| 2025 | Flex | R$ 127.459 |
| 2024 | Flex | R$ 114.992 |
| 2023 | Flex | R$ 110.940 |
| 2022 | Flex | R$ 106.140 |
| 2021 | Flex | R$ 101.309 |
Depreciação: diferença de preço para o ano-modelo mais novo, no mesmo combustível. IPVA (SP): estimativa com alíquota cheia — outros estados na seção abaixo.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
ago/2026–set/2026 · pico R$ 149.116 em ago/2026 · série FIPE real (meses sem dado no acervo ficam de fora)
Projeção de depreciação (estimativa)
Projeção — precisa estar logado
Criar conta grátis| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| AC | 2% | R$ 2.878 |
| AL | 3% | R$ 4.317 |
| AM | 2% | R$ 2.878 |
| AP | 3% | R$ 4.317 |
| BA | 2,5% | R$ 3.597 |
| DF | 3,5% | R$ 5.036 |
| ES | 2% | R$ 2.878 |
| GO | 3,75% | R$ 5.396 |
| MA | 2,5% | R$ 3.597 |
| MG | 4% | R$ 5.756 |
| MS | 3% | R$ 4.317 |
| MT | 3% | R$ 4.317 |
| PA | 2,5% | R$ 3.597 |
| PB | 2,5% | R$ 3.597 |
| PE | 2,4% | R$ 3.454 |
| PI | 2,5% | R$ 3.597 |
| PR | 1,9% | R$ 2.734 |
| RJ | 4% | R$ 5.756 |
| RN | 3% | R$ 4.317 |
| RO | 3% | R$ 4.317 |
| RR | 3% | R$ 4.317 |
| RS | 3% | R$ 4.317 |
| SC | 2% | R$ 2.878 |
| SE | 2,5% | R$ 3.597 |
| SP | 4% | R$ 5.756 |
Estimativa: alíquota cheia × preço FIPE. Estados têm isenções (idade do veículo, PCD…), descontos de cota única e bases próprias — confirme na Sefaz do seu estado.
Sem alíquota única (varia por potência/cilindrada ou não confirmada): CE, TO.
Alíquotas 2026 · CNN Brasil · Gazeta do Povo · Sefaz-PR e Sefaz estaduais.
| Versão | Preço FIPE |
|---|---|
| GTS 1.4 250 TSI Flex Aut. | R$ 164.521 |
| Comfortline 1.0 200 TSI Flex Aut. | R$ 135.182 |
| Sense 1.0 200 TSI Flex Aut. | R$ 111.177 |