Carregando os modelos da marca…
6 versões no ano-modelo 2016 · de R$ 65.178 a R$ 76.444 · referência set/2026
| Versão | Preço FIPE |
|---|---|
| 4SPORT 2.0 16V 4x4 5p Mec. | R$ 76.444 |
| 4SPORT 2.0 16V 4x2 5P Aut. | R$ 68.963 |
| 4SPORT 2.0 16V 4x4 5p Aut. | R$ 68.607 |
| 2.0 16V 4x2/4x4 5p Aut. | R$ 66.135 |
| S. EDITI. 2.0 16V 4x2 Aut. | R$ 65.669 |
| 2.0 16V 4x2/4x4 5p Mec. | R$ 65.178 |
Vs 2017: diferença de preço para o mesmo combustível no ano-modelo seguinte. IPVA (SP) 2026: estimativa com alíquota cheia — detalhe por estado na página da versão. Clique na versão para a página dela neste ano (2016), com IPVA por estado e ficha técnica.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)