Carregando os modelos da marca…
13 versões no ano-modelo 2000 · de R$ 25.256 a R$ 30.521 · referência set/2026
| Versão | Preço FIPE |
|---|---|
| 1.6 16V Aut. | R$ 30.521 |
| 2.0 16V 5p/Gold Aut. (Arg.) | R$ 29.152 |
| 2.5 V6 5p Aut. | R$ 28.902 |
| 2.0 16V 4x2/4x4 5p Aut. | R$ 28.886 |
| 2.0 16V Ed. Special 5p Aut. | R$ 28.758 |
| 2.0 16V Ed. Special 5p Mec. | R$ 28.711 |
| 2.0 16V 5p/Gold Mec. (Arg.) | R$ 28.652 |
| 2.0 16V 4x2/4x4 5p Mec. | R$ 28.451 |
| 2.0 16V 3p | R$ 28.320 |
| 1.6 16V Mec. | R$ 28.120 |
| Sport 2.0 16V Aut. | R$ 28.102 |
| 2.5 V6 5p Mec. | R$ 26.521 |
| Sport 2.0 16V Mec. | R$ 25.256 |
Vs 2001: diferença de preço para o mesmo combustível no ano-modelo seguinte. IPVA (SP) 2026: estimativa com alíquota cheia — detalhe por estado na página da versão. Clique na versão para a página dela neste ano (2000), com IPVA por estado e ficha técnica.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)