Carregando os modelos da marca…
14 versões no ano-modelo 2002 · de R$ 29.166 a R$ 38.053 · referência set/2026
| Versão | Preço FIPE |
|---|---|
| Sport 2.0 16V Aut. | R$ 38.053 |
| 2.0 16V 5p/Gold Aut. (Arg.) | R$ 36.914 |
| 2.0 TB-IC Diesel 4p | R$ 35.840 |
| XL_7 2.7 24V 173cv 4p Aut. | R$ 34.452 |
| 2.5 V6 5p Aut. | R$ 34.395 |
| 2.0 16V 4x2/4x4 5p Aut. | R$ 34.331 |
| 2.0 16V 5p/Gold Mec. (Arg.) | R$ 33.150 |
| 2.0 16V 4x2/4x4 5p Mec. | R$ 33.120 |
| 1.6 16V Aut. | R$ 33.021 |
| 2.0 16V 3p | R$ 33.021 |
| 1.6 16V Mec. | R$ 32.869 |
| XL_7 2.7 24V 173cv 4p Mec. | R$ 32.021 |
| 2.5 V6 5p Mec. | R$ 31.021 |
| Sport 2.0 16V Mec. | R$ 29.166 |
Vs 2003: diferença de preço para o mesmo combustível no ano-modelo seguinte. IPVA (SP) 2026: estimativa com alíquota cheia — detalhe por estado na página da versão. Clique na versão para a página dela neste ano (2002), com IPVA por estado e ficha técnica.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)