Carregando os modelos da marca…
13 versões no ano-modelo 2001 · de R$ 26.181 a R$ 34.560 · referência set/2026
| Versão | Preço FIPE |
|---|---|
| Sport 2.0 16V Aut. | R$ 34.560 |
| 1.6 16V Aut. | R$ 32.021 |
| 2.0 16V 5p/Gold Aut. (Arg.) | R$ 32.021 |
| XL_7 2.7 24V 173cv 4p Aut. | R$ 31.965 |
| 2.5 V6 5p Aut. | R$ 31.854 |
| 2.0 16V 4x2/4x4 5p Aut. | R$ 31.784 |
| 2.0 16V 5p/Gold Mec. (Arg.) | R$ 31.641 |
| 2.0 16V 4x2/4x4 5p Mec. | R$ 31.430 |
| 2.0 16V 3p | R$ 31.102 |
| 1.6 16V Mec. | R$ 31.093 |
| 2.5 V6 5p Mec. | R$ 30.102 |
| Sport 2.0 16V Mec. | R$ 28.454 |
| 2.0 TB-IC Diesel 4p | R$ 26.181 |
Vs 2002: diferença de preço para o mesmo combustível no ano-modelo seguinte. IPVA (SP) 2026: estimativa com alíquota cheia — detalhe por estado na página da versão. Clique na versão para a página dela neste ano (2001), com IPVA por estado e ficha técnica.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)