Escolher ano-modelo
12 anos-modelo · 2003–2014
Preço FIPE de referência por ano
Resumo por IA ✦
O Cayenne é o SUV grande da Porsche. A geração atual, de 2017, é vendida no Brasil em versões a gasolina e em variantes híbridas, que unem motor a combustão e propulsão elétrica. É a opção da marca para quem quer o caráter esportivo da Porsche com mais espaço e versatilidade.
Dados gerados por IA a partir de dados internos e de mercado desse veículo.
| Campo | Carro | Média SUV grandeComo calculamos |
|---|---|---|
| Garantia do veículo (anos + km) | 2 anos▼ 40% da média | 3,4 anos |
| Campo | Carro | Média SUV grandeComo calculamos |
|---|---|---|
| Altura | 1702 mmna média | 1.730 mm |
| Largura | 1939 mmna média | 1.959 mm |
| Distância entre-eixos | 2895 mmna média | 2.922 mm |
| Volume do porta-malas | 670 l▲ 25% da média | 534 l |
| Comprimento | 4846 mmna média | 4.908 mm |
| Vão livre do solo | 216 mmna média | 217 mm |
| Carga útil | 710 kg▲ 12% da média | 634 kg |
| Campo | Carro | Média SUV grandeComo calculamos |
|---|---|---|
| Aceleração 0-100 km/h | 4,7 s▼ 20% da média | 5,9 s |
| Velocidade máxima | 278 km/h▲ 22% da média | 228 km/h |
| Campo | Carro | Média SUV grandeComo calculamos |
|---|---|---|
| Potência máxima (motor a combustão) | 500 cv▲ 47% da média | 341 cv |
| Torque máximo (motor a combustão) | 71,4 kgfm a 2250 rpm▲ 32% da média | 54 kgfm |
| Aspiração | Turbocompressor | — |
| Campo | Carro | Média SUV grandeComo calculamos |
|---|---|---|
| Consumo urbano — Gasolina | 5,5 km/l▼ 33% da média | 8,2 km/l |
| Consumo rodoviário — Gasolina | 8 km/l▼ 21% da média | 10,1 km/l |
| Tanque de combustível | 100 l | — |
Frenagem automática de emergência (AEB)
não informado
Assistente de permanência em faixa (LKA)
não informado
Controle de cruzeiro adaptativo (ACC)
não informado
Monitor de ponto cego (BSD)
não informado
Câmera de ré
não informado
Sensores de estacionamento traseiros
não informado
Sensores de estacionamento dianteiros
não informado
Ficha técnica: dados do fabricante. · Média das versões à venda da categoria SUV grande (critério Porte Carpedia) · consumo comparado por combustível e tecnologia · “—” = campo sem comparação.
Preço
| Preço FIPE 2012 (set/2026) | R$ 139.547Ver histórico e projeção ↓ |
|---|---|
| Desvalorização vs 2014 | ▼ 12.8% |
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
Volume e recorte por segmento: CheckTudo.
Aproximadamente R$ 1.976/mês para manter este carro ano 2012 rodando 12.000 km/ano.
| Combustível (12.000 km/ano, gasolina) | R$ 11.918 |
|---|---|
| IPVA (SP) | R$ 5.582 |
| Depreciação projetada | R$ 6.212 |
| Total anual | R$ 23.712 |
Fonte: Não inclui seguro, manutenção (sem fonte pública BR). Premissas: 6,625 km/l (ficha técnica do fabricante) · gasolina R$ 6,58/l (ANP, média nacional) · 12.000 km/ano · depreciação projetada da série FIPE (1º ano) · IPVA por alíquota estadual cheia sobre o preço atual. Estimativa estatística, não garantia.
Código FIPE 350249 · Referência: set/2026
| Ano | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 2014 | Gasolina | R$ 159.990 |
| 2013 | Gasolina | R$ 143.036 |
| 2012 | Gasolina | R$ 139.547 |
| 2011 | Gasolina | R$ 123.612 |
| 2010 | Gasolina | R$ 101.383 |
| 2009 | Gasolina | R$ 98.144 |
| 2008 | Gasolina | R$ 92.810 |
| 2007 | Gasolina | R$ 90.546 |
| 2006 | Gasolina | R$ 87.692 |
| 2005 | Gasolina | R$ 85.553 |
| 2004 | Gasolina | R$ 70.096 |
| 2003 | Gasolina | R$ 66.866 |
Depreciação: diferença de preço para o ano-modelo mais novo, no mesmo combustível. IPVA (SP): estimativa com alíquota cheia — outros estados na seção abaixo.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
dez/2021–set/2026 · pico R$ 198.333 em mai/2022 · série FIPE real (meses sem dado no acervo ficam de fora)
Projeção de depreciação (estimativa)
Projeção — precisa estar logado
Criar conta grátis| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| AC | 2% | R$ 2.791 |
| AL | 3% | R$ 4.186 |
| AM | 2% | R$ 2.791 |
| AP | 3% | R$ 4.186 |
| BA | 2,5% | R$ 3.489 |
| DF | 3,5% | R$ 4.884 |
| ES | 2% | R$ 2.791 |
| GO | 3,75% | R$ 5.233 |
| MA | 2,5% | R$ 3.489 |
| MG | 4% | R$ 5.582 |
| MS | 3% | R$ 4.186 |
| MT | 3% | R$ 4.186 |
| PA | 2,5% | R$ 3.489 |
| PB | 2,5% | R$ 3.489 |
| PE | 2,4% | R$ 3.349 |
| PI | 2,5% | R$ 3.489 |
| PR | 1,9% | R$ 2.651 |
| RJ | 4% | R$ 5.582 |
| RN | 3% | R$ 4.186 |
| RO | 3% | R$ 4.186 |
| RR | 3% | R$ 4.186 |
| RS | 3% | R$ 4.186 |
| SC | 2% | R$ 2.791 |
| SE | 2,5% | R$ 3.489 |
| SP | 4% | R$ 5.582 |
Estimativa: alíquota cheia × preço FIPE. Estados têm isenções (idade do veículo, PCD…), descontos de cota única e bases próprias — confirme na Sefaz do seu estado.
Sem alíquota única (varia por potência/cilindrada ou não confirmada): CE, TO.
Alíquotas 2026 · CNN Brasil · Gazeta do Povo · Sefaz-PR e Sefaz estaduais.
| Versão | Preço FIPE |
|---|---|
| Turbo S 4.5/4.8 32V | R$ 159.162 |
| Turbo 4.5/4.8 | R$ 158.788 |
| GTS 4.8 405/420cv | R$ 150.889 |
| V6 3.2/3.6 24V | R$ 136.487 |