Escolher ano-modelo
12 anos-modelo · 2003–2014
Preço FIPE de referência por ano
Resumo por IA ✦
O Cayenne é o SUV grande da Porsche. A geração atual, de 2017, é vendida no Brasil em versões a gasolina e em variantes híbridas, que unem motor a combustão e propulsão elétrica. É a opção da marca para quem quer o caráter esportivo da Porsche com mais espaço e versatilidade.
Dados gerados por IA a partir de dados internos e de mercado desse veículo.
| Campo | Carro | Média SUV grandeComo calculamos |
|---|---|---|
| Garantia do veículo (anos + km) | 1 ano▼ 70% da média | 3,4 anos |
| Campo | Carro | Média SUV grandeComo calculamos |
|---|---|---|
| Altura | 1699 mmna média | 1.730 mm |
| Largura | 1928 mmna média | 1.959 mm |
| Distância entre-eixos | 2855 mmna média | 2.922 mm |
| Volume do porta-malas | 540 lna média | 534 l |
| Comprimento | 4782 mmna média | 4.908 mm |
| Vão livre do solo | 217 mmna média | 217 mm |
| Carga útil | 835 kg▲ 32% da média | 634 kg |
| Campo | Carro | Média SUV grandeComo calculamos |
|---|---|---|
| Aceleração 0-100 km/h | 7,2 s▲ 22% da média | 5,9 s |
| Velocidade máxima | 242 km/h▲ 6% da média | 228 km/h |
| Campo | Carro | Média SUV grandeComo calculamos |
|---|---|---|
| Potência máxima (motor a combustão) | 340 cvna média | 341 cv |
| Torque máximo (motor a combustão) | 42,8 kgfm a 2500 rpm▼ 21% da média | 54 kgfm |
| Aspiração | Natural | — |
| Campo | Carro | Média SUV grandeComo calculamos |
|---|---|---|
| Consumo urbano — Gasolina | 4,4 km/l▼ 46% da média | 8,2 km/l |
| Consumo rodoviário — Gasolina | 8,5 km/l▼ 16% da média | 10,1 km/l |
| Tanque de combustível | 100 l | — |
Frenagem automática de emergência (AEB)
não informado
Assistente de permanência em faixa (LKA)
não informado
Controle de cruzeiro adaptativo (ACC)
não informado
Monitor de ponto cego (BSD)
não informado
Câmera de ré
não informado
Sensores de estacionamento traseiros
não informado
Sensores de estacionamento dianteiros
não informado
Ficha técnica: dados do fabricante. · Média das versões à venda da categoria SUV grande (critério Porte Carpedia) · consumo comparado por combustível e tecnologia · “—” = campo sem comparação.
Preço
| Preço FIPE 2005 (set/2026) | R$ 85.553Ver histórico e projeção ↓ |
|---|---|
| Desvalorização vs 2014 | ▼ 46.5% |
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
Volume e recorte por segmento: CheckTudo.
Aproximadamente R$ 1.487/mês para manter este carro ano 2005 rodando 12.000 km/ano.
| Combustível (12.000 km/ano, gasolina) | R$ 12.644 |
|---|---|
| IPVA (SP) | R$ 3.422 |
| Depreciação projetada | R$ 1.775 |
| Total anual | R$ 17.841 |
Fonte: Não inclui seguro, manutenção (sem fonte pública BR). Premissas: 6,245000000000001 km/l (ficha técnica do fabricante) · gasolina R$ 6,58/l (ANP, média nacional) · 12.000 km/ano · depreciação projetada da série FIPE (1º ano) · IPVA por alíquota estadual cheia sobre o preço atual. Estimativa estatística, não garantia.
Código FIPE 350249 · Referência: set/2026
| Ano | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 2014 | Gasolina | R$ 159.990 |
| 2013 | Gasolina | R$ 143.036 |
| 2012 | Gasolina | R$ 139.547 |
| 2011 | Gasolina | R$ 123.612 |
| 2010 | Gasolina | R$ 101.383 |
| 2009 | Gasolina | R$ 98.144 |
| 2008 | Gasolina | R$ 92.810 |
| 2007 | Gasolina | R$ 90.546 |
| 2006 | Gasolina | R$ 87.692 |
| 2005 | Gasolina | R$ 85.553 |
| 2004 | Gasolina | R$ 70.096 |
| 2003 | Gasolina | R$ 66.866 |
Depreciação: diferença de preço para o ano-modelo mais novo, no mesmo combustível. IPVA (SP): estimativa com alíquota cheia — outros estados na seção abaixo.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
dez/2021–set/2026 · pico R$ 90.250 em jun/2026 · série FIPE real (meses sem dado no acervo ficam de fora)
Projeção de depreciação (estimativa)
Projeção — precisa estar logado
Criar conta grátis| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| AC | 2% | R$ 1.711 |
| AL | 3% | R$ 2.567 |
| AM | 2% | R$ 1.711 |
| AP | 3% | R$ 2.567 |
| BA | 2,5% | R$ 2.139 |
| DF | 3,5% | R$ 2.994 |
| ES | 2% | R$ 1.711 |
| GO | 3,75% | R$ 3.208 |
| MA | 2,5% | R$ 2.139 |
| MG | 4% | R$ 3.422 |
| MS | 3% | R$ 2.567 |
| MT | 3% | R$ 2.567 |
| PA | 2,5% | R$ 2.139 |
| PB | 2,5% | R$ 2.139 |
| PE | 2,4% | R$ 2.053 |
| PI | 2,5% | R$ 2.139 |
| PR | 1,9% | R$ 1.626 |
| RJ | 4% | R$ 3.422 |
| RN | 3% | R$ 2.567 |
| RO | 3% | R$ 2.567 |
| RR | 3% | R$ 2.567 |
| RS | 3% | R$ 2.567 |
| SC | 2% | R$ 1.711 |
| SE | 2,5% | R$ 2.139 |
| SP | 4% | R$ 3.422 |
Estimativa: alíquota cheia × preço FIPE. Estados têm isenções (idade do veículo, PCD…), descontos de cota única e bases próprias — confirme na Sefaz do seu estado.
Sem alíquota única (varia por potência/cilindrada ou não confirmada): CE, TO.
Alíquotas 2026 · CNN Brasil · Gazeta do Povo · Sefaz-PR e Sefaz estaduais.
| Versão | Preço FIPE |
|---|---|
| Turbo 4.5/4.8 | R$ 89.192 |
| V6 3.2/3.6 24V | R$ 60.071 |