Escolher ano-modelo
3 anos-modelo · 2025–2026
Preço FIPE de referência por ano


Resumo por IA ✦
O Aceman é o crossover compacto 100% elétrico da MINI, um dos modelos recentes da linha elétrica da marca, disponível no Brasil a partir de 2025. Foi pensado para o uso urbano, mantendo a identidade de design característica da MINI.
Dados gerados por IA a partir de dados internos e de mercado desse veículo.
| Campo | Carro | Média CompactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Garantia do veículo (anos + km) | 2 anos▼ 48% da média | 3,8 anos |
| Campo | Carro | Média CompactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Altura | 1514 mmna média | 1.502 mm |
| Largura | 1754 mmna média | 1.750 mm |
| Distância entre-eixos | 2606 mmna média | 2.563 mm |
| Volume do porta-malas | 300 l▼ 12% da média | 339 l |
| Comprimento | 4079 mmna média | 4.167 mm |
| Vão livre do solo | 143 mm▼ 11% da média | 161 mm |
| Carga útil | 525 kg▲ 26% da média | 416 kg |
| Campo | Carro | Média CompactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Aceleração 0-100 km/h | 7,1 s▼ 37% da média | 11,3 s |
| Velocidade máxima | 170 km/h▼ 5% da média | 179 km/h |
| Campo | Carro | Média CompactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Potência máxima do sistema (combinada) | 218 cv▲ 32% da média | 166 cv |
| Capacidade da bateria de tração | 54,2 kWh▲ 7% da média | 51 kWh |
| Autonomia elétrica | (Autonomia Inmetro 270 km)▼ 8% da média | 293 km |
| Torque máximo do sistema (combinado) | 33,6 kgfm▲ 41% da média | 24 kgfm |
| Campo | Carro | Média CompactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Autonomia total | 270 kmna média | 271 km |
| Consumo elétrico | 5 km/kWh▼ 15% da média | 5,9 km/kWh |
| Eficiência — elétrico (Inmetro) | 40,8 km/lena média | 41 km/le |
Frenagem automática de emergência (AEB)
não informado
Assistente de permanência em faixa (LKA)
não informado
Controle de cruzeiro adaptativo (ACC)
não informado
Monitor de ponto cego (BSD)
não informado
Câmera de ré
não informado
Sensores de estacionamento traseiros
não informado
Sensores de estacionamento dianteiros
não informado
Ficha técnica: dados do fabricante. · Média das versões à venda da categoria Compacto (critério Porte Carpedia) · consumo comparado por combustível e tecnologia · “—” = campo sem comparação. · Eficiência elétrica/PHEV compara com a categoria oficial do Inmetro/PBEV da versão, que pode ser diferente do Porte Carpedia.
Preço
| Preço FIPE 2025 (set/2026) | R$ 237.465Ver histórico e projeção ↓ |
|---|---|
| Desvalorização vs 0 km | ▼ 27.2% |
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
Volume e recorte por segmento: CheckTudo.
Eficiência Inmetro (PBEV) · elétrico
40,8 km/le · selo A
0,5 km/le abaixo da média dos elétricos Médio (41,3 km/le)
Fonte: Inmetro/PBEV 2026 · ciclo combinado (km/le = km por litro equivalente)
Aproximadamente R$ 912/mês para manter este carro ano 2025 rodando 12.000 km/ano.
| Energia elétrica (12.000 km/ano, tarifa SP) | R$ 1.447 |
|---|---|
| IPVA (SP) | R$ 9.499 |
| Total anual | R$ 10.946 |
Fonte: Não inclui seguro, manutenção (sem fonte pública BR). Premissas: 14,4 kWh/100km (Inmetro/PBEV) · tarifa SP R$ 0,83/kWh (ANEEL, ref. 2026-07) · 12.000 km/ano · sem histórico de preço suficiente para projetar depreciação neste ano · IPVA por alíquota estadual cheia sobre o preço atual. Estimativa estatística, não garantia.
Código FIPE 710636 · Referência: set/2026
| Ano | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 0 km | Elétrico | R$ 325.990 |
| 2026 | Elétrico | R$ 264.366 |
| 2025 | Elétrico | R$ 237.465 |
Depreciação: diferença de preço para o ano-modelo mais novo, no mesmo combustível. IPVA (SP): estimativa com alíquota cheia — outros estados na seção abaixo.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
ago/2025–set/2026 · pico R$ 273.806 em out/2025 · série FIPE real (meses sem dado no acervo ficam de fora)
| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| AC | 2% | R$ 4.749 |
| AL | 3% | R$ 7.124 |
| AM | 2% | R$ 4.749 |
| AP | 3% | R$ 7.124 |
| BA | 2,5% | R$ 5.937 |
| DF | 3,5% | R$ 8.311 |
| ES | 2% | R$ 4.749 |
| GO | 3,75% | R$ 8.905 |
| MA | 2,5% | R$ 5.937 |
| MG | 4% | R$ 9.499 |
| MS | 3% | R$ 7.124 |
| MT | 3% | R$ 7.124 |
| PA | 2,5% | R$ 5.937 |
| PB | 2,5% | R$ 5.937 |
| PE | 2,4% | R$ 5.699 |
| PI | 2,5% | R$ 5.937 |
| PR | 1,9% | R$ 4.512 |
| RJ | 4% | R$ 9.499 |
| RN | 3% | R$ 7.124 |
| RO | 3% | R$ 7.124 |
| RR | 3% | R$ 7.124 |
| RS | 3% | R$ 7.124 |
| SC | 2% | R$ 4.749 |
| SE | 2,5% | R$ 5.937 |
| SP | 4% | R$ 9.499 |
Estimativa: alíquota cheia × preço FIPE. Estados têm isenções (idade do veículo, PCD…), descontos de cota única e bases próprias — confirme na Sefaz do seu estado.
Sem alíquota única (varia por potência/cilindrada ou não confirmada): CE, TO.
Alíquotas 2026 · CNN Brasil · Gazeta do Povo · Sefaz-PR e Sefaz estaduais.
| Versão | Preço FIPE |
|---|---|
| E (Elétrico) | R$ 202.120 |