Escolher ano-modelo
3 anos-modelo · 2025–2026
Preço FIPE de referência por ano


Resumo por IA ✦
O Urus é o SUV da Lamborghini, unindo o DNA esportivo da marca a uma carroceria mais alta e prática para o dia a dia. A versão atual, batizada Urus SE, estreou em 2025 e trouxe a primeira hibridização plug-in do modelo, somando o motor a gasolina a um sistema elétrico para mais potência e a possibilidade de rodar em modo totalmente elétrico por trechos curtos. É voltado a quem quer o estilo e o desempenho Lamborghini em um pacote mais versátil que os esportivos de duas portas da marca.
Dados gerados por IA a partir de dados internos e de mercado desse veículo.
Dados do ano-modelo 2026 (0 km).
| Campo | Carro | Média SUV extragrandeComo calculamos |
|---|---|---|
| Garantia do veículo (anos + km) | 3 anos (com opção de extensão)▼ 14% da média | 3,5 anos |
| Campo | Carro | Média SUV extragrandeComo calculamos |
|---|---|---|
| Altura | 1638 mm▼ 9% da média | 1.804 mm |
| Largura | 2018 mmna média | 1.988 mm |
| Distância entre-eixos | 3003 mmna média | 3.052 mm |
| Volume do porta-malas | 519 l▲ 18% da média | 440 l |
| Comprimento | 5123 mmna média | 5.124 mm |
| Vão livre do solo | 158-248 mm (com suspensão a ar)▼ 25% da média | 212 mm |
| Campo | Carro | Média SUV extragrandeComo calculamos |
|---|---|---|
| Aceleração 0-100 km/h | 3,4 s▼ 37% da média | 5,4 s |
| Velocidade máxima | 312 km/h▲ 35% da média | 231 km/h |
| Campo | Carro | Média SUV extragrandeComo calculamos |
|---|---|---|
| Potência máxima (motor a combustão) | 620 cv▲ 75% da média | 354 cv |
| Torque máximo (motor a combustão) | 81,6 kgfm a 2250-4500 rpm (motor a combustão)▲ 58% da média | 52 kgfm |
| Aspiração | Turbocompressor | — |
| Campo | Carro | Média SUV extragrandeComo calculamos |
|---|---|---|
| Potência máxima do sistema (combinada) | 800 cv▲ 55% da média | 516 cv |
| Capacidade da bateria de tração | 25,9 kWh▼ 33% da média | 39 kWh |
| Autonomia elétrica | Até 60 km (elétrica) | — |
| Torque máximo do sistema (combinado) | 96,9 kgfm▲ 19% da média | 82 kgfm |
Frenagem automática de emergência (AEB)
não informado
Assistente de permanência em faixa (LKA)
não informado
Controle de cruzeiro adaptativo (ACC)
não informado
Monitor de ponto cego (BSD)
não informado
Câmera de ré
não informado
Sensores de estacionamento traseiros
não informado
Sensores de estacionamento dianteiros
não informado
Ficha técnica: dados do fabricante. · Média das versões à venda da categoria SUV extragrande (critério Porte Carpedia) · consumo comparado por combustível e tecnologia · “—” = campo sem comparação.
Preço
| Preço FIPE 0 km (set/2026) | R$ 4.300.000Ver histórico e projeção ↓ |
|---|---|
| Anos de venda | 2025–2026 |
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
Volume e recorte por segmento: CheckTudo.
Aproximadamente R$ 12.000/mês para manter este carro ano 2026.
| IPVA (SP) | R$ 163.659 |
|---|---|
| Depreciação projetada | -R$ 19.665 |
| Total anual | R$ 143.994 |
Fonte: Não inclui seguro, manutenção nem combustível/energia (sem fonte pública BR de energia elétrica). Premissas: depreciação projetada da série FIPE (1º ano) · IPVA por alíquota estadual cheia sobre o preço atual. Estimativa estatística, não garantia.
Código FIPE 780260 · Referência: set/2026
Depreciação: diferença de preço para o ano-modelo mais novo, no mesmo combustível. IPVA (SP): estimativa com alíquota cheia — outros estados na seção abaixo.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
jul/2025–set/2026 · pico R$ 4.300.098 em abr/2026 · série FIPE real (meses sem dado no acervo ficam de fora)
| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| AC | 2% | R$ 86.000 |
| AL | 3% | R$ 129.000 |
| AM | 2% | R$ 86.000 |
| AP | 3% | R$ 129.000 |
| BA | 2,5% | R$ 107.500 |
| DF | 3,5% | R$ 150.500 |
| ES | 2% | R$ 86.000 |
| GO | 3,75% | R$ 161.250 |
| MA | 2,5% | R$ 107.500 |
| MG | 4% | R$ 172.000 |
| MS | 3% | R$ 129.000 |
| MT | 3% | R$ 129.000 |
| PA | 2,5% | R$ 107.500 |
| PB | 2,5% | R$ 107.500 |
| PE | 2,4% | R$ 103.200 |
| PI | 2,5% | R$ 107.500 |
| PR | 1,9% | R$ 81.700 |
| RJ | 4% | R$ 172.000 |
| RN | 3% | R$ 129.000 |
| RO | 3% | R$ 129.000 |
| RR | 3% | R$ 129.000 |
| RS | 3% | R$ 129.000 |
| SC | 2% | R$ 86.000 |
| SE | 2,5% | R$ 107.500 |
| SP | 4% | R$ 172.000 |
Estimativa: alíquota cheia × preço FIPE. Estados têm isenções (idade do veículo, PCD…), descontos de cota única e bases próprias — confirme na Sefaz do seu estado.
Sem alíquota única (varia por potência/cilindrada ou não confirmada): CE, TO.
Alíquotas 2026 · CNN Brasil · Gazeta do Povo · Sefaz-PR e Sefaz estaduais.