Escolher ano-modelo
3 anos-modelo · 2026–2027
Preço FIPE de referência por ano


Resumo por IA ✦
O Jetour S06 é o SUV médio híbrido plug-in da Jetour, marca chinesa que chegou ao Brasil em 2026. Combina motor 1.5 turbo a gasolina com motor elétrico, com proposta de rodar trechos em modo totalmente elétrico e ampliar a autonomia combinada com o tanque cheio. É voltado a quem busca um SUV eletrificado com design mais fluido e urbano dentro do portfólio da marca, ainda em fase inicial de consolidação no país.
Dados gerados por IA a partir de dados internos e de mercado desse veículo.
Dados do ano-modelo 2027 (0 km).
| Campo | Carro | Média SUV médioComo calculamos |
|---|---|---|
| Garantia do veículo (anos + km) | 7 anos ou 150.000 km▲ 72% da média | 4,1 anos |
| Garantia da bateria de tração (anos/km) | 8 anos ou 160.000 kmna média | 8 anos |
| Campo | Carro | Média SUV médioComo calculamos |
|---|---|---|
| Altura | 1690 mmna média | 1.679 mm |
| Largura | 1910 mmna média | 1.879 mm |
| Distância entre-eixos | 2720 mmna média | 2.758 mm |
| Volume do porta-malas | 416 l▼ 15% da média | 488 l |
| Comprimento | 4616 mmna média | 4.644 mm |
| Vão livre do solo | 188 mmna média | 190 mm |
| Peso | 1746 kgna média | 1.741 kg |
| Campo | Carro | Média SUV médioComo calculamos |
|---|---|---|
| Aceleração 0-100 km/h | 7,8 sna média | 7,7 s |
| Velocidade máxima | 180 km/h▼ 10% da média | 200 km/h |
| Campo | Carro | Média SUV médioComo calculamos |
|---|---|---|
| Potência máxima (motor a combustão) | 135 cv▼ 36% da média | 211 cv |
| Torque máximo (motor a combustão) | 20,4 kgfm▼ 35% da média | 32 kgfm |
| Aspiração | Turbocompressor | — |
| Campo | Carro | Média SUV médioComo calculamos |
|---|---|---|
| Capacidade da bateria de tração | 19,43 kWhna média | 19,7 kWh |
| Campo | Carro | Média SUV médioComo calculamos |
|---|---|---|
| Potência máxima de recarga DC | 40 kW▼ 47% da média | 76 kW |
| Potência máxima de recarga AC | 6,6 kW▼ 31% da média | 9,5 kW |
Frenagem automática de emergência (AEB)
não informado
Assistente de permanência em faixa (LKA)
não informado
Controle de cruzeiro adaptativo (ACC)
não informado
Monitor de ponto cego (BSD)
não informado
Câmera de ré
não informado
Sensores de estacionamento traseiros
de série
presente em 100% da categoria
Sensores de estacionamento dianteiros
não informado
| Campo | Carro | Média SUV médioComo calculamos |
|---|---|---|
| Piloto automático | Convencional | — |
| Central multimídia (tela, polegadas) | 12,8 polegadasna média | 12,8 polegadas |
| Cores disponíveis | Branco Snow, Preto Carbon, Prata Cosmic, Cinza Rock, Verde Aurora | — |
Ficha técnica: dados do fabricante. · Média das versões à venda da categoria SUV médio (critério Porte Carpedia) · consumo comparado por combustível e tecnologia · “—” = campo sem comparação.
Preço
| Preço FIPE 0 km (set/2026) | R$ 199.900Ver histórico e projeção ↓ |
|---|---|
| Anos de venda | 2026–2027 |
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
Volume e recorte por segmento: CheckTudo.
Aproximadamente R$ 7.554/ano de IPVA em SP para este carro ano 2027.
| IPVA (SP) | R$ 7.554 |
|---|
Fonte: Isto não é o custo de posse do carro — é só o imposto. Sem histórico de preço deste veículo não dá pra projetar a depreciação, que costuma ser o maior componente da posse, e também não há consumo auditado pra estimar combustível ou energia. Premissas: sem histórico de preço suficiente para projetar depreciação neste ano · IPVA por alíquota estadual cheia sobre o preço atual. Estimativa estatística, não garantia.
Código FIPE 3070050 · Referência: set/2026
Depreciação: diferença de preço para o ano-modelo mais novo, no mesmo combustível. IPVA (SP): estimativa com alíquota cheia — outros estados na seção abaixo.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
abr/2026–set/2026 · pico R$ 199.930 em jul/2026 · série FIPE real (meses sem dado no acervo ficam de fora)
| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| AC | 2% | R$ 3.998 |
| AL | 3% | R$ 5.997 |
| AM | 2% | R$ 3.998 |
| AP | 3% | R$ 5.997 |
| BA | 2,5% | R$ 4.998 |
| DF | 3,5% | R$ 6.997 |
| ES | 2% | R$ 3.998 |
| GO | 3,75% | R$ 7.496 |
| MA | 2,5% | R$ 4.998 |
| MG | 4% | R$ 7.996 |
| MS | 3% | R$ 5.997 |
| MT | 3% | R$ 5.997 |
| PA | 2,5% | R$ 4.998 |
| PB | 2,5% | R$ 4.998 |
| PE | 2,4% | R$ 4.798 |
| PI | 2,5% | R$ 4.998 |
| PR | 1,9% | R$ 3.798 |
| RJ | 4% | R$ 7.996 |
| RN | 3% | R$ 5.997 |
| RO | 3% | R$ 5.997 |
| RR | 3% | R$ 5.997 |
| RS | 3% | R$ 5.997 |
| SC | 2% | R$ 3.998 |
| SE | 2,5% | R$ 4.998 |
| SP | 4% | R$ 7.996 |
Estimativa: alíquota cheia × preço FIPE. Estados têm isenções (idade do veículo, PCD…), descontos de cota única e bases próprias — confirme na Sefaz do seu estado.
Sem alíquota única (varia por potência/cilindrada ou não confirmada): CE, TO.
Alíquotas 2026 · CNN Brasil · Gazeta do Povo · Sefaz-PR e Sefaz estaduais.