Escolher ano-modelo
7 anos-modelo · 2017–2023
Preço FIPE de referência por ano
| Campo | Carro | Média SubcompactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Garantia do veículo (anos + km) | 1 ano▼ 69% da média | 3,2 anos |
| Campo | Carro | Média SubcompactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Altura | 1620 mm▲ 8% da média | 1.498 mm |
| Largura | 1380 mm▼ 18% da média | 1.676 mm |
| Volume do porta-malas | 50 l▼ 78% da média | 223 l |
| Comprimento | 2050 mm▼ 45% da média | 3.710 mm |
| Vão livre do solo | 160 mmna média | 157 mm |
| Carga útil | 200 kg▼ 49% da média | 395 kg |
| Campo | Carro | Média SubcompactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Velocidade máxima | 60 km/h▼ 61% da média | 155 km/h |
| Campo | Carro | Média SubcompactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Capacidade da bateria de tração | 120 Ah | — |
| Autonomia elétrica | 120 km▼ 53% da média | 256 km |
Frenagem automática de emergência (AEB)
não informado
Assistente de permanência em faixa (LKA)
não informado
Controle de cruzeiro adaptativo (ACC)
não informado
Monitor de ponto cego (BSD)
não informado
Câmera de ré
não informado
Sensores de estacionamento traseiros
não informado
Sensores de estacionamento dianteiros
não informado
Ficha técnica: dados do fabricante. · Média das versões à venda da categoria Subcompacto (critério Porte Carpedia) · consumo comparado por combustível e tecnologia · “—” = campo sem comparação.
Preço
| Preço FIPE 2019 (set/2026) | R$ 60.087Ver histórico e projeção ↓ |
|---|---|
| Desvalorização vs 2023 | ▼ 20.7% |
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
Aproximadamente R$ 312/mês para manter este carro ano 2019.
| IPVA (SP) | R$ 2.403 |
|---|---|
| Depreciação projetada | R$ 1.346 |
| Total anual | R$ 3.749 |
Fonte: Não inclui seguro, manutenção nem combustível/energia (sem fonte pública BR de energia elétrica). Premissas: depreciação projetada da série FIPE (1º ano) · IPVA por alíquota estadual cheia sobre o preço atual. Estimativa estatística, não garantia.
Código FIPE 910015 · Referência: set/2026
| Ano | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 2023 | Elétrico | R$ 75.788 |
| 2022 | Elétrico | R$ 72.358 |
| 2021 | Elétrico | R$ 68.849 |
| 2020 | Elétrico | R$ 66.375 |
| 2019 | Elétrico | R$ 60.087 |
| 2018 | Elétrico | R$ 58.093 |
| 2017 | Elétrico | R$ 56.291 |
Depreciação: diferença de preço para o ano-modelo mais novo, no mesmo combustível. IPVA (SP): estimativa com alíquota cheia — outros estados na seção abaixo.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
dez/2021–set/2026 · pico R$ 69.846 em jun/2022 · série FIPE real (meses sem dado no acervo ficam de fora)
Projeção de depreciação (estimativa)
Projeção — precisa estar logado
Criar conta grátis| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| AC | 2% | R$ 1.202 |
| AL | 3% | R$ 1.803 |
| AM | 2% | R$ 1.202 |
| AP | 3% | R$ 1.803 |
| BA | 2,5% | R$ 1.502 |
| DF | 3,5% | R$ 2.103 |
| ES | 2% | R$ 1.202 |
| GO | 3,75% | R$ 2.253 |
| MA | 2,5% | R$ 1.502 |
| MG | 4% | R$ 2.403 |
| MS | 3% | R$ 1.803 |
| MT | 3% | R$ 1.803 |
| PA | 2,5% | R$ 1.502 |
| PB | 2,5% | R$ 1.502 |
| PE | 2,4% | R$ 1.442 |
| PI | 2,5% | R$ 1.502 |
| PR | 1,9% | R$ 1.142 |
| RJ | 4% | R$ 2.403 |
| RN | 3% | R$ 1.803 |
| RO | 3% | R$ 1.803 |
| RR | 3% | R$ 1.803 |
| RS | 3% | R$ 1.803 |
| SC | 2% | R$ 1.202 |
| SE | 2,5% | R$ 1.502 |
| SP | 4% | R$ 2.403 |
Estimativa: alíquota cheia × preço FIPE. Estados têm isenções (idade do veículo, PCD…), descontos de cota única e bases próprias — confirme na Sefaz do seu estado.
Sem alíquota única (varia por potência/cilindrada ou não confirmada): CE, TO.
Alíquotas 2026 · CNN Brasil · Gazeta do Povo · Sefaz-PR e Sefaz estaduais.