Escolher ano-modelo
7 anos-modelo · 2017–2023
Preço FIPE de referência por ano
| Campo | Carro | Média SubcompactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Garantia do veículo (anos + km) | 1 ano▼ 69% da média | 3,2 anos |
| Campo | Carro | Média SubcompactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Altura | 1620 mm▲ 8% da média | 1.498 mm |
| Largura | 1380 mm▼ 18% da média | 1.676 mm |
| Volume do porta-malas | 50 l▼ 78% da média | 223 l |
| Comprimento | 2050 mm▼ 45% da média | 3.710 mm |
| Vão livre do solo | 160 mmna média | 157 mm |
| Carga útil | 200 kg▼ 49% da média | 395 kg |
| Campo | Carro | Média SubcompactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Velocidade máxima | 60 km/h▼ 61% da média | 155 km/h |
| Campo | Carro | Média SubcompactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Capacidade da bateria de tração | 120 Ah | — |
| Autonomia elétrica | 120 km▼ 53% da média | 256 km |
Frenagem automática de emergência (AEB)
não informado
Assistente de permanência em faixa (LKA)
não informado
Controle de cruzeiro adaptativo (ACC)
não informado
Monitor de ponto cego (BSD)
não informado
Câmera de ré
não informado
Sensores de estacionamento traseiros
não informado
Sensores de estacionamento dianteiros
não informado
Ficha técnica: dados do fabricante. · Média das versões à venda da categoria Subcompacto (critério Porte Carpedia) · consumo comparado por combustível e tecnologia · “—” = campo sem comparação.
Preço
| Preço FIPE 2017 (set/2026) | R$ 56.291Ver histórico e projeção ↓ |
|---|---|
| Desvalorização vs 2023 | ▼ 25.7% |
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
Aproximadamente R$ 2.252/ano de IPVA em SP para este carro ano 2017.
| IPVA (SP) | R$ 2.252 |
|---|
Fonte: Isto não é o custo de posse do carro — é só o imposto. Sem histórico de preço deste veículo não dá pra projetar a depreciação, que costuma ser o maior componente da posse, e também não há consumo auditado pra estimar combustível ou energia. Premissas: sem histórico de preço suficiente para projetar depreciação neste ano · IPVA por alíquota estadual cheia sobre o preço atual. Estimativa estatística, não garantia.
Código FIPE 910015 · Referência: set/2026
| Ano | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 2023 | Elétrico | R$ 75.788 |
| 2022 | Elétrico | R$ 72.358 |
| 2021 | Elétrico | R$ 68.849 |
| 2020 | Elétrico | R$ 66.375 |
| 2019 | Elétrico | R$ 60.087 |
| 2018 | Elétrico | R$ 58.093 |
| 2017 | Elétrico | R$ 56.291 |
Depreciação: diferença de preço para o ano-modelo mais novo, no mesmo combustível. IPVA (SP): estimativa com alíquota cheia — outros estados na seção abaixo.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
dez/2021–set/2026 · pico R$ 64.503 em jun/2022 · série FIPE real (meses sem dado no acervo ficam de fora)
| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| AC | 2% | R$ 1.126 |
| AL | 3% | R$ 1.689 |
| AM | 2% | R$ 1.126 |
| AP | 3% | R$ 1.689 |
| BA | 2,5% | R$ 1.407 |
| DF | 3,5% | R$ 1.970 |
| ES | 2% | R$ 1.126 |
| GO | 3,75% | R$ 2.111 |
| MA | 2,5% | R$ 1.407 |
| MG | 4% | R$ 2.252 |
| MS | 3% | R$ 1.689 |
| MT | 3% | R$ 1.689 |
| PA | 2,5% | R$ 1.407 |
| PB | 2,5% | R$ 1.407 |
| PE | 2,4% | R$ 1.351 |
| PI | 2,5% | R$ 1.407 |
| PR | 1,9% | R$ 1.070 |
| RJ | 4% | R$ 2.252 |
| RN | 3% | R$ 1.689 |
| RO | 3% | R$ 1.689 |
| RR | 3% | R$ 1.689 |
| RS | 3% | R$ 1.689 |
| SC | 2% | R$ 1.126 |
| SE | 2,5% | R$ 1.407 |
| SP | 4% | R$ 2.252 |
Estimativa: alíquota cheia × preço FIPE. Estados têm isenções (idade do veículo, PCD…), descontos de cota única e bases próprias — confirme na Sefaz do seu estado.
Sem alíquota única (varia por potência/cilindrada ou não confirmada): CE, TO.
Alíquotas 2026 · CNN Brasil · Gazeta do Povo · Sefaz-PR e Sefaz estaduais.