Escolher ano-modelo
8 anos-modelo · 2008–2015
Preço FIPE de referência por ano
| Campo | Carro | Média MinivanComo calculamos |
|---|---|---|
| Garantia do veículo (anos + km) | 3 anos▼ 34% da média | 4,6 anos |
| Campo | Carro | Média MinivanComo calculamos |
|---|---|---|
| Altura | 1725 mmna média | 1.702 mm |
| Largura | 1998 mm▲ 9% da média | 1.841 mm |
| Distância entre-eixos | 3078 mm▲ 12% da média | 2.753 mm |
| Volume do porta-malas | 930 l▲ 66% da média | 559 l |
| Comprimento | 5151 mm▲ 11% da média | 4.630 mm |
| Vão livre do solo | 142 mm▼ 9% da média | 156 mm |
| Carga útil | 629 kg▲ 8% da média | 582 kg |
| Campo | Carro | Média MinivanComo calculamos |
|---|---|---|
| Aceleração 0-100 km/h | 10 sna média | 9,9 s |
| Velocidade máxima | 180 km/h▲ 5% da média | 171 km/h |
| Campo | Carro | Média MinivanComo calculamos |
|---|---|---|
| Potência máxima (motor a combustão) | 283 cv▲ 98% da média | 143 cv |
| Torque máximo (motor a combustão) | 36 kgfm a 4400 rpm▲ 71% da média | 21 kgfm |
| Aspiração | Natural | — |
| Campo | Carro | Média MinivanComo calculamos |
|---|---|---|
| Consumo urbano — Gasolina | 6,2 km/l▼ 40% da média | 10,3 km/l |
| Consumo rodoviário — Gasolina | 8,6 km/l▼ 30% da média | 12,3 km/l |
| Tanque de combustível | 76 l | — |
Frenagem automática de emergência (AEB)
não informado
Assistente de permanência em faixa (LKA)
não informado
Controle de cruzeiro adaptativo (ACC)
não informado
Monitor de ponto cego (BSD)
não informado
Câmera de ré
de série
presente em 100% da categoria
Sensores de estacionamento traseiros
de série
presente em 60% da categoria
Sensores de estacionamento dianteiros
não informado
Ficha técnica: dados do fabricante. · Média das versões à venda da categoria Minivan (critério Porte Carpedia) · consumo comparado por combustível e tecnologia · “—” = campo sem comparação.
Preço
| Preço FIPE 2012 (set/2026) | R$ 68.323Ver histórico e projeção ↓ |
|---|---|
| Desvalorização vs 2015 | ▼ 43.1% |
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
Aproximadamente R$ 1.299/mês para manter este carro ano 2012 rodando 12.000 km/ano.
| Combustível (12.000 km/ano, gasolina) | R$ 10.846 |
|---|---|
| IPVA (SP) | R$ 2.733 |
| Depreciação projetada | R$ 2.004 |
| Total anual | R$ 15.583 |
Fonte: Não inclui seguro, manutenção (sem fonte pública BR). Premissas: 7,280000000000001 km/l (ficha técnica do fabricante) · gasolina R$ 6,58/l (ANP, média nacional) · 12.000 km/ano · depreciação projetada da série FIPE (1º ano) · IPVA por alíquota estadual cheia sobre o preço atual. Estimativa estatística, não garantia.
Código FIPE 100307 · Referência: set/2026
| Ano | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 2015 | Gasolina | R$ 120.013 |
| 2014 | Gasolina | R$ 93.700 |
| 2013 | Gasolina | R$ 84.957 |
| 2012 | Gasolina | R$ 68.323 |
| 2011 | Gasolina | R$ 61.310 |
| 2010 | Gasolina | R$ 56.332 |
| 2009 | Gasolina | R$ 51.388 |
| 2008 | Gasolina | R$ 49.664 |
Depreciação: diferença de preço para o ano-modelo mais novo, no mesmo combustível. IPVA (SP): estimativa com alíquota cheia — outros estados na seção abaixo.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
dez/2021–set/2026 · pico R$ 86.576 em fev/2022 · série FIPE real (meses sem dado no acervo ficam de fora)
Projeção de depreciação (estimativa)
Projeção — precisa estar logado
Criar conta grátis| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| AC | 2% | R$ 1.366 |
| AL | 3% | R$ 2.050 |
| AM | 2% | R$ 1.366 |
| AP | 3% | R$ 2.050 |
| BA | 2,5% | R$ 1.708 |
| DF | 3,5% | R$ 2.391 |
| ES | 2% | R$ 1.366 |
| GO | 3,75% | R$ 2.562 |
| MA | 2,5% | R$ 1.708 |
| MG | 4% | R$ 2.733 |
| MS | 3% | R$ 2.050 |
| MT | 3% | R$ 2.050 |
| PA | 2,5% | R$ 1.708 |
| PB | 2,5% | R$ 1.708 |
| PE | 2,4% | R$ 1.640 |
| PI | 2,5% | R$ 1.708 |
| PR | 1,9% | R$ 1.298 |
| RJ | 4% | R$ 2.733 |
| RN | 3% | R$ 2.050 |
| RO | 3% | R$ 2.050 |
| RR | 3% | R$ 2.050 |
| RS | 3% | R$ 2.050 |
| SC | 2% | R$ 1.366 |
| SE | 2,5% | R$ 1.708 |
| SP | 4% | R$ 2.733 |
Estimativa: alíquota cheia × preço FIPE. Estados têm isenções (idade do veículo, PCD…), descontos de cota única e bases próprias — confirme na Sefaz do seu estado.
Sem alíquota única (varia por potência/cilindrada ou não confirmada): CE, TO.
Alíquotas 2026 · CNN Brasil · Gazeta do Povo · Sefaz-PR e Sefaz estaduais.
| Versão | Preço FIPE |
|---|---|
| Touring 3.6 V6 Aut. | R$ 65.651 |