Escolher ano-modelo
8 anos-modelo · 2008–2015
Preço FIPE de referência por ano
| Campo | Carro | Média MinivanComo calculamos |
|---|---|---|
| Garantia do veículo (anos + km) | 2 anos▼ 56% da média | 4,6 anos |
| Campo | Carro | Média MinivanComo calculamos |
|---|---|---|
| Altura | 1750 mmna média | 1.702 mm |
| Largura | 1952 mm▲ 6% da média | 1.841 mm |
| Distância entre-eixos | 3078 mm▲ 12% da média | 2.753 mm |
| Volume do porta-malas | 930 l▲ 66% da média | 559 l |
| Comprimento | 5142 mm▲ 11% da média | 4.630 mm |
| Vão livre do solo | 154 mmna média | 156 mm |
| Carga útil | 541 kg▼ 7% da média | 582 kg |
| Campo | Carro | Média MinivanComo calculamos |
|---|---|---|
| Aceleração 0-100 km/h | 12 s▲ 21% da média | 9,9 s |
| Velocidade máxima | 180 km/h▲ 5% da média | 171 km/h |
| Campo | Carro | Média MinivanComo calculamos |
|---|---|---|
| Potência máxima (motor a combustão) | 193 cv▲ 35% da média | 143 cv |
| Torque máximo (motor a combustão) | 31,1 kgfm a 4000 rpm▲ 48% da média | 21 kgfm |
| Aspiração | Natural | — |
| Campo | Carro | Média MinivanComo calculamos |
|---|---|---|
| Consumo urbano — Gasolina | 4,4 km/l▼ 57% da média | 10,3 km/l |
| Consumo rodoviário — Gasolina | 7,3 km/l▼ 41% da média | 12,3 km/l |
| Tanque de combustível | 76 l | — |
Frenagem automática de emergência (AEB)
não informado
Assistente de permanência em faixa (LKA)
não informado
Controle de cruzeiro adaptativo (ACC)
não informado
Monitor de ponto cego (BSD)
não informado
Câmera de ré
não informado
Sensores de estacionamento traseiros
não informado
Sensores de estacionamento dianteiros
não informado
Ficha técnica: dados do fabricante. · Média das versões à venda da categoria Minivan (critério Porte Carpedia) · consumo comparado por combustível e tecnologia · “—” = campo sem comparação.
Preço
| Preço FIPE 2009 (set/2026) | R$ 51.388Ver histórico e projeção ↓ |
|---|---|
| Desvalorização vs 2015 | ▼ 57.2% |
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
Aproximadamente R$ 920/mês para manter este carro ano 2009 rodando 12.000 km/ano.
| Combustível (12.000 km/ano, gasolina) | R$ 13.840 |
|---|---|
| IPVA (SP) | R$ 2.056 |
| Depreciação projetada | -R$ 4.855 |
| Total anual | R$ 11.041 |
Fonte: Não inclui seguro, manutenção (sem fonte pública BR). Premissas: 5,705 km/l (ficha técnica do fabricante) · gasolina R$ 6,58/l (ANP, média nacional) · 12.000 km/ano · depreciação projetada da série FIPE (1º ano) · IPVA por alíquota estadual cheia sobre o preço atual. Estimativa estatística, não garantia.
Código FIPE 100307 · Referência: set/2026
| Ano | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 2015 | Gasolina | R$ 120.013 |
| 2014 | Gasolina | R$ 93.700 |
| 2013 | Gasolina | R$ 84.957 |
| 2012 | Gasolina | R$ 68.323 |
| 2011 | Gasolina | R$ 61.310 |
| 2010 | Gasolina | R$ 56.332 |
| 2009 | Gasolina | R$ 51.388 |
| 2008 | Gasolina | R$ 49.664 |
Depreciação: diferença de preço para o ano-modelo mais novo, no mesmo combustível. IPVA (SP): estimativa com alíquota cheia — outros estados na seção abaixo.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
dez/2021–set/2026 · pico R$ 60.406 em jan/2023 · série FIPE real (meses sem dado no acervo ficam de fora)
Projeção de depreciação (estimativa)
Projeção — precisa estar logado
Criar conta grátis| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| AC | 2% | R$ 1.028 |
| AL | 3% | R$ 1.542 |
| AM | 2% | R$ 1.028 |
| AP | 3% | R$ 1.542 |
| BA | 2,5% | R$ 1.285 |
| DF | 3,5% | R$ 1.799 |
| ES | 2% | R$ 1.028 |
| GO | 3,75% | R$ 1.927 |
| MA | 2,5% | R$ 1.285 |
| MG | 4% | R$ 2.056 |
| MS | 3% | R$ 1.542 |
| MT | 3% | R$ 1.542 |
| PA | 2,5% | R$ 1.285 |
| PB | 2,5% | R$ 1.285 |
| PE | 2,4% | R$ 1.233 |
| PI | 2,5% | R$ 1.285 |
| PR | 1,9% | R$ 976 |
| RJ | 4% | R$ 2.056 |
| RN | 3% | R$ 1.542 |
| RO | 3% | R$ 1.542 |
| RR | 3% | R$ 1.542 |
| RS | 3% | R$ 1.542 |
| SC | 2% | R$ 1.028 |
| SE | 2,5% | R$ 1.285 |
| SP | 4% | R$ 2.056 |
Estimativa: alíquota cheia × preço FIPE. Estados têm isenções (idade do veículo, PCD…), descontos de cota única e bases próprias — confirme na Sefaz do seu estado.
Sem alíquota única (varia por potência/cilindrada ou não confirmada): CE, TO.
Alíquotas 2026 · CNN Brasil · Gazeta do Povo · Sefaz-PR e Sefaz estaduais.