Escolher ano-modelo
7 anos-modelo · 2010–2016
Preço FIPE de referência por ano
Resumo por IA ✦
O Chevrolet Classic é um sedã compacto da marca que marcou presença no mercado brasileiro por décadas, inicialmente comercializado como Corsa Sedan antes de assumir sua identidade própria em meados dos anos 2000. Destacou-se pela proposta econômica e espaço para bagagem, sendo uma escolha frequente entre frotas e táxis locais devido à versatilidade e custo acessível. Saiu de linha após um longo período de vendas, consolidando-se como um modelo relevante na história da montadora no país por ter atendido bem ao público que buscava transporte popular durável.
Dados gerados por IA a partir de dados internos e de mercado desse veículo.
| Campo | Carro | Média CompactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Garantia do veículo (anos + km) | 1 ano▼ 74% da média | 3,8 anos |
| Campo | Carro | Média CompactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Altura | 1436 mmna média | 1.502 mm |
| Largura | 1608 mm▼ 8% da média | 1.750 mm |
| Distância entre-eixos | 2443 mmna média | 2.563 mm |
| Volume do porta-malas | 390 l▲ 15% da média | 339 l |
| Comprimento | 4056 mmna média | 4.167 mm |
| Vão livre do solo | 137 mm▼ 15% da média | 161 mm |
| Carga útil | 440 kg▲ 6% da média | 416 kg |
| Campo | Carro | Média CompactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Aceleração 0-100 km/h | 13,6 s▲ 20% da média | 11,3 s |
| Velocidade máxima | 166 km/h▼ 7% da média | 179 km/h |
| Campo | Carro | Média CompactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Potência máxima (motor a combustão) | 78 cv▼ 29% da média | 110 cv |
| Torque máximo (motor a combustão) | 9,7 kgfm (A) 9,5 kgfm (G) a 5200 rpm▼ 38% da média | 15,6 kgfm |
| Aspiração | Natural | — |
| Campo | Carro | Média CompactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Consumo urbano — Gasolina | 10,4 km/l▼ 12% da média | 11,9 km/l |
| Consumo urbano — Etanol | 7,4 km/l▼ 18% da média | 9 km/l |
| Consumo rodoviário — Gasolina | 13,0 km/l▼ 5% da média | 13,7 km/l |
| Consumo rodoviário — Etanol | 9,2 km/l▼ 11% da média | 10,3 km/l |
| Tanque de combustível | 54 l | — |
| Campo | Carro | Média CompactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Nota Latin NCAP | 1 estrelas▼ 67% da média | 3 estrelas |
Frenagem automática de emergência (AEB)
não informado
Assistente de permanência em faixa (LKA)
não informado
Controle de cruzeiro adaptativo (ACC)
não informado
Monitor de ponto cego (BSD)
não informado
Câmera de ré
não informado
Sensores de estacionamento traseiros
não informado
Sensores de estacionamento dianteiros
não informado
Ficha técnica: dados do fabricante. · Média das versões à venda da categoria Compacto (critério Porte Carpedia) · consumo comparado por combustível e tecnologia · “—” = campo sem comparação.
Preço
| Preço FIPE 2010 (set/2026) | R$ 20.589Ver histórico e projeção ↓ |
|---|---|
| Desvalorização vs 2016 | ▼ 39.2% |
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
Aproximadamente R$ 637/mês para manter este carro ano 2010 rodando 12.000 km/ano.
| Combustível (12.000 km/ano, gasolina) | R$ 6.825 |
|---|---|
| IPVA (SP) | R$ 824 |
| Total anual | R$ 7.649 |
Fonte: Não inclui seguro, manutenção (sem fonte pública BR). Premissas: 11,57 km/l (ficha técnica do fabricante) · gasolina R$ 6,58/l (ANP, média nacional) · 12.000 km/ano · sem histórico de preço suficiente para projetar depreciação neste ano · IPVA por alíquota estadual cheia sobre o preço atual. Estimativa estatística, não garantia.
Código FIPE 43605 · Referência: set/2026
| Ano | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 2016 | Flex | R$ 33.883 |
| 2015 | Flex | R$ 32.137 |
| 2014 | Flex | R$ 29.602 |
| 2013 | Flex | R$ 28.850 |
| 2012 | Flex | R$ 26.796 |
| 2011 | Flex | R$ 23.992 |
| 2010 | Flex | R$ 20.589 |
Depreciação: diferença de preço para o ano-modelo mais novo, no mesmo combustível. IPVA (SP): estimativa com alíquota cheia — outros estados na seção abaixo.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
dez/2021–set/2026 · pico R$ 21.785 em jun/2026 · série FIPE real (meses sem dado no acervo ficam de fora)
| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| AC | 2% | R$ 412 |
| AL | 3% | R$ 618 |
| AM | 2% | R$ 412 |
| AP | 3% | R$ 618 |
| BA | 2,5% | R$ 515 |
| DF | 3,5% | R$ 721 |
| ES | 2% | R$ 412 |
| GO | 3,75% | R$ 772 |
| MA | 2,5% | R$ 515 |
| MG | 4% | R$ 824 |
| MS | 3% | R$ 618 |
| MT | 3% | R$ 618 |
| PA | 2,5% | R$ 515 |
| PB | 2,5% | R$ 515 |
| PE | 2,4% | R$ 494 |
| PI | 2,5% | R$ 515 |
| PR | 1,9% | R$ 391 |
| RJ | 4% | R$ 824 |
| RN | 3% | R$ 618 |
| RO | 3% | R$ 618 |
| RR | 3% | R$ 618 |
| RS | 3% | R$ 618 |
| SC | 2% | R$ 412 |
| SE | 2,5% | R$ 515 |
| SP | 4% | R$ 824 |
Estimativa: alíquota cheia × preço FIPE. Estados têm isenções (idade do veículo, PCD…), descontos de cota única e bases próprias — confirme na Sefaz do seu estado.
Sem alíquota única (varia por potência/cilindrada ou não confirmada): CE, TO.
Alíquotas 2026 · CNN Brasil · Gazeta do Povo · Sefaz-PR e Sefaz estaduais.