Escolher ano-modelo
7 anos-modelo · 1996–2006
Preço FIPE de referência por ano
Resumo por IA ✦
O BMW M3 é o sedã esportivo de alta performance da divisão M, construído sobre a base do Série 3 e um dos nomes mais tradicionais da marca. A geração atual (G80) estreou em 2021, com motor seis cilindros em linha biturbo a gasolina (o S58) e opção de tração traseira ou integral xDrive conforme a versão. Mantém a proposta clássica da linha: um carro para o dia a dia capaz de ir para a pista sem grandes adaptações.
Dados gerados por IA a partir de dados internos e de mercado desse veículo.
| Campo | Carro | Média EsportivoComo calculamos |
|---|---|---|
| Garantia do veículo (anos + km) | 1 ano▼ 61% da média | 2,6 anos |
| Campo | Carro | Média EsportivoComo calculamos |
|---|---|---|
| Altura | 1383 mm▲ 7% da média | 1.295 mm |
| Largura | 1780 mm▼ 8% da média | 1.937 mm |
| Distância entre-eixos | 2731 mmna média | 2.661 mm |
| Volume do porta-malas | 410 l▲ 56% da média | 263 l |
| Comprimento | 4492 mmna média | 4.648 mm |
| Carga útil | 490 kg▲ 39% da média | 354 kg |
| Campo | Carro | Média EsportivoComo calculamos |
|---|---|---|
| Aceleração 0-100 km/h | 4,9 s▲ 45% da média | 3,4 s |
| Velocidade máxima | 250 km/h▼ 18% da média | 305 km/h |
| Campo | Carro | Média EsportivoComo calculamos |
|---|---|---|
| Potência máxima (motor a combustão) | 360 cv▼ 38% da média | 580 cv |
| Torque máximo (motor a combustão) | 37,7 kgfm a 4900 rpm▼ 45% da média | 69 kgfm |
| Aspiração | Natural | — |
| Campo | Carro | Média EsportivoComo calculamos |
|---|---|---|
| Consumo urbano — Gasolina | 4,1 km/l▼ 37% da média | 6,5 km/l |
| Consumo rodoviário — Gasolina | 7,8 km/l▼ 14% da média | 9,1 km/l |
| Tanque de combustível | 63 l | — |
Frenagem automática de emergência (AEB)
não informado
Assistente de permanência em faixa (LKA)
não informado
Controle de cruzeiro adaptativo (ACC)
não informado
Monitor de ponto cego (BSD)
não informado
Câmera de ré
não informado
Sensores de estacionamento traseiros
não informado
Sensores de estacionamento dianteiros
não informado
Ficha técnica: dados do fabricante. · Média das versões à venda da categoria Esportivo (critério Porte Carpedia) · consumo comparado por combustível e tecnologia · “—” = campo sem comparação.
Preço
| Preço FIPE 2004 (set/2026) | R$ 101.833Ver histórico e projeção ↓ |
|---|---|
| Desvalorização vs 2006 | ▼ 6.8% |
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
Volume e recorte por segmento: CheckTudo.
Aproximadamente R$ 1.662/mês para manter este carro ano 2004 rodando 12.000 km/ano.
| Combustível (12.000 km/ano, gasolina) | R$ 13.696 |
|---|---|
| IPVA (SP) | R$ 4.073 |
| Depreciação projetada | R$ 2.174 |
| Total anual | R$ 19.943 |
Fonte: Não inclui seguro, manutenção (sem fonte pública BR). Premissas: 5,765 km/l (ficha técnica do fabricante) · gasolina R$ 6,58/l (ANP, média nacional) · 12.000 km/ano · depreciação projetada da série FIPE (1º ano) · IPVA por alíquota estadual cheia sobre o preço atual. Estimativa estatística, não garantia.
Código FIPE 90735 · Referência: set/2026
| Ano | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 2006 | Gasolina | R$ 109.230 |
| 2005 | Gasolina | R$ 104.658 |
| 2004 | Gasolina | R$ 101.833 |
| 2003 | Gasolina | R$ 99.122 |
| 2002 | Gasolina | R$ 92.893 |
| 2001 | Gasolina | R$ 88.841 |
| 2000 | Gasolina | R$ 64.049 |
| 1999 | Gasolina | R$ 58.252 |
| 1998 | Gasolina | R$ 56.831 |
| 1997 | Gasolina | R$ 42.581 |
| 1996 | Gasolina | R$ 35.071 |
Depreciação: diferença de preço para o ano-modelo mais novo, no mesmo combustível. IPVA (SP): estimativa com alíquota cheia — outros estados na seção abaixo.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
dez/2021–set/2026 · pico R$ 113.060 em ago/2023 · série FIPE real (meses sem dado no acervo ficam de fora)
Projeção de depreciação (estimativa)
Projeção — precisa estar logado
Criar conta grátis| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| AC | 2% | R$ 2.037 |
| AL | 3% | R$ 3.055 |
| AM | 2% | R$ 2.037 |
| AP | 3% | R$ 3.055 |
| BA | 2,5% | R$ 2.546 |
| DF | 3,5% | R$ 3.564 |
| ES | 2% | R$ 2.037 |
| GO | 3,75% | R$ 3.819 |
| MA | 2,5% | R$ 2.546 |
| MG | 4% | R$ 4.073 |
| MS | 3% | R$ 3.055 |
| MT | 3% | R$ 3.055 |
| PA | 2,5% | R$ 2.546 |
| PB | 2,5% | R$ 2.546 |
| PE | 2,4% | R$ 2.444 |
| PI | 2,5% | R$ 2.546 |
| PR | 1,9% | R$ 1.935 |
| RJ | 4% | R$ 4.073 |
| RN | 3% | R$ 3.055 |
| RO | 3% | R$ 3.055 |
| RR | 3% | R$ 3.055 |
| RS | 3% | R$ 3.055 |
| SC | 2% | R$ 2.037 |
| SE | 2,5% | R$ 2.546 |
| SP | 4% | R$ 4.073 |
Estimativa: alíquota cheia × preço FIPE. Estados têm isenções (idade do veículo, PCD…), descontos de cota única e bases próprias — confirme na Sefaz do seu estado.
Sem alíquota única (varia por potência/cilindrada ou não confirmada): CE, TO.
Alíquotas 2026 · CNN Brasil · Gazeta do Povo · Sefaz-PR e Sefaz estaduais.