Escolher ano-modelo
7 anos-modelo · 2014–2022
Preço FIPE de referência por ano
| Campo | Carro | Média SUV compactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Garantia do veículo (anos + km) | 2 anos▼ 50% da média | 4 anos |
| Campo | Carro | Média SUV compactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Altura | 1580 mmna média | 1.617 mm |
| Largura | 1841 mmna média | 1.801 mm |
| Distância entre-eixos | 2603 mmna média | 2.632 mm |
| Volume do porta-malas | 356 l▼ 13% da média | 411 l |
| Comprimento | 4410 mmna média | 4.317 mm |
| Carga útil | 560 kg▲ 26% da média | 443 kg |
| Campo | Carro | Média SUV compactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Aceleração 0-100 km/h | 5,5 s▼ 41% da média | 9,3 s |
| Velocidade máxima | 250 km/h▲ 32% da média | 189 km/h |
| Campo | Carro | Média SUV compactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Potência máxima (motor a combustão) | 310 cv▲ 114% da média | 145 cv |
| Torque máximo (motor a combustão) | 42,8 kgfm a 1500 rpm▲ 92% da média | 22 kgfm |
| Aspiração | Turbocompressor | — |
| Campo | Carro | Média SUV compactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Consumo urbano — Gasolina | 6,8 km/l▼ 42% da média | 11,8 km/l |
| Consumo rodoviário — Gasolina | 10,1 km/l▼ 22% da média | 12,9 km/l |
| Tanque de combustível | 64 l | — |
Frenagem automática de emergência (AEB)
não informado
Assistente de permanência em faixa (LKA)
não informado
Controle de cruzeiro adaptativo (ACC)
de série
presente em 84% da categoria
Monitor de ponto cego (BSD)
não informado
Câmera de ré
não informado
Sensores de estacionamento traseiros
de série
presente em 99% da categoria
Sensores de estacionamento dianteiros
de série
presente em 73% da categoria
Ficha técnica: dados do fabricante. · Média das versões à venda da categoria SUV compacto (critério Porte Carpedia) · consumo comparado por combustível e tecnologia · “—” = campo sem comparação.
Preço
| Preço FIPE 2015 (set/2026) | R$ 161.125Ver histórico e projeção ↓ |
|---|---|
| Desvalorização vs 2022 | ▼ 59.2% |
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
Aproximadamente R$ 721/mês para manter este carro ano 2015 rodando 12.000 km/ano.
| Combustível (12.000 km/ano, gasolina) | R$ 9.530 |
|---|---|
| IPVA (SP) | R$ 6.445 |
| Depreciação projetada | -R$ 7.321 |
| Total anual | R$ 8.654 |
Fonte: Não inclui seguro, manutenção (sem fonte pública BR). Premissas: 8,285 km/l (ficha técnica do fabricante) · gasolina R$ 6,58/l (ANP, média nacional) · 12.000 km/ano · depreciação projetada da série FIPE (1º ano) · IPVA por alíquota estadual cheia sobre o preço atual. Estimativa estatística, não garantia.
Código FIPE 81930 · Referência: set/2026
| Ano | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 2022 | Gasolina | R$ 394.785 |
| 2021 | Gasolina | R$ 366.671 |
| 2018 | Gasolina | R$ 224.317 |
| 2017 | Gasolina | R$ 179.266 |
| 2016 | Gasolina | R$ 174.893 |
| 2015 | Gasolina | R$ 161.125 |
| 2014 | Gasolina | R$ 138.197 |
Depreciação: diferença de preço para o ano-modelo mais novo, no mesmo combustível. IPVA (SP): estimativa com alíquota cheia — outros estados na seção abaixo.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
dez/2021–set/2026 · pico R$ 211.043 em mai/2022 · série FIPE real (meses sem dado no acervo ficam de fora)
Projeção de depreciação (estimativa)
Projeção — precisa estar logado
Criar conta grátis| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| AC | 2% | R$ 3.223 |
| AL | 3% | R$ 4.834 |
| AM | 2% | R$ 3.223 |
| AP | 3% | R$ 4.834 |
| BA | 2,5% | R$ 4.028 |
| DF | 3,5% | R$ 5.639 |
| ES | 2% | R$ 3.223 |
| GO | 3,75% | R$ 6.042 |
| MA | 2,5% | R$ 4.028 |
| MG | 4% | R$ 6.445 |
| MS | 3% | R$ 4.834 |
| MT | 3% | R$ 4.834 |
| PA | 2,5% | R$ 4.028 |
| PB | 2,5% | R$ 4.028 |
| PE | 2,4% | R$ 3.867 |
| PI | 2,5% | R$ 4.028 |
| PR | 1,9% | R$ 3.061 |
| RJ | 4% | R$ 6.445 |
| RN | 3% | R$ 4.834 |
| RO | 3% | R$ 4.834 |
| RR | 3% | R$ 4.834 |
| RS | 3% | R$ 4.834 |
| SC | 2% | R$ 3.223 |
| SE | 2,5% | R$ 4.028 |
| SP | 4% | R$ 6.445 |
Estimativa: alíquota cheia × preço FIPE. Estados têm isenções (idade do veículo, PCD…), descontos de cota única e bases próprias — confirme na Sefaz do seu estado.
Sem alíquota única (varia por potência/cilindrada ou não confirmada): CE, TO.
Alíquotas 2026 · CNN Brasil · Gazeta do Povo · Sefaz-PR e Sefaz estaduais.