Escolher ano-modelo
7 anos-modelo · 2014–2022
Preço FIPE de referência por ano
| Campo | Carro | Média SUV médioComo calculamos |
|---|---|---|
| Garantia do veículo (anos + km) | 2 anos▼ 51% da média | 4,1 anos |
| Campo | Carro | Média SUV médioComo calculamos |
|---|---|---|
| Altura | 1416 mm▼ 16% da média | 1.679 mm |
| Largura | 1850 mmna média | 1.879 mm |
| Distância entre-eixos | 2811 mmna média | 2.758 mm |
| Volume do porta-malas | 490 lna média | 488 l |
| Comprimento | 4719 mmna média | 4.644 mm |
| Carga útil | 570 kg▲ 11% da média | 514 kg |
| Campo | Carro | Média SUV médioComo calculamos |
|---|---|---|
| Aceleração 0-100 km/h | 4,7 s▼ 39% da média | 7,7 s |
| Velocidade máxima | 280 km/h▲ 40% da média | 200 km/h |
| Campo | Carro | Média SUV médioComo calculamos |
|---|---|---|
| Potência máxima (motor a combustão) | 450 cv▲ 113% da média | 211 cv |
| Torque máximo (motor a combustão) | 43,85 kgfm a 4000 rpm▲ 39% da média | 32 kgfm |
| Aspiração | Turbocompressor | — |
| Campo | Carro | Média SUV médioComo calculamos |
|---|---|---|
| Consumo urbano — Gasolina | 4,4 km/l▼ 58% da média | 10,4 km/l |
| Consumo rodoviário — Gasolina | 7,3 km/l▼ 37% da média | 11,6 km/l |
| Tanque de combustível | 61 l | — |
Frenagem automática de emergência (AEB)
não informado
Assistente de permanência em faixa (LKA)
não informado
Controle de cruzeiro adaptativo (ACC)
não informado
Monitor de ponto cego (BSD)
não informado
Câmera de ré
não informado
Sensores de estacionamento traseiros
não informado
Sensores de estacionamento dianteiros
não informado
Ficha técnica: dados do fabricante. · Média das versões à venda da categoria SUV médio (critério Porte Carpedia) · consumo comparado por combustível e tecnologia · “—” = campo sem comparação.
Preço
| Preço FIPE 2014 (set/2026) | R$ 138.197Ver histórico e projeção ↓ |
|---|---|
| Desvalorização vs 2022 | ▼ 65.0% |
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
Aproximadamente R$ 1.614/mês para manter este carro ano 2014 rodando 12.000 km/ano.
| Combustível (12.000 km/ano, gasolina) | R$ 13.840 |
|---|---|
| IPVA (SP) | R$ 5.528 |
| Total anual | R$ 19.368 |
Fonte: Não inclui seguro, manutenção (sem fonte pública BR). Premissas: 5,705 km/l (ficha técnica do fabricante) · gasolina R$ 6,58/l (ANP, média nacional) · 12.000 km/ano · sem histórico de preço suficiente para projetar depreciação neste ano · IPVA por alíquota estadual cheia sobre o preço atual. Estimativa estatística, não garantia.
Código FIPE 81930 · Referência: set/2026
| Ano | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 2022 | Gasolina | R$ 394.785 |
| 2021 | Gasolina | R$ 366.671 |
| 2018 | Gasolina | R$ 224.317 |
| 2017 | Gasolina | R$ 179.266 |
| 2016 | Gasolina | R$ 174.893 |
| 2015 | Gasolina | R$ 161.125 |
| 2014 | Gasolina | R$ 138.197 |
Depreciação: diferença de preço para o ano-modelo mais novo, no mesmo combustível. IPVA (SP): estimativa com alíquota cheia — outros estados na seção abaixo.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
dez/2021–set/2026 · pico R$ 199.177 em jan/2023 · série FIPE real (meses sem dado no acervo ficam de fora)
| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| AC | 2% | R$ 2.764 |
| AL | 3% | R$ 4.146 |
| AM | 2% | R$ 2.764 |
| AP | 3% | R$ 4.146 |
| BA | 2,5% | R$ 3.455 |
| DF | 3,5% | R$ 4.837 |
| ES | 2% | R$ 2.764 |
| GO | 3,75% | R$ 5.182 |
| MA | 2,5% | R$ 3.455 |
| MG | 4% | R$ 5.528 |
| MS | 3% | R$ 4.146 |
| MT | 3% | R$ 4.146 |
| PA | 2,5% | R$ 3.455 |
| PB | 2,5% | R$ 3.455 |
| PE | 2,4% | R$ 3.317 |
| PI | 2,5% | R$ 3.455 |
| PR | 1,9% | R$ 2.626 |
| RJ | 4% | R$ 5.528 |
| RN | 3% | R$ 4.146 |
| RO | 3% | R$ 4.146 |
| RR | 3% | R$ 4.146 |
| RS | 3% | R$ 4.146 |
| SC | 2% | R$ 2.764 |
| SE | 2,5% | R$ 3.455 |
| SP | 4% | R$ 5.528 |
Estimativa: alíquota cheia × preço FIPE. Estados têm isenções (idade do veículo, PCD…), descontos de cota única e bases próprias — confirme na Sefaz do seu estado.
Sem alíquota única (varia por potência/cilindrada ou não confirmada): CE, TO.
Alíquotas 2026 · CNN Brasil · Gazeta do Povo · Sefaz-PR e Sefaz estaduais.