Escolher ano-modelo
5 anos-modelo · 2021–2026
Preço FIPE de referência por ano

Gerado por IA
| Campo | Carro | Média SUV médioComo calculamos |
|---|---|---|
| Garantia do veículo (anos + km) | 2 anos▼ 51% da média | 4,1 anos |
| Campo | Carro | Média SUV médioComo calculamos |
|---|---|---|
| Altura | 1659 mmna média | 1.679 mm |
| Largura | 1893 mmna média | 1.879 mm |
| Distância entre-eixos | 2819 mmna média | 2.758 mm |
| Volume do porta-malas | 510 lna média | 488 l |
| Comprimento | 4663 mmna média | 4.644 mm |
| Vão livre do solo | 208 mm▲ 10% da média | 190 mm |
| Carga útil | 680 kg▲ 32% da média | 514 kg |
| Campo | Carro | Média SUV médioComo calculamos |
|---|---|---|
| Aceleração 0-100 km/h | 6,3 s▼ 18% da média | 7,7 s |
| Velocidade máxima | 237 km/h▲ 19% da média | 200 km/h |
| Campo | Carro | Média SUV médioComo calculamos |
|---|---|---|
| Potência máxima (motor a combustão) | 249 cv▲ 18% da média | 211 cv |
| Torque máximo (motor a combustão) | 37,7 kgfm a 1600 rpm▲ 19% da média | 32 kgfm |
| Aspiração | Turbocompressor | — |
| Campo | Carro | Média SUV médioComo calculamos |
|---|---|---|
| Consumo urbano — Gasolina | 8,5 km/▼ 18% da média | 10,4 km/l |
| Consumo rodoviário — Gasolina | 10,3 km/l▼ 11% da média | 11,6 km/l |
| Tanque de combustível | 75 l | — |
Frenagem automática de emergência (AEB)
de série
presente em 99% da categoria
Assistente de permanência em faixa (LKA)
não informado
Controle de cruzeiro adaptativo (ACC)
de série
presente em 97% da categoria
Monitor de ponto cego (BSD)
não informado
Câmera de ré
de série
presente em 100% da categoria
Sensores de estacionamento traseiros
de série
presente em 100% da categoria
Sensores de estacionamento dianteiros
de série
presente em 96% da categoria
Ficha técnica: dados do fabricante. · Média das versões à venda da categoria SUV médio (critério Porte Carpedia) · consumo comparado por combustível e tecnologia · “—” = campo sem comparação.
Preço
| Preço FIPE 2021 (set/2026) | R$ 222.464Ver histórico e projeção ↓ |
|---|---|
| Desvalorização vs 0 km | ▼ 58.7% |
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
Aproximadamente R$ 1.448/mês para manter este carro ano 2021 rodando 12.000 km/ano.
| Combustível (12.000 km/ano, gasolina) | R$ 8.481 |
|---|---|
| IPVA (SP) | R$ 8.899 |
| Total anual | R$ 17.380 |
Fonte: Não inclui seguro, manutenção (sem fonte pública BR). Premissas: 9,310000000000002 km/l (ficha técnica do fabricante) · gasolina R$ 6,58/l (ANP, média nacional) · 12.000 km/ano · sem histórico de preço suficiente para projetar depreciação neste ano · IPVA por alíquota estadual cheia sobre o preço atual. Estimativa estatística, não garantia.
Código FIPE 82716 · Referência: set/2026
| Ano | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 0 km | Gasolina | R$ 538.965 |
| 2026 | Gasolina | R$ 468.965 |
| 2025 | Gasolina | R$ 429.965 |
| 2022 | Gasolina | R$ 240.950 |
| 2021 | Gasolina | R$ 222.464 |
Depreciação: diferença de preço para o ano-modelo mais novo, no mesmo combustível. IPVA (SP): estimativa com alíquota cheia — outros estados na seção abaixo.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
dez/2021–set/2026 · pico R$ 387.098 em jan/2022 · série FIPE real (meses sem dado no acervo ficam de fora)
| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| AC | 2% | R$ 4.449 |
| AL | 3% | R$ 6.674 |
| AM | 2% | R$ 4.449 |
| AP | 3% | R$ 6.674 |
| BA | 2,5% | R$ 5.562 |
| DF | 3,5% | R$ 7.786 |
| ES | 2% | R$ 4.449 |
| GO | 3,75% | R$ 8.342 |
| MA | 2,5% | R$ 5.562 |
| MG | 4% | R$ 8.899 |
| MS | 3% | R$ 6.674 |
| MT | 3% | R$ 6.674 |
| PA | 2,5% | R$ 5.562 |
| PB | 2,5% | R$ 5.562 |
| PE | 2,4% | R$ 5.339 |
| PI | 2,5% | R$ 5.562 |
| PR | 1,9% | R$ 4.227 |
| RJ | 4% | R$ 8.899 |
| RN | 3% | R$ 6.674 |
| RO | 3% | R$ 6.674 |
| RR | 3% | R$ 6.674 |
| RS | 3% | R$ 6.674 |
| SC | 2% | R$ 4.449 |
| SE | 2,5% | R$ 5.562 |
| SP | 4% | R$ 8.899 |
Estimativa: alíquota cheia × preço FIPE. Estados têm isenções (idade do veículo, PCD…), descontos de cota única e bases próprias — confirme na Sefaz do seu estado.
Sem alíquota única (varia por potência/cilindrada ou não confirmada): CE, TO.
Alíquotas 2026 · CNN Brasil · Gazeta do Povo · Sefaz-PR e Sefaz estaduais.