Escolher ano-modelo
5 anos-modelo · 2021–2026
Preço FIPE de referência por ano

Gerado por IA
Dados do ano-modelo 2025 (0 km).
| Campo | Carro | Média SUV médioComo calculamos |
|---|---|---|
| Garantia do veículo (anos + km) | 3 anos▼ 26% da média | 4,1 anos |
| Campo | Carro | Média SUV médioComo calculamos |
|---|---|---|
| Altura | 1642 mmna média | 1.679 mm |
| Largura | 1900 mmna média | 1.879 mm |
| Distância entre-eixos | 2823 mmna média | 2.758 mm |
| Volume do porta-malas | 515 l▲ 5% da média | 488 l |
| Comprimento | 4717 mmna média | 4.644 mm |
| Campo | Carro | Média SUV médioComo calculamos |
|---|---|---|
| Aceleração 0-100 km/h | 6,2 s▼ 19% da média | 7,7 s |
| Velocidade máxima | 250 km/h▲ 25% da média | 200 km/h |
| Campo | Carro | Média SUV médioComo calculamos |
|---|---|---|
| Potência máxima (motor a combustão) | 272 cv▲ 29% da média | 211 cv |
| Torque máximo (motor a combustão) | 40,8 kgfm▲ 29% da média | 32 kgfm |
| Aspiração | Turbocompressor | — |
| Campo | Carro | Média SUV médioComo calculamos |
|---|---|---|
| Consumo urbano — Gasolina | 7,6 km/l▼ 27% da média | 10,4 km/l |
| Consumo rodoviário — Gasolina | 9,2 km/l▼ 21% da média | 11,6 km/l |
| Tanque de combustível | 65 l | — |
Frenagem automática de emergência (AEB)
de série
presente em 99% da categoria
Assistente de permanência em faixa (LKA)
de série
presente em 99% da categoria
Controle de cruzeiro adaptativo (ACC)
de série
presente em 97% da categoria
Monitor de ponto cego (BSD)
de série
presente em 97% da categoria
Câmera de ré
de série
presente em 100% da categoria
Sensores de estacionamento traseiros
de série
presente em 100% da categoria
Sensores de estacionamento dianteiros
de série
presente em 96% da categoria
Ficha técnica: dados do fabricante. · Média das versões à venda da categoria SUV médio (critério Porte Carpedia) · consumo comparado por combustível e tecnologia · “—” = campo sem comparação.
Preço
| Preço FIPE 0 km (set/2026) | R$ 538.965Ver histórico e projeção ↓ |
|---|---|
| Anos de venda | 2021–2026 |
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
Aproximadamente R$ 4.083/mês para manter este carro ano 2026 rodando 12.000 km/ano.
| Combustível (12.000 km/ano, gasolina) | R$ 9.490 |
|---|---|
| IPVA (SP) | R$ 18.759 |
| Depreciação projetada | R$ 20.749 |
| Total anual | R$ 48.998 |
Fonte: Não inclui seguro, manutenção (sem fonte pública BR). Premissas: 8,32 km/l (ficha técnica do fabricante) · gasolina R$ 6,58/l (ANP, média nacional) · 12.000 km/ano · depreciação projetada da série FIPE (1º ano) · IPVA por alíquota estadual cheia sobre o preço atual. Estimativa estatística, não garantia.
Código FIPE 82716 · Referência: set/2026
| Ano | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 0 km | Gasolina | R$ 538.965 |
| 2026 | Gasolina | R$ 468.965 |
| 2025 | Gasolina | R$ 429.965 |
| 2022 | Gasolina | R$ 240.950 |
| 2021 | Gasolina | R$ 222.464 |
Depreciação: diferença de preço para o ano-modelo mais novo, no mesmo combustível. IPVA (SP): estimativa com alíquota cheia — outros estados na seção abaixo.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
dez/2021–set/2026 · pico R$ 538.965 em set/2026 · série FIPE real (meses sem dado no acervo ficam de fora)
| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| AC | 2% | R$ 10.779 |
| AL | 3% | R$ 16.169 |
| AM | 2% | R$ 10.779 |
| AP | 3% | R$ 16.169 |
| BA | 2,5% | R$ 13.474 |
| DF | 3,5% | R$ 18.864 |
| ES | 2% | R$ 10.779 |
| GO | 3,75% | R$ 20.211 |
| MA | 2,5% | R$ 13.474 |
| MG | 4% | R$ 21.559 |
| MS | 3% | R$ 16.169 |
| MT | 3% | R$ 16.169 |
| PA | 2,5% | R$ 13.474 |
| PB | 2,5% | R$ 13.474 |
| PE | 2,4% | R$ 12.935 |
| PI | 2,5% | R$ 13.474 |
| PR | 1,9% | R$ 10.240 |
| RJ | 4% | R$ 21.559 |
| RN | 3% | R$ 16.169 |
| RO | 3% | R$ 16.169 |
| RR | 3% | R$ 16.169 |
| RS | 3% | R$ 16.169 |
| SC | 2% | R$ 10.779 |
| SE | 2,5% | R$ 13.474 |
| SP | 4% | R$ 21.559 |
Estimativa: alíquota cheia × preço FIPE. Estados têm isenções (idade do veículo, PCD…), descontos de cota única e bases próprias — confirme na Sefaz do seu estado.
Sem alíquota única (varia por potência/cilindrada ou não confirmada): CE, TO.
Alíquotas 2026 · CNN Brasil · Gazeta do Povo · Sefaz-PR e Sefaz estaduais.