Escolher ano-modelo
7 anos-modelo · 2013–2019
Preço FIPE de referência por ano
| Campo | Carro | Média SubcompactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Garantia do veículo (anos + km) | 3 anos▼ 6% da média | 3,2 anos |
| Campo | Carro | Média SubcompactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Altura | 1500 mmna média | 1.498 mm |
| Largura | 1645 mmna média | 1.676 mm |
| Distância entre-eixos | 2421 mmna média | 2.427 mm |
| Volume do porta-malas | 285 l▲ 28% da média | 223 l |
| Comprimento | 3605 mmna média | 3.710 mm |
| Vão livre do solo | 164 mmna média | 157 mm |
| Carga útil | 430 kg▲ 9% da média | 395 kg |
| Campo | Carro | Média SubcompactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Aceleração 0-100 km/h | 12,4 s▲ 12% da média | 11,1 s |
| Velocidade máxima | 165 km/h▲ 6% da média | 155 km/h |
| Campo | Carro | Média SubcompactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Potência máxima (motor a combustão) | 82 cv▼ 14% da média | 95 cv |
| Torque máximo (motor a combustão) | 10,4 kgfm (A) 9,7 kgfm (G) a 3000 rpm▼ 22% da média | 13,3 kgfm |
| Aspiração | Natural | — |
| Campo | Carro | Média SubcompactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Consumo urbano — Gasolina | 13,5 km/lna média | 13,3 km/l |
| Consumo urbano — Etanol | 9,2 km/l▼ 9% da média | 10,1 km/l |
| Consumo rodoviário — Gasolina | 14,6 km/lna média | 15 km/l |
| Consumo rodoviário — Etanol | 10,2 km/l▼ 9% da média | 11,2 km/l |
| Tanque de combustível | 50 l | — |
Frenagem automática de emergência (AEB)
não informado
Assistente de permanência em faixa (LKA)
não informado
Controle de cruzeiro adaptativo (ACC)
não informado
Monitor de ponto cego (BSD)
não informado
Câmera de ré
não informado
Sensores de estacionamento traseiros
de série
presente em 75% da categoria
Sensores de estacionamento dianteiros
não informado
Ficha técnica: dados do fabricante. · Média das versões à venda da categoria Subcompacto (critério Porte Carpedia) · consumo comparado por combustível e tecnologia · “—” = campo sem comparação.
Preço
| Preço FIPE 2013 (set/2026) | R$ 28.758Ver histórico e projeção ↓ |
|---|---|
| Desvalorização vs 2019 | ▼ 47.8% |
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
Aproximadamente R$ 566/mês para manter este carro ano 2013 rodando 12.000 km/ano.
| Combustível (12.000 km/ano, gasolina) | R$ 5.642 |
|---|---|
| IPVA (SP) | R$ 1.150 |
| Total anual | R$ 6.792 |
Fonte: Não inclui seguro, manutenção (sem fonte pública BR). Premissas: 13,995000000000001 km/l (ficha técnica do fabricante) · gasolina R$ 6,58/l (ANP, média nacional) · 12.000 km/ano · sem histórico de preço suficiente para projetar depreciação neste ano · IPVA por alíquota estadual cheia sobre o preço atual. Estimativa estatística, não garantia.
Código FIPE 53660 · Referência: set/2026
| Ano | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 2019 | Flex | R$ 55.065 |
| 2018 | Flex | R$ 50.697 |
| 2017 | Flex | R$ 48.430 |
| 2016 | Flex | R$ 42.354 |
| 2015 | Flex | R$ 37.563 |
| 2014 | Flex | R$ 33.950 |
| 2013 | Flex | R$ 28.758 |
Depreciação: diferença de preço para o ano-modelo mais novo, no mesmo combustível. IPVA (SP): estimativa com alíquota cheia — outros estados na seção abaixo.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
ago/2022–set/2026 · pico R$ 35.420 em ago/2022 · série FIPE real (meses sem dado no acervo ficam de fora)
| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| AC | 2% | R$ 575 |
| AL | 3% | R$ 863 |
| AM | 2% | R$ 575 |
| AP | 3% | R$ 863 |
| BA | 2,5% | R$ 719 |
| DF | 3,5% | R$ 1.007 |
| ES | 2% | R$ 575 |
| GO | 3,75% | R$ 1.078 |
| MA | 2,5% | R$ 719 |
| MG | 4% | R$ 1.150 |
| MS | 3% | R$ 863 |
| MT | 3% | R$ 863 |
| PA | 2,5% | R$ 719 |
| PB | 2,5% | R$ 719 |
| PE | 2,4% | R$ 690 |
| PI | 2,5% | R$ 719 |
| PR | 1,9% | R$ 546 |
| RJ | 4% | R$ 1.150 |
| RN | 3% | R$ 863 |
| RO | 3% | R$ 863 |
| RR | 3% | R$ 863 |
| RS | 3% | R$ 863 |
| SC | 2% | R$ 575 |
| SE | 2,5% | R$ 719 |
| SP | 4% | R$ 1.150 |
Estimativa: alíquota cheia × preço FIPE. Estados têm isenções (idade do veículo, PCD…), descontos de cota única e bases próprias — confirme na Sefaz do seu estado.
Sem alíquota única (varia por potência/cilindrada ou não confirmada): CE, TO.
Alíquotas 2026 · CNN Brasil · Gazeta do Povo · Sefaz-PR e Sefaz estaduais.