Escolher ano-modelo
3 anos-modelo · 2018–2020
Preço FIPE de referência por ano
Resumo por IA ✦
O Tiguan Allspace é a versão de sete lugares do SUV médio da Volkswagen, com terceira fileira de bancos voltada a famílias maiores. A geração atual chegou ao Brasil em 2024, importada, com motorização turbo e acabamento concentrado na versão esportiva R-Line. Ocupa o topo da linha de SUVs da marca no país, acima do Taos, para quem precisa de mais capacidade de transporte de gente e bagagem.
Dados gerados por IA a partir de dados internos e de mercado desse veículo.
| Campo | Carro | Média SUV médioComo calculamos |
|---|---|---|
| Garantia do veículo (anos + km) | 3 anos▼ 26% da média | 4,1 anos |
| Campo | Carro | Média SUV médioComo calculamos |
|---|---|---|
| Altura | 1658 mmna média | 1.679 mm |
| Largura | 1839 mmna média | 1.879 mm |
| Distância entre-eixos | 2790 mmna média | 2.758 mm |
| Volume do porta-malas | 710 l▲ 45% da média | 488 l |
| Comprimento | 4701 mmna média | 4.644 mm |
| Vão livre do solo | 216 mm▲ 14% da média | 190 mm |
| Carga útil | 672 kg▲ 31% da média | 514 kg |
| Campo | Carro | Média SUV médioComo calculamos |
|---|---|---|
| Aceleração 0-100 km/h | 9,5 s▲ 24% da média | 7,7 s |
| Velocidade máxima | 198 km/hna média | 200 km/h |
| Campo | Carro | Média SUV médioComo calculamos |
|---|---|---|
| Potência máxima (motor a combustão) | 150 cv▼ 29% da média | 211 cv |
| Torque máximo (motor a combustão) | 25,5 kgfm (A) 25,5 kgfm (G) a 1500 rpm▼ 19% da média | 32 kgfm |
| Aspiração | Turbocompressor | — |
| Campo | Carro | Média SUV médioComo calculamos |
|---|---|---|
| Consumo urbano — Gasolina | 10,1 km/lna média | 10,4 km/l |
| Consumo urbano — Etanol | 6,8 km/l▼ 12% da média | 7,8 km/l |
| Consumo rodoviário — Gasolina | 11,7 km/lna média | 11,6 km/l |
| Consumo rodoviário — Etanol | 8,0 km/l▼ 8% da média | 8,7 km/l |
| Tanque de combustível | 58 l | — |
Frenagem automática de emergência (AEB)
não informado
Assistente de permanência em faixa (LKA)
não informado
Controle de cruzeiro adaptativo (ACC)
não informado
Monitor de ponto cego (BSD)
não informado
Câmera de ré
não informado
Sensores de estacionamento traseiros
de série
presente em 100% da categoria
Sensores de estacionamento dianteiros
de série
presente em 96% da categoria
Ficha técnica: dados do fabricante. · Média das versões à venda da categoria SUV médio (critério Porte Carpedia) · consumo comparado por combustível e tecnologia · “—” = campo sem comparação.
Preço
| Preço FIPE 2020 (set/2026) | R$ 116.704Ver histórico e projeção ↓ |
|---|---|
| Anos de venda | 2018–2020 |
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
Aproximadamente R$ 1.583/mês para manter este carro ano 2020 rodando 12.000 km/ano.
| Combustível (12.000 km/ano, gasolina) | R$ 7.298 |
|---|---|
| IPVA (SP) | R$ 4.668 |
| Depreciação projetada | R$ 7.027 |
| Total anual | R$ 18.993 |
Fonte: Não inclui seguro, manutenção (sem fonte pública BR). Premissas: 10,82 km/l (ficha técnica do fabricante) · gasolina R$ 6,58/l (ANP, média nacional) · 12.000 km/ano · depreciação projetada da série FIPE (1º ano) · IPVA por alíquota estadual cheia sobre o preço atual. Estimativa estatística, não garantia.
Código FIPE 54879 · Referência: set/2026
Depreciação: diferença de preço para o ano-modelo mais novo, no mesmo combustível. IPVA (SP): estimativa com alíquota cheia — outros estados na seção abaixo.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
dez/2021–set/2026 · pico R$ 177.020 em fev/2022 · série FIPE real (meses sem dado no acervo ficam de fora)
Projeção de depreciação (estimativa)
Projeção — precisa estar logado
Criar conta grátis| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| AC | 2% | R$ 2.334 |
| AL | 3% | R$ 3.501 |
| AM | 2% | R$ 2.334 |
| AP | 3% | R$ 3.501 |
| BA | 2,5% | R$ 2.918 |
| DF | 3,5% | R$ 4.085 |
| ES | 2% | R$ 2.334 |
| GO | 3,75% | R$ 4.376 |
| MA | 2,5% | R$ 2.918 |
| MG | 4% | R$ 4.668 |
| MS | 3% | R$ 3.501 |
| MT | 3% | R$ 3.501 |
| PA | 2,5% | R$ 2.918 |
| PB | 2,5% | R$ 2.918 |
| PE | 2,4% | R$ 2.801 |
| PI | 2,5% | R$ 2.918 |
| PR | 1,9% | R$ 2.217 |
| RJ | 4% | R$ 4.668 |
| RN | 3% | R$ 3.501 |
| RO | 3% | R$ 3.501 |
| RR | 3% | R$ 3.501 |
| RS | 3% | R$ 3.501 |
| SC | 2% | R$ 2.334 |
| SE | 2,5% | R$ 2.918 |
| SP | 4% | R$ 4.668 |
Estimativa: alíquota cheia × preço FIPE. Estados têm isenções (idade do veículo, PCD…), descontos de cota única e bases próprias — confirme na Sefaz do seu estado.
Sem alíquota única (varia por potência/cilindrada ou não confirmada): CE, TO.
Alíquotas 2026 · CNN Brasil · Gazeta do Povo · Sefaz-PR e Sefaz estaduais.
| Versão | Preço FIPE |
|---|---|
| R-Line 350 TSI 2.0 4x4 | R$ 148.793 |
| 250 TSI 1.4 Flex | R$ 116.226 |