Escolher ano-modelo
9 anos-modelo · 2020–2027
Preço FIPE de referência por ano


Resumo por IA ✦
A T-Cross Comfortline usa o motor 1.0 turbo (200 TSI) e entrega o pacote intermediário da linha, com itens de conforto e segurança de série a um preço mais acessível que as versões 1.4.
Dados gerados por IA a partir de dados internos e de mercado desse veículo.
| Campo | Carro | Média SUV compactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Garantia do veículo (anos + km) | 3 anos, sem limite de km▼ 24% da média | 4 anos |
| Campo | Carro | Média SUV compactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Largura | 1760 mmna média | 1.801 mm |
| Distância entre-eixos | 2651 mmna média | 2.632 mm |
| Comprimento | 4218 mmna média | 4.317 mm |
| Peso | 1259 kg▼ 6% da média | 1.339 kg |
| Campo | Carro | Média SUV compactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Aceleração 0-100 km/h | 9,4 sna média | 9,3 s |
| Velocidade máxima | 195 km/hna média | 189 km/h |
| Campo | Carro | Média SUV compactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Potência máxima (motor a combustão) | 128 cv▼ 12% da média | 145 cv |
| Torque máximo (motor a combustão) | 20,4 kgfm▼ 9% da média | 22 kgfm |
| Aspiração | Turbocompressor | — |
| Campo | Carro | Média SUV compactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Quantidade de airbags | 6na média | 6 |
Frenagem automática de emergência (AEB)
de série
presente em 95% da categoria
Assistente de permanência em faixa (LKA)
não informado
Controle de cruzeiro adaptativo (ACC)
de série
presente em 84% da categoria
Monitor de ponto cego (BSD)
não informado
Câmera de ré
de série
presente em 98% da categoria
Sensores de estacionamento traseiros
de série
presente em 99% da categoria
Sensores de estacionamento dianteiros
de série
presente em 73% da categoria
| Campo | Carro | Média SUV compactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Central multimídia (tela, polegadas) | 10,1 polegadasna média | 10,2 polegadas |
Ficha técnica: dados do fabricante. · Média das versões à venda da categoria SUV compacto (critério Porte Carpedia) · consumo comparado por combustível e tecnologia · “—” = campo sem comparação.
Preço
| Preço FIPE 2027 (set/2026) | R$ 152.887 |
|---|---|
| Desvalorização vs 0 km | ▼ 12.5% |
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
Resultado oficial do Latin NCAP para o modelo. A pontuação vale para a variante testada (equipamentos/airbags indicados no nome) e para a faixa de ano-modelo que o próprio Latin NCAP delimita por chassi. O ano do teste é essencial para a leitura — protocolos de eras diferentes não são comparáveis.
Volkswagen T-Cross + 6 Airbags
Teste 2024 · protocolo 2020+ · vale para ano-modelo 2025 em diante
Teste válido para: Mercado da Latin NCAP · fabricado em Brasil
Fonte: Latin NCAP (resultado oficial, coletado em jul/2026). Estrelas e subscores seguem o protocolo do ano do teste; teste antigo não perde validade (pode haver unidades com especificação anterior). A faixa de ano-modelo vem do chassi inicial/final publicado pelo Latin NCAP.
Consumidor × frota: 2.710 no varejo · 4.105 em venda direta (ago/2026 · Fenabrave)
Volume e recorte por segmento: CheckTudo · tendência e variações: Fenabrave — série oficial de emplacamentos (ranking mensal top ~50 da categoria).
Aproximadamente R$ 1.072/mês para manter este carro ano 2027.
| IPVA (SP) | R$ 6.115 |
|---|---|
| Depreciação projetada | R$ 6.747 |
| Total anual | R$ 12.862 |
Fonte: Não inclui seguro, manutenção nem combustível/energia (sem fonte pública BR de energia elétrica). Premissas: depreciação projetada da série FIPE (1º ano) · IPVA por alíquota estadual cheia sobre o preço atual. Estimativa estatística, não garantia.
| Item | Intervalo |
|---|---|
| Condições adversas (uso severo) | Realizar os serviços sempre a cada 10.000 km ou 6 meses, prevalecendo o que ocorrer primeiro, caso o veículo seja utilizado nas condições adversas descritas abaixo. |
| Condições normais | Realizar os serviços sempre a cada 10.000 km ou 12 meses, prevalecendo o que ocorrer primeiro (quando o uso não se enquadra nas condições adversas). |
| Item | Intervalo |
|---|---|
| BateriaItem de "Itens de inspeção": o documento não atribui km próprio a esta linha; segue a periodicidade geral da seção "Plano de manutenção Volkswagen" (condições normais: 10.000 km ou 12 meses; condições adversas: 10.000 km ou 6 meses). | Verificar |
| BuzinaItem de "Itens de inspeção": o documento não atribui km próprio a esta linha; segue a periodicidade geral da seção "Plano de manutenção Volkswagen" (condições normais: 10.000 km ou 12 meses; condições adversas: 10.000 km ou 6 meses). | Verificar |
| Iluminação (interna e externa)Item de "Itens de inspeção": o documento não atribui km próprio a esta linha; segue a periodicidade geral da seção "Plano de manutenção Volkswagen" (condições normais: 10.000 km ou 12 meses; condições adversas: 10.000 km ou 6 meses). | Verificar |
| Indicador do intervalo de serviçoItem de "Itens de inspeção": o documento não atribui km próprio a esta linha; segue a periodicidade geral da seção "Plano de manutenção Volkswagen" (condições normais: 10.000 km ou 12 meses; condições adversas: 10.000 km ou 6 meses). | Zerar |
| Correia Poly-VItem de "Itens de inspeção": o documento não atribui km próprio a esta linha; segue a periodicidade geral da seção "Plano de manutenção Volkswagen" (condições normais: 10.000 km ou 12 meses; condições adversas: 10.000 km ou 6 meses). | Verificar |
| Motor e componentes no compartimento do motor (partes superior e inferior)Item de "Itens de inspeção": o documento não atribui km próprio a esta linha; segue a periodicidade geral da seção "Plano de manutenção Volkswagen" (condições normais: 10.000 km ou 12 meses; condições adversas: 10.000 km ou 6 meses). | Verificar |
| Sistema de arrefecimentoItem de "Itens de inspeção": o documento não atribui km próprio a esta linha; segue a periodicidade geral da seção "Plano de manutenção Volkswagen" (condições normais: 10.000 km ou 12 meses; condições adversas: 10.000 km ou 6 meses). | Verificar |
| Sistema de escapamentoItem de "Itens de inspeção": o documento não atribui km próprio a esta linha; segue a periodicidade geral da seção "Plano de manutenção Volkswagen" (condições normais: 10.000 km ou 12 meses; condições adversas: 10.000 km ou 6 meses). | Verificar |
| Transmissão e sistema de acionamento do eixoItem de "Itens de inspeção": o documento não atribui km próprio a esta linha; segue a periodicidade geral da seção "Plano de manutenção Volkswagen" (condições normais: 10.000 km ou 12 meses; condições adversas: 10.000 km ou 6 meses). | Verificar |
| Molas helicoidais e batentes elásticosItem de "Itens de inspeção": o documento não atribui km próprio a esta linha; segue a periodicidade geral da seção "Plano de manutenção Volkswagen" (condições normais: 10.000 km ou 12 meses; condições adversas: 10.000 km ou 6 meses). | Verificar |
| Coifas protetoras das articulaçõesItem de "Itens de inspeção": o documento não atribui km próprio a esta linha; segue a periodicidade geral da seção "Plano de manutenção Volkswagen" (condições normais: 10.000 km ou 12 meses; condições adversas: 10.000 km ou 6 meses). | Verificar |
| Direção elétricaItem de "Itens de inspeção": o documento não atribui km próprio a esta linha; segue a periodicidade geral da seção "Plano de manutenção Volkswagen" (condições normais: 10.000 km ou 12 meses; condições adversas: 10.000 km ou 6 meses). | Verificar |
| Guias de articulação/barras de direçãoItem de "Itens de inspeção": o documento não atribui km próprio a esta linha; segue a periodicidade geral da seção "Plano de manutenção Volkswagen" (condições normais: 10.000 km ou 12 meses; condições adversas: 10.000 km ou 6 meses). | Verificar |
| Nível do fluido de freioItem de "Itens de inspeção": o documento não atribui km próprio a esta linha; segue a periodicidade geral da seção "Plano de manutenção Volkswagen" (condições normais: 10.000 km ou 12 meses; condições adversas: 10.000 km ou 6 meses). | Verificar |
| Pastilhas/discos de freioItem de "Itens de inspeção": o documento não atribui km próprio a esta linha; segue a periodicidade geral da seção "Plano de manutenção Volkswagen" (condições normais: 10.000 km ou 12 meses; condições adversas: 10.000 km ou 6 meses). | Verificar |
| PneusItem de "Itens de inspeção": o documento não atribui km próprio a esta linha; segue a periodicidade geral da seção "Plano de manutenção Volkswagen" (condições normais: 10.000 km ou 12 meses; condições adversas: 10.000 km ou 6 meses). | Verificar |
| Pressão dos pneus em todas as rodasItem de "Itens de inspeção": o documento não atribui km próprio a esta linha; segue a periodicidade geral da seção "Plano de manutenção Volkswagen" (condições normais: 10.000 km ou 12 meses; condições adversas: 10.000 km ou 6 meses). | Verificar |
| Sistema de freios e amortecedoresItem de "Itens de inspeção": o documento não atribui km próprio a esta linha; segue a periodicidade geral da seção "Plano de manutenção Volkswagen" (condições normais: 10.000 km ou 12 meses; condições adversas: 10.000 km ou 6 meses). | Verificar |
| CarroceriaItem de "Itens de inspeção": o documento não atribui km próprio a esta linha; segue a periodicidade geral da seção "Plano de manutenção Volkswagen" (condições normais: 10.000 km ou 12 meses; condições adversas: 10.000 km ou 6 meses). | Verificar quanto a danos e corrosão |
| Drenos de águaItem de "Itens de inspeção": o documento não atribui km próprio a esta linha; segue a periodicidade geral da seção "Plano de manutenção Volkswagen" (condições normais: 10.000 km ou 12 meses; condições adversas: 10.000 km ou 6 meses). | Verificar |
| Palhetas dos limpadores dos vidrosItem de "Itens de inspeção": o documento não atribui km próprio a esta linha; segue a periodicidade geral da seção "Plano de manutenção Volkswagen" (condições normais: 10.000 km ou 12 meses; condições adversas: 10.000 km ou 6 meses). | Verificar |
| Para-brisaItem de "Itens de inspeção": o documento não atribui km próprio a esta linha; segue a periodicidade geral da seção "Plano de manutenção Volkswagen" (condições normais: 10.000 km ou 12 meses; condições adversas: 10.000 km ou 6 meses). | Verificar |
| Parte inferior do veículoItem de "Itens de inspeção": o documento não atribui km próprio a esta linha; segue a periodicidade geral da seção "Plano de manutenção Volkswagen" (condições normais: 10.000 km ou 12 meses; condições adversas: 10.000 km ou 6 meses). | Verificar |
| Sistema de limpadores e de lavadores dos vidrosItem de "Itens de inspeção": o documento não atribui km próprio a esta linha; segue a periodicidade geral da seção "Plano de manutenção Volkswagen" (condições normais: 10.000 km ou 12 meses; condições adversas: 10.000 km ou 6 meses). | Verificar |
| Viagem de testeItem de "Itens de inspeção": o documento não atribui km próprio a esta linha; segue a periodicidade geral da seção "Plano de manutenção Volkswagen" (condições normais: 10.000 km ou 12 meses; condições adversas: 10.000 km ou 6 meses). | Realizar |
| Item | Intervalo |
|---|---|
| AditivosItem de "Itens de manutenção": o documento diz textualmente que estes itens são "realizados em função do tempo e/ou quilometragem", sem número específico por item — não inventar km. | Substituir/completar |
| Correia dentada/tensor da correia dentadaItem de "Itens de manutenção": o documento diz textualmente que estes itens são "realizados em função do tempo e/ou quilometragem", sem número específico por item — não inventar km. | Verificar/substituir |
| Correia Poly-VItem de "Itens de manutenção": o documento diz textualmente que estes itens são "realizados em função do tempo e/ou quilometragem", sem número específico por item — não inventar km. | Substituir |
| Filtros de arItem de "Itens de manutenção": o documento diz textualmente que estes itens são "realizados em função do tempo e/ou quilometragem", sem número específico por item — não inventar km. | Substituir |
| Filtro de combustívelItem de "Itens de manutenção": o documento diz textualmente que estes itens são "realizados em função do tempo e/ou quilometragem", sem número específico por item — não inventar km. | Substituir |
| Fluido de freioItem de "Itens de manutenção": o documento diz textualmente que estes itens são "realizados em função do tempo e/ou quilometragem", sem número específico por item — não inventar km. | Substituir |
| Filtro de poeira e pólenItem de "Itens de manutenção": o documento diz textualmente que estes itens são "realizados em função do tempo e/ou quilometragem", sem número específico por item — não inventar km. | Substituir |
| MotorItem de "Itens de manutenção": o documento diz textualmente que estes itens são "realizados em função do tempo e/ou quilometragem", sem número específico por item — não inventar km. | Substituir filtro/óleo |
| Teto solarItem de "Itens de manutenção": o documento diz textualmente que estes itens são "realizados em função do tempo e/ou quilometragem", sem número específico por item — não inventar km. | Limpar e lubrificar |
| Velas de igniçãoItem de "Itens de manutenção": o documento diz textualmente que estes itens são "realizados em função do tempo e/ou quilometragem", sem número específico por item — não inventar km. | Substituir |
| Item | Intervalo |
|---|---|
| Filtro de ar do motor (filtro para trabalho pesado heavy duty quando aplicável) | Substituir a cada 10.000km ou 6 meses. |
| Filtro de ar do reservatório de carvão ativado (canister) | Substituir a cada 10.000Km ou 6 meses. |
Código FIPE 55093 · Referência: set/2026
| Ano | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 0 km | Flex | R$ 174.806 |
| 2027 | Flex | R$ 152.887 |
| 2026 | Flex | R$ 141.749 |
| 2025 | Flex | R$ 128.232 |
| 2024 | Flex | R$ 116.081 |
| 2023 | Flex | R$ 107.638 |
| 2022 | Flex | R$ 100.367 |
| 2021 | Flex | R$ 96.088 |
| 2020 | Flex | R$ 93.744 |
Depreciação: diferença de preço para o ano-modelo mais novo, no mesmo combustível. IPVA (SP): estimativa com alíquota cheia — outros estados na seção abaixo.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| AC | 2% | R$ 3.058 |
| AL | 3% | R$ 4.587 |
| AM | 2% | R$ 3.058 |
| AP | 3% | R$ 4.587 |
| BA | 2,5% | R$ 3.822 |
| DF | 3,5% | R$ 5.351 |
| ES | 2% | R$ 3.058 |
| GO | 3,75% | R$ 5.733 |
| MA | 2,5% | R$ 3.822 |
| MG | 4% | R$ 6.115 |
| MS | 3% | R$ 4.587 |
| MT | 3% | R$ 4.587 |
| PA | 2,5% | R$ 3.822 |
| PB | 2,5% | R$ 3.822 |
| PE | 2,4% | R$ 3.669 |
| PI | 2,5% | R$ 3.822 |
| PR | 1,9% | R$ 2.905 |
| RJ | 4% | R$ 6.115 |
| RN | 3% | R$ 4.587 |
| RO | 3% | R$ 4.587 |
| RR | 3% | R$ 4.587 |
| RS | 3% | R$ 4.587 |
| SC | 2% | R$ 3.058 |
| SE | 2,5% | R$ 3.822 |
| SP | 4% | R$ 6.115 |
Estimativa: alíquota cheia × preço FIPE. Estados têm isenções (idade do veículo, PCD…), descontos de cota única e bases próprias — confirme na Sefaz do seu estado.
Sem alíquota única (varia por potência/cilindrada ou não confirmada): CE, TO.
Alíquotas 2026 · CNN Brasil · Gazeta do Povo · Sefaz-PR e Sefaz estaduais.
| Versão | Preço FIPE |
|---|---|
| Ext. 250 TSI 1.4 Flex 16V 5p Aut | R$ 174.521 |
| Hig. 250 TSI 1.4 Flex 16V 5p Aut | R$ 168.965 |
| 200 TSI 1.0 Flex 12V 5p Aut. | R$ 132.854 |
| Sense 200 TSI 1.0 Flex 5p Aut. | R$ 114.021 |