Escolher ano-modelo
6 anos-modelo · 2023–2027
Preço FIPE de referência por ano


Resumo por IA ✦
A Saveiro é a picape compacta da Volkswagen, uma das mais tradicionais do segmento no Brasil, fabricada desde a década de 1980. A geração atual, com motorização flex, chegou em 2023. É usada tanto para trabalho quanto no uso urbano do dia a dia, com opções de cabine simples e dupla.
Dados gerados por IA a partir de dados internos e de mercado desse veículo.
Dados do ano-modelo 2027 (0 km).
| Campo | Carro | Média PicapeComo calculamos |
|---|---|---|
| Garantia do veículo (anos + km) | 3 anos, sem limite de quilometragem▼ 25% da média | 4 anos |
| Campo | Carro | Média PicapeComo calculamos |
|---|---|---|
| Altura | 1520 mm▼ 16% da média | 1.799 mm |
| Distância entre-eixos | 2752 mm▼ 11% da média | 3.107 mm |
| Comprimento | 4493 mm▼ 13% da média | 5.184 mm |
| Carga útil | 664 kg▼ 27% da média | 906 kg |
| Volume da caçamba | 924 l▼ 16% da média | 1.103 l |
| Peso | 1076 kg▼ 44% da média | 1.925 kg |
| Campo | Carro | Média PicapeComo calculamos |
|---|---|---|
| Aceleração 0-100 km/h | 9,9 s▼ 11% da média | 11,1 s |
| Velocidade máxima | 181 km/hna média | 178 km/h |
| Campo | Carro | Média PicapeComo calculamos |
|---|---|---|
| Potência máxima (motor a combustão) | 116 cv▼ 44% da média | 207 cv |
| Torque máximo (motor a combustão) | 16,1 kgfm▼ 62% da média | 43 kgfm |
Frenagem automática de emergência (AEB)
não informado
Assistente de permanência em faixa (LKA)
não informado
Controle de cruzeiro adaptativo (ACC)
não informado
Monitor de ponto cego (BSD)
não informado
Câmera de ré
não possui
presente em 81% da categoria
Sensores de estacionamento traseiros
de série
presente em 87% da categoria
Sensores de estacionamento dianteiros
não informado
Ficha técnica: dados do fabricante. · Média das versões à venda da categoria Picape (critério Porte Carpedia) · consumo comparado por combustível e tecnologia · “—” = campo sem comparação.
Preço
| Preço FIPE 0 km (set/2026) | R$ 108.244Ver histórico e projeção ↓ |
|---|---|
| Anos de venda | 2023–2027 |
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
Consumidor × frota: 176 no varejo · 5.119 em venda direta (ago/2026 · Fenabrave)
Volume e recorte por segmento: CheckTudo · tendência e variações: Fenabrave — série oficial de emplacamentos (ranking mensal top ~50 da categoria).
Aproximadamente R$ 562/mês para manter este carro ano 2027.
| IPVA (SP) | R$ 3.798 |
|---|---|
| Depreciação projetada | R$ 2.946 |
| Total anual | R$ 6.744 |
Fonte: Não inclui seguro, manutenção nem combustível/energia (sem fonte pública BR de energia elétrica). Premissas: depreciação projetada da série FIPE (1º ano) · IPVA por alíquota estadual cheia sobre o preço atual. Estimativa estatística, não garantia.
| Item | Intervalo |
|---|---|
| Condições adversas (uso severo) | Realizar os serviços sempre a cada 10.000 km ou 6 meses, prevalecendo o que ocorrer primeiro, caso o veículo seja utilizado nas condições adversas descritas abaixo: |
| Condições normais | Caso o uso do veículo não se enquadre nas condições adversas, realizar os serviços sempre a cada 10.000 km ou 12 meses, prevalecendo o que ocorrer primeiro. |
| Item | Intervalo |
|---|---|
| BateriaSistema elétrico. Sem km proprio no documento - segue a periodicidade geral da secao Plano de manutencao Volkswagen (10.000 km/6 meses em condicoes adversas, ou 10.000 km/12 meses em condicoes normais). | verificar |
| BuzinaSistema elétrico. Sem km proprio no documento - segue a periodicidade geral da secao Plano de manutencao Volkswagen (10.000 km/6 meses em condicoes adversas, ou 10.000 km/12 meses em condicoes normais). | verificar |
| Iluminação (interna e externa)Sistema elétrico. Sem km proprio no documento - segue a periodicidade geral da secao Plano de manutencao Volkswagen (10.000 km/6 meses em condicoes adversas, ou 10.000 km/12 meses em condicoes normais). | verificar |
| Indicador do intervalo de serviçoSistema elétrico. Sem km proprio no documento - segue a periodicidade geral da secao Plano de manutencao Volkswagen (10.000 km/6 meses em condicoes adversas, ou 10.000 km/12 meses em condicoes normais). | zerar |
| Correia Poly-VMotor/Transmissão. Sem km proprio no documento - segue a periodicidade geral da secao Plano de manutencao Volkswagen (10.000 km/6 meses em condicoes adversas, ou 10.000 km/12 meses em condicoes normais). | verificar |
| Motor e componentes no compartimento do motor (partes superior e inferior)Motor/Transmissão. Sem km proprio no documento - segue a periodicidade geral da secao Plano de manutencao Volkswagen (10.000 km/6 meses em condicoes adversas, ou 10.000 km/12 meses em condicoes normais). | verificar |
| Sistema de arrefecimentoMotor/Transmissão. Sem km proprio no documento - segue a periodicidade geral da secao Plano de manutencao Volkswagen (10.000 km/6 meses em condicoes adversas, ou 10.000 km/12 meses em condicoes normais). | verificar |
| Sistema de escapamentoMotor/Transmissão. Sem km proprio no documento - segue a periodicidade geral da secao Plano de manutencao Volkswagen (10.000 km/6 meses em condicoes adversas, ou 10.000 km/12 meses em condicoes normais). | verificar |
| Transmissão e sistema de acionamento do eixoMotor/Transmissão. Sem km proprio no documento - segue a periodicidade geral da secao Plano de manutencao Volkswagen (10.000 km/6 meses em condicoes adversas, ou 10.000 km/12 meses em condicoes normais). | verificar |
| Molas helicoidais e batentes elásticosChassi. Sem km proprio no documento - segue a periodicidade geral da secao Plano de manutencao Volkswagen (10.000 km/6 meses em condicoes adversas, ou 10.000 km/12 meses em condicoes normais). | verificar |
| Coifas protetoras das articulaçõesChassi. Sem km proprio no documento - segue a periodicidade geral da secao Plano de manutencao Volkswagen (10.000 km/6 meses em condicoes adversas, ou 10.000 km/12 meses em condicoes normais). | verificar |
| Direção elétricaChassi. Sem km proprio no documento - segue a periodicidade geral da secao Plano de manutencao Volkswagen (10.000 km/6 meses em condicoes adversas, ou 10.000 km/12 meses em condicoes normais). | verificar |
| Guias de articulação/barras de direçãoChassi. Sem km proprio no documento - segue a periodicidade geral da secao Plano de manutencao Volkswagen (10.000 km/6 meses em condicoes adversas, ou 10.000 km/12 meses em condicoes normais). | verificar |
| Nível do fluido de freioChassi. Sem km proprio no documento - segue a periodicidade geral da secao Plano de manutencao Volkswagen (10.000 km/6 meses em condicoes adversas, ou 10.000 km/12 meses em condicoes normais). | verificar |
| Pastilhas/discos de freioChassi. Sem km proprio no documento - segue a periodicidade geral da secao Plano de manutencao Volkswagen (10.000 km/6 meses em condicoes adversas, ou 10.000 km/12 meses em condicoes normais). | verificar |
| PneusChassi. Sem km proprio no documento - segue a periodicidade geral da secao Plano de manutencao Volkswagen (10.000 km/6 meses em condicoes adversas, ou 10.000 km/12 meses em condicoes normais). | verificar |
| Pressão dos pneus em todas as rodasChassi. Sem km proprio no documento - segue a periodicidade geral da secao Plano de manutencao Volkswagen (10.000 km/6 meses em condicoes adversas, ou 10.000 km/12 meses em condicoes normais). | verificar |
| Sistema de freios e amortecedoresChassi. Sem km proprio no documento - segue a periodicidade geral da secao Plano de manutencao Volkswagen (10.000 km/6 meses em condicoes adversas, ou 10.000 km/12 meses em condicoes normais). | verificar |
| CarroceriaCarroceria. Sem km proprio no documento - segue a periodicidade geral da secao Plano de manutencao Volkswagen (10.000 km/6 meses em condicoes adversas, ou 10.000 km/12 meses em condicoes normais). | verificar quanto a danos e corrosão |
| Palhetas dos limpadores dos vidrosCarroceria. Sem km proprio no documento - segue a periodicidade geral da secao Plano de manutencao Volkswagen (10.000 km/6 meses em condicoes adversas, ou 10.000 km/12 meses em condicoes normais). | verificar |
| Para-brisaCarroceria. Sem km proprio no documento - segue a periodicidade geral da secao Plano de manutencao Volkswagen (10.000 km/6 meses em condicoes adversas, ou 10.000 km/12 meses em condicoes normais). | verificar |
| Parte inferior do veículoCarroceria. Sem km proprio no documento - segue a periodicidade geral da secao Plano de manutencao Volkswagen (10.000 km/6 meses em condicoes adversas, ou 10.000 km/12 meses em condicoes normais). | verificar |
| Sistema de limpadores e de lavadores dos vidrosCarroceria. Sem km proprio no documento - segue a periodicidade geral da secao Plano de manutencao Volkswagen (10.000 km/6 meses em condicoes adversas, ou 10.000 km/12 meses em condicoes normais). | verificar |
| Viagem de testeCarroceria. Sem km proprio no documento - segue a periodicidade geral da secao Plano de manutencao Volkswagen (10.000 km/6 meses em condicoes adversas, ou 10.000 km/12 meses em condicoes normais). | realizar |
| Item | Intervalo |
|---|---|
| AditivosSem km proprio no documento - texto da secao diz devem ser realizados em funcao do tempo e/ou quilometragem, sem numero especifico. | substituir/completar |
| Correia dentada/tensor da correia dentadaSem km proprio no documento - texto da secao diz devem ser realizados em funcao do tempo e/ou quilometragem, sem numero especifico. | verificar/ substituir |
| Correia Poly-VSem km proprio no documento - texto da secao diz devem ser realizados em funcao do tempo e/ou quilometragem, sem numero especifico. | substituir |
| Filtros de arSem km proprio no documento - texto da secao diz devem ser realizados em funcao do tempo e/ou quilometragem, sem numero especifico. | substituir |
| Filtro de combustívelSem km proprio no documento - texto da secao diz devem ser realizados em funcao do tempo e/ou quilometragem, sem numero especifico. | substituir |
| Fluido de freioSem km proprio no documento - texto da secao diz devem ser realizados em funcao do tempo e/ou quilometragem, sem numero especifico. | substituir |
| Filtro de poeira e pólenSem km proprio no documento - texto da secao diz devem ser realizados em funcao do tempo e/ou quilometragem, sem numero especifico. | substituir |
| MotorSem km proprio no documento - texto da secao diz devem ser realizados em funcao do tempo e/ou quilometragem, sem numero especifico. | substituir filtro/óleo |
| Velas de igniçãoSem km proprio no documento - texto da secao diz devem ser realizados em funcao do tempo e/ou quilometragem, sem numero especifico. | substituir |
| Item | Intervalo |
|---|---|
| Filtro de ar do motor (filtro para trabalho pesado heavy duty quando aplicável) | substituir a cada 10.000km ou 6 meses. |
| Filtro de ar do reservatório de carvão ativado (canister) | substituir a cada 10.000Km ou 6 meses. |
Código FIPE 55387 · Referência: set/2026
| Ano | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 0 km | Flex | R$ 108.244 |
| 2027 | Flex | R$ 94.940 |
| 2026 | Flex | R$ 86.055 |
| 2025 | Flex | R$ 80.345 |
| 2024 | Flex | R$ 73.635 |
| 2023 | Flex | R$ 66.985 |
Depreciação: diferença de preço para o ano-modelo mais novo, no mesmo combustível. IPVA (SP): estimativa com alíquota cheia — outros estados na seção abaixo.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
dez/2022–set/2026 · pico R$ 112.439 em ago/2026 · série FIPE real (meses sem dado no acervo ficam de fora)
| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| AC | 2% | R$ 2.165 |
| AL | 3% | R$ 3.247 |
| AM | 2% | R$ 2.165 |
| AP | 3% | R$ 3.247 |
| BA | 2,5% | R$ 2.706 |
| DF | 3,5% | R$ 3.789 |
| ES | 2% | R$ 2.165 |
| GO | 3,75% | R$ 4.059 |
| MA | 2,5% | R$ 2.706 |
| MG | 4% | R$ 4.330 |
| MS | 3% | R$ 3.247 |
| MT | 3% | R$ 3.247 |
| PA | 2,5% | R$ 2.706 |
| PB | 2,5% | R$ 2.706 |
| PE | 2,4% | R$ 2.598 |
| PI | 2,5% | R$ 2.706 |
| PR | 1,9% | R$ 2.057 |
| RJ | 4% | R$ 4.330 |
| RN | 3% | R$ 3.247 |
| RO | 3% | R$ 3.247 |
| RR | 3% | R$ 3.247 |
| RS | 3% | R$ 3.247 |
| SC | 2% | R$ 2.165 |
| SE | 2,5% | R$ 2.706 |
| SP | 4% | R$ 4.330 |
Estimativa: alíquota cheia × preço FIPE. Estados têm isenções (idade do veículo, PCD…), descontos de cota única e bases próprias — confirme na Sefaz do seu estado.
Sem alíquota única (varia por potência/cilindrada ou não confirmada): CE, TO.
Alíquotas 2026 · CNN Brasil · Gazeta do Povo · Sefaz-PR e Sefaz estaduais.