Escolher ano-modelo
7 anos-modelo · 1992–2006
Preço FIPE de referência por ano
Resumo por IA ✦
O Toyota Camry é o sedã executivo mais tradicional da marca, historicamente associado a conforto, robustez mecânica e apelo internacional. Retornou ao mercado brasileiro em 2023 exclusivamente na versão híbrida, combinando motor a gasolina com motores elétricos e câmbio automático eCVT. É voltado a quem busca um sedã grande, silencioso e econômico, com posicionamento mais premium que o Corolla dentro da própria Toyota.
Dados gerados por IA a partir de dados internos e de mercado desse veículo.
| Campo | Carro | Média MédioComo calculamos |
|---|---|---|
| Garantia do veículo (anos + km) | 2 anos▼ 42% da média | 3,5 anos |
| Campo | Carro | Média MédioComo calculamos |
|---|---|---|
| Altura | 1430 mmna média | 1.471 mm |
| Largura | 1785 mmna média | 1.806 mm |
| Distância entre-eixos | 2670 mmna média | 2.702 mm |
| Volume do porta-malas | 518 l▲ 19% da média | 435 l |
| Comprimento | 4765 mmna média | 4.562 mm |
| Carga útil | 470 kgna média | 468 kg |
| Campo | Carro | Média MédioComo calculamos |
|---|---|---|
| Aceleração 0-100 km/h | 9 s▲ 13% da média | 8 s |
| Velocidade máxima | 220 km/hna média | 211 km/h |
| Campo | Carro | Média MédioComo calculamos |
|---|---|---|
| Potência máxima (motor a combustão) | 191 cvna média | 191 cv |
| Torque máximo (motor a combustão) | 28 kgfm a 4400 rpmna média | 27 kgfm |
| Aspiração | Natural | — |
| Campo | Carro | Média MédioComo calculamos |
|---|---|---|
| Consumo urbano — Gasolina | 6,1 km/l▼ 45% da média | 11,1 km/l |
| Consumo rodoviário — Gasolina | 11,5 km/l▼ 13% da média | 13,2 km/l |
| Tanque de combustível | 70 l | — |
Frenagem automática de emergência (AEB)
não informado
Assistente de permanência em faixa (LKA)
não informado
Controle de cruzeiro adaptativo (ACC)
não informado
Monitor de ponto cego (BSD)
não informado
Câmera de ré
não informado
Sensores de estacionamento traseiros
não informado
Sensores de estacionamento dianteiros
não informado
Ficha técnica: dados do fabricante. · Média das versões à venda da categoria Médio (critério Porte Carpedia) · consumo comparado por combustível e tecnologia · “—” = campo sem comparação.
Preço
| Preço FIPE 2000 (set/2026) | R$ 22.393Ver histórico e projeção ↓ |
|---|---|
| Desvalorização vs 2006 | ▼ 49.1% |
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
Aproximadamente R$ 756/mês para manter este carro ano 2000 rodando 12.000 km/ano.
| Combustível (12.000 km/ano, gasolina) | R$ 9.257 |
|---|---|
| IPVA (SP) | R$ 896 |
| Depreciação projetada | -R$ 1.080 |
| Total anual | R$ 9.073 |
Fonte: Não inclui seguro, manutenção (sem fonte pública BR). Premissas: 8,53 km/l (ficha técnica do fabricante) · gasolina R$ 6,58/l (ANP, média nacional) · 12.000 km/ano · depreciação projetada da série FIPE (1º ano) · IPVA por alíquota estadual cheia sobre o preço atual. Estimativa estatística, não garantia.
Código FIPE 20109 · Referência: set/2026
| Ano | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 2006 | Gasolina | R$ 44.034 |
| 2005 | Gasolina | R$ 41.831 |
| 2004 | Gasolina | R$ 38.141 |
| 2003 | Gasolina | R$ 37.210 |
| 2002 | Gasolina | R$ 29.313 |
| 2001 | Gasolina | R$ 25.515 |
| 2000 | Gasolina | R$ 22.393 |
| 1999 | Gasolina | R$ 21.689 |
| 1998 | Gasolina | R$ 21.160 |
| 1997 | Gasolina | R$ 19.980 |
| 1996 | Gasolina | R$ 18.091 |
| 1995 | Gasolina | R$ 17.603 |
| 1994 | Gasolina | R$ 17.173 |
| 1993 | Gasolina | R$ 16.754 |
| 1992 | Gasolina | R$ 13.396 |
Depreciação: diferença de preço para o ano-modelo mais novo, no mesmo combustível. IPVA (SP): estimativa com alíquota cheia — outros estados na seção abaixo.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
dez/2021–set/2026 · pico R$ 23.163 em abr/2025 · série FIPE real (meses sem dado no acervo ficam de fora)
Projeção de depreciação (estimativa)
Projeção — precisa estar logado
Criar conta grátis| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| AC | 2% | R$ 448 |
| AL | 3% | R$ 672 |
| AM | 2% | R$ 448 |
| AP | 3% | R$ 672 |
| BA | 2,5% | R$ 560 |
| DF | 3,5% | R$ 784 |
| ES | 2% | R$ 448 |
| GO | 3,75% | R$ 840 |
| MA | 2,5% | R$ 560 |
| MG | 4% | R$ 896 |
| MS | 3% | R$ 672 |
| MT | 3% | R$ 672 |
| PA | 2,5% | R$ 560 |
| PB | 2,5% | R$ 560 |
| PE | 2,4% | R$ 537 |
| PI | 2,5% | R$ 560 |
| PR | 1,9% | R$ 425 |
| RJ | 4% | R$ 896 |
| RN | 3% | R$ 672 |
| RO | 3% | R$ 672 |
| RR | 3% | R$ 672 |
| RS | 3% | R$ 672 |
| SC | 2% | R$ 448 |
| SE | 2,5% | R$ 560 |
| SP | 4% | R$ 896 |
Estimativa: alíquota cheia × preço FIPE. Estados têm isenções (idade do veículo, PCD…), descontos de cota única e bases próprias — confirme na Sefaz do seu estado.
Sem alíquota única (varia por potência/cilindrada ou não confirmada): CE, TO.
Alíquotas 2026 · CNN Brasil · Gazeta do Povo · Sefaz-PR e Sefaz estaduais.
| Versão | Preço FIPE |
|---|---|
| LE | R$ 21.483 |