Escolher ano-modelo
2 anos-modelo · 1987–2001
Preço FIPE de referência por ano
Resumo por IA ✦
O Toyota Bandeirante foi o utilitário e jipe que a montadora produziu no Brasil por décadas, marcando sua presença industrial como primeiro carro feito fora do Japão. Conhecido pela robustez extrema para terrenos difíceis, virou sinônimo de 'pau pra toda obra' em diversas variações servindo quem precisava de resistência no campo e na estrada. Saiu de linha após longa produção nacional, hoje sendo cultuado entre colecionadores e entusiastas de clássicos off-road por sua história duradoura.
Dados gerados por IA a partir de dados internos e de mercado desse veículo.
| Campo | Carro | Média PicapeComo calculamos |
|---|---|---|
| Garantia do veículo (anos + km) | 1 ano▼ 75% da média | 4 anos |
| Campo | Carro | Média PicapeComo calculamos |
|---|---|---|
| Altura | 2000 mm▲ 11% da média | 1.799 mm |
| Largura | 1715 mm▼ 9% da média | 1.884 mm |
| Distância entre-eixos | 3355 mm▲ 8% da média | 3.107 mm |
| Volume do porta-malas | 1400 l▲ 36% da média | 1.031 l |
| Comprimento | 5300 mmna média | 5.184 mm |
| Vão livre do solo | 230 mmna média | 233 mm |
| Carga útil | 1000 kg▲ 10% da média | 906 kg |
| Campo | Carro | Média PicapeComo calculamos |
|---|---|---|
| Aceleração 0-100 km/h | 30 s▲ 171% da média | 11,1 s |
| Velocidade máxima | 125 km/h▼ 30% da média | 178 km/h |
| Campo | Carro | Média PicapeComo calculamos |
|---|---|---|
| Potência máxima (motor a combustão) | 102 cv▼ 51% da média | 207 cv |
| Torque máximo (motor a combustão) | 25,5 kgfm a 2000 rpm▼ 40% da média | 43 kgfm |
| Aspiração | Natural | — |
| Campo | Carro | Média PicapeComo calculamos |
|---|---|---|
| Consumo urbano — Diesel | 9 km/lna média | 9,3 km/l |
| Consumo rodoviário — Diesel | 12 km/l▲ 10% da média | 10,9 km/l |
| Tanque de combustível | 63 l | — |
Frenagem automática de emergência (AEB)
não informado
Assistente de permanência em faixa (LKA)
não informado
Controle de cruzeiro adaptativo (ACC)
não informado
Monitor de ponto cego (BSD)
não informado
Câmera de ré
não informado
Sensores de estacionamento traseiros
não informado
Sensores de estacionamento dianteiros
não informado
Ficha técnica: dados do fabricante. · Média das versões à venda da categoria Picape (critério Porte Carpedia) · consumo comparado por combustível e tecnologia · “—” = campo sem comparação.
Preço
| Preço FIPE 2001 (set/2026) | R$ 81.201Ver histórico e projeção ↓ |
|---|---|
| Anos de venda | 1987–2001 |
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
Volume e recorte por segmento: CheckTudo.
Aproximadamente R$ 541/mês para manter este carro ano 2001 rodando 12.000 km/ano.
| Combustível (12.000 km/ano, gasolina) | R$ 7.629 |
|---|---|
| IPVA (SP) | R$ 3.248 |
| Depreciação projetada | -R$ 4.391 |
| Total anual | R$ 6.486 |
Fonte: Não inclui seguro, manutenção (sem fonte pública BR). Premissas: 10,350000000000001 km/l (ficha técnica do fabricante) · gasolina R$ 6,58/l (ANP, média nacional) · 12.000 km/ano · depreciação projetada da série FIPE (1º ano) · IPVA por alíquota estadual cheia sobre o preço atual. Estimativa estatística, não garantia.
Código FIPE 20060 · Referência: set/2026
| Ano | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 2001 | Diesel | R$ 81.201 |
| 2000 | Diesel | R$ 76.525 |
| 1999 | Diesel | R$ 72.521 |
| 1998 | Diesel | R$ 70.652 |
| 1997 | Diesel | R$ 68.562 |
| 1996 | Diesel | R$ 66.854 |
| 1995 | Diesel | R$ 65.120 |
| 1994 | Diesel | R$ 63.323 |
| 1993 | Diesel | R$ 61.778 |
| 1992 | Diesel | R$ 60.205 |
| 1991 | Diesel | R$ 58.491 |
| 1990 | Diesel | R$ 57.064 |
| 1989 | Diesel | R$ 44.691 |
| 1988 | Diesel | R$ 39.603 |
| 1987 | Diesel | R$ 35.224 |
Depreciação: diferença de preço para o ano-modelo mais novo, no mesmo combustível. IPVA (SP): estimativa com alíquota cheia — outros estados na seção abaixo.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
dez/2021–set/2026 · pico R$ 81.201 em set/2026 · série FIPE real (meses sem dado no acervo ficam de fora)
Projeção de depreciação (estimativa)
Projeção — precisa estar logado
Criar conta grátis| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| AC | 2% | R$ 1.624 |
| AL | 3% | R$ 2.436 |
| AM | 2% | R$ 1.624 |
| AP | 3% | R$ 2.436 |
| BA | 2,5% | R$ 2.030 |
| DF | 3,5% | R$ 2.842 |
| ES | 2% | R$ 1.624 |
| GO | 3,75% | R$ 3.045 |
| MA | 2,5% | R$ 2.030 |
| MG | 4% | R$ 3.248 |
| MS | 3% | R$ 2.436 |
| MT | 3% | R$ 2.436 |
| PA | 2,5% | R$ 2.030 |
| PB | 2,5% | R$ 2.030 |
| PE | 2,4% | R$ 1.949 |
| PI | 2,5% | R$ 2.030 |
| PR | 1,9% | R$ 1.543 |
| RJ | 4% | R$ 3.248 |
| RN | 3% | R$ 2.436 |
| RO | 3% | R$ 2.436 |
| RR | 3% | R$ 2.436 |
| RS | 3% | R$ 2.436 |
| SC | 2% | R$ 1.624 |
| SE | 2,5% | R$ 2.030 |
| SP | 4% | R$ 3.248 |
Estimativa: alíquota cheia × preço FIPE. Estados têm isenções (idade do veículo, PCD…), descontos de cota única e bases próprias — confirme na Sefaz do seu estado.
Sem alíquota única (varia por potência/cilindrada ou não confirmada): CE, TO.
Alíquotas 2026 · CNN Brasil · Gazeta do Povo · Sefaz-PR e Sefaz estaduais.
| Versão | Preço FIPE |
|---|---|
| Cap.de Aço Chas. Longo Diesel | R$ 100.485 |
| Cap.de Aço Chas. Curto Diesel | R$ 96.562 |
| Capota de Lona Diesel | R$ 96.452 |
| CD 4p Chassi Longo Diesel | R$ 96.374 |
| Chassi Longo Diesel | R$ 78.047 |
| Chassi Curto Diesel | R$ 40.886 |