Escolher ano-modelo
8 anos-modelo · 2008–2015
Preço FIPE de referência por ano
Resumo por IA ✦
O Suzuki SX4 é um crossover compacto que serviu como experimento para a marca japonesa no Brasil, introduzindo-a na categoria de carros altos antes do retorno da S-Cross. Considerado o primeiro SportCross brasileiro, ele ajudou a definir um novo perfil urbano e marcou presença no nicho após o período em que a montadora estava ausente das vendas locais. O modelo foi vendido por alguns anos até deixar de ser importado, dando lugar ao sucessor na linha sem se tornar popular massivo como os hatchs tradicionais.
Dados gerados por IA a partir de dados internos e de mercado desse veículo.
| Campo | Carro | Média SUV compactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Garantia do veículo (anos + km) | 3 anos▼ 24% da média | 4 anos |
| Campo | Carro | Média SUV compactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Altura | 1585 mmna média | 1.617 mm |
| Largura | 1730 mmna média | 1.801 mm |
| Distância entre-eixos | 2500 mm▼ 5% da média | 2.632 mm |
| Volume do porta-malas | 270 l▼ 34% da média | 411 l |
| Comprimento | 4135 mmna média | 4.317 mm |
| Vão livre do solo | 175 mm▼ 11% da média | 197 mm |
| Carga útil | 440 kgna média | 443 kg |
| Campo | Carro | Média SUV compactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Aceleração 0-100 km/h | 11,1 s▲ 19% da média | 9,3 s |
| Velocidade máxima | 180 km/hna média | 189 km/h |
| Campo | Carro | Média SUV compactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Potência máxima (motor a combustão) | 145 cvna média | 145 cv |
| Torque máximo (motor a combustão) | 18,7 kgfm a 3500 rpm▼ 16% da média | 22 kgfm |
| Aspiração | Natural | — |
| Campo | Carro | Média SUV compactoComo calculamos |
|---|---|---|
| Consumo urbano — Gasolina | 7,7 km/l▼ 35% da média | 11,8 km/l |
| Consumo rodoviário — Gasolina | 10 km/l▼ 22% da média | 12,9 km/l |
| Tanque de combustível | 45 l | — |
Frenagem automática de emergência (AEB)
não informado
Assistente de permanência em faixa (LKA)
não informado
Controle de cruzeiro adaptativo (ACC)
não informado
Monitor de ponto cego (BSD)
não informado
Câmera de ré
não informado
Sensores de estacionamento traseiros
não informado
Sensores de estacionamento dianteiros
não informado
Ficha técnica: dados do fabricante. · Média das versões à venda da categoria SUV compacto (critério Porte Carpedia) · consumo comparado por combustível e tecnologia · “—” = campo sem comparação.
Preço
| Preço FIPE 2015 (set/2026) | R$ 54.162Ver histórico e projeção ↓ |
|---|---|
| Anos de venda | 2008–2015 |
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
Aproximadamente R$ 838/mês para manter este carro ano 2015 rodando 12.000 km/ano.
| Combustível (12.000 km/ano, gasolina) | R$ 9.039 |
|---|---|
| IPVA (SP) | R$ 2.166 |
| Depreciação projetada | -R$ 1.150 |
| Total anual | R$ 10.055 |
Fonte: Não inclui seguro, manutenção (sem fonte pública BR). Premissas: 8,735 km/l (ficha técnica do fabricante) · gasolina R$ 6,58/l (ANP, média nacional) · 12.000 km/ano · depreciação projetada da série FIPE (1º ano) · IPVA por alíquota estadual cheia sobre o preço atual. Estimativa estatística, não garantia.
Código FIPE 280453 · Referência: set/2026
| Ano | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 2015 | Gasolina | R$ 54.162 |
| 2014 | Gasolina | R$ 46.962 |
| 2013 | Gasolina | R$ 43.377 |
| 2012 | Gasolina | R$ 40.150 |
| 2011 | Gasolina | R$ 36.123 |
| 2010 | Gasolina | R$ 34.287 |
| 2009 | Gasolina | R$ 23.895 |
| 2008 | Gasolina | R$ 23.137 |
Depreciação: diferença de preço para o ano-modelo mais novo, no mesmo combustível. IPVA (SP): estimativa com alíquota cheia — outros estados na seção abaixo.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
dez/2021–set/2026 · pico R$ 54.162 em set/2026 · série FIPE real (meses sem dado no acervo ficam de fora)
Projeção de depreciação (estimativa)
Projeção — precisa estar logado
Criar conta grátis| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| AC | 2% | R$ 1.083 |
| AL | 3% | R$ 1.625 |
| AM | 2% | R$ 1.083 |
| AP | 3% | R$ 1.625 |
| BA | 2,5% | R$ 1.354 |
| DF | 3,5% | R$ 1.896 |
| ES | 2% | R$ 1.083 |
| GO | 3,75% | R$ 2.031 |
| MA | 2,5% | R$ 1.354 |
| MG | 4% | R$ 2.166 |
| MS | 3% | R$ 1.625 |
| MT | 3% | R$ 1.625 |
| PA | 2,5% | R$ 1.354 |
| PB | 2,5% | R$ 1.354 |
| PE | 2,4% | R$ 1.300 |
| PI | 2,5% | R$ 1.354 |
| PR | 1,9% | R$ 1.029 |
| RJ | 4% | R$ 2.166 |
| RN | 3% | R$ 1.625 |
| RO | 3% | R$ 1.625 |
| RR | 3% | R$ 1.625 |
| RS | 3% | R$ 1.625 |
| SC | 2% | R$ 1.083 |
| SE | 2,5% | R$ 1.354 |
| SP | 4% | R$ 2.166 |
Estimativa: alíquota cheia × preço FIPE. Estados têm isenções (idade do veículo, PCD…), descontos de cota única e bases próprias — confirme na Sefaz do seu estado.
Sem alíquota única (varia por potência/cilindrada ou não confirmada): CE, TO.
Alíquotas 2026 · CNN Brasil · Gazeta do Povo · Sefaz-PR e Sefaz estaduais.
| Versão | Preço FIPE |
|---|---|
| 2.0 16V 145cv 4WD 5p Aut. | R$ 54.643 |