Escolher ano-modelo
12 anos-modelo · 1998–2016
Preço FIPE de referência por ano
Resumo por IA ✦
O Grand Vitara é o SUV da Suzuki que se tornou símbolo no Brasil, consolidando a presença da marca em segmentos de aventura e atração jovem. Lançado como sucessor do modelo anterior na virada dos anos 90, ele marcou presença duradoura até as saídas temporárias da montadora nacional. Considerado uma lenda de confiabilidade pelo público local, o veículo serviu para quem buscava robustez antes do encerramento das atividades no país.
Dados gerados por IA a partir de dados internos e de mercado desse veículo.
| Campo | Carro | Média SUV médioComo calculamos |
|---|---|---|
| Garantia do veículo (anos + km) | 3 anos▼ 26% da média | 4,1 anos |
| Campo | Carro | Média SUV médioComo calculamos |
|---|---|---|
| Altura | 1695 mmna média | 1.679 mm |
| Largura | 1810 mmna média | 1.879 mm |
| Distância entre-eixos | 2640 mmna média | 2.758 mm |
| Volume do porta-malas | 398 l▼ 19% da média | 488 l |
| Comprimento | 4500 mmna média | 4.644 mm |
| Vão livre do solo | 200 mm▲ 5% da média | 190 mm |
| Carga útil | 487 kg▼ 5% da média | 514 kg |
| Campo | Carro | Média SUV médioComo calculamos |
|---|---|---|
| Aceleração 0-100 km/h | 13 s▲ 69% da média | 7,7 s |
| Velocidade máxima | 165 km/h▼ 17% da média | 200 km/h |
| Campo | Carro | Média SUV médioComo calculamos |
|---|---|---|
| Potência máxima (motor a combustão) | 140 cv▼ 34% da média | 211 cv |
| Torque máximo (motor a combustão) | 18,7 kgfm a 4000 rpm▼ 41% da média | 32 kgfm |
| Aspiração | Natural | — |
| Campo | Carro | Média SUV médioComo calculamos |
|---|---|---|
| Consumo urbano — Gasolina | 7,3 km/l▼ 30% da média | 10,4 km/l |
| Consumo rodoviário — Gasolina | 8,9 km/l▼ 23% da média | 11,6 km/l |
| Tanque de combustível | 66 l | — |
Frenagem automática de emergência (AEB)
não informado
Assistente de permanência em faixa (LKA)
não informado
Controle de cruzeiro adaptativo (ACC)
não informado
Monitor de ponto cego (BSD)
não informado
Câmera de ré
não informado
Sensores de estacionamento traseiros
não informado
Sensores de estacionamento dianteiros
não informado
Ficha técnica: dados do fabricante. · Média das versões à venda da categoria SUV médio (critério Porte Carpedia) · consumo comparado por combustível e tecnologia · “—” = campo sem comparação.
Preço
| Preço FIPE 2014 (set/2026) | R$ 57.840Ver histórico e projeção ↓ |
|---|---|
| Desvalorização vs 2016 | ▼ 12.5% |
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
Aproximadamente R$ 1.055/mês para manter este carro ano 2014 rodando 12.000 km/ano.
| Combustível (12.000 km/ano, gasolina) | R$ 9.845 |
|---|---|
| IPVA (SP) | R$ 2.314 |
| Depreciação projetada | R$ 495 |
| Total anual | R$ 12.654 |
Fonte: Não inclui seguro, manutenção (sem fonte pública BR). Premissas: 8,02 km/l (ficha técnica do fabricante) · gasolina R$ 6,58/l (ANP, média nacional) · 12.000 km/ano · depreciação projetada da série FIPE (1º ano) · IPVA por alíquota estadual cheia sobre o preço atual. Estimativa estatística, não garantia.
Código FIPE 280267 · Referência: set/2026
| Ano | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 2016 | Gasolina | R$ 66.135 |
| 2015 | Gasolina | R$ 59.365 |
| 2014 | Gasolina | R$ 57.840 |
| 2013 | Gasolina | R$ 53.865 |
| 2012 | Gasolina | R$ 49.790 |
| 2011 | Gasolina | R$ 47.993 |
| 2010 | Gasolina | R$ 46.822 |
| 2009 | Gasolina | R$ 43.679 |
| 2003 | Gasolina | R$ 35.190 |
| 2002 | Gasolina | R$ 34.331 |
| 2001 | Gasolina | R$ 31.784 |
| 2000 | Gasolina | R$ 28.886 |
| 1999 | Gasolina | R$ 27.745 |
| 1998 | Gasolina | R$ 26.895 |
Depreciação: diferença de preço para o ano-modelo mais novo, no mesmo combustível. IPVA (SP): estimativa com alíquota cheia — outros estados na seção abaixo.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
dez/2021–set/2026 · pico R$ 64.567 em abr/2022 · série FIPE real (meses sem dado no acervo ficam de fora)
Projeção de depreciação (estimativa)
Projeção — precisa estar logado
Criar conta grátis| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| AC | 2% | R$ 1.157 |
| AL | 3% | R$ 1.735 |
| AM | 2% | R$ 1.157 |
| AP | 3% | R$ 1.735 |
| BA | 2,5% | R$ 1.446 |
| DF | 3,5% | R$ 2.024 |
| ES | 2% | R$ 1.157 |
| GO | 3,75% | R$ 2.169 |
| MA | 2,5% | R$ 1.446 |
| MG | 4% | R$ 2.314 |
| MS | 3% | R$ 1.735 |
| MT | 3% | R$ 1.735 |
| PA | 2,5% | R$ 1.446 |
| PB | 2,5% | R$ 1.446 |
| PE | 2,4% | R$ 1.388 |
| PI | 2,5% | R$ 1.446 |
| PR | 1,9% | R$ 1.099 |
| RJ | 4% | R$ 2.314 |
| RN | 3% | R$ 1.735 |
| RO | 3% | R$ 1.735 |
| RR | 3% | R$ 1.735 |
| RS | 3% | R$ 1.735 |
| SC | 2% | R$ 1.157 |
| SE | 2,5% | R$ 1.446 |
| SP | 4% | R$ 2.314 |
Estimativa: alíquota cheia × preço FIPE. Estados têm isenções (idade do veículo, PCD…), descontos de cota única e bases próprias — confirme na Sefaz do seu estado.
Sem alíquota única (varia por potência/cilindrada ou não confirmada): CE, TO.
Alíquotas 2026 · CNN Brasil · Gazeta do Povo · Sefaz-PR e Sefaz estaduais.
| Versão | Preço FIPE |
|---|---|
| L.EDI. 2.0 16V 4x2/4x4 Aut. | R$ 58.991 |
| 2.0 16V 4x2/4x4 5p Mec. | R$ 55.975 |