Escolher ano-modelo
5 anos-modelo · 2005–2009
Preço FIPE de referência por ano
Resumo por IA ✦
O Subaru Legacy foi o sedã médio e perua que se consolidou como uma das maiores referências da marca japonesa no Brasil por décadas, conhecido pela proposta esportiva prática de unir conforto com capacidade para terrenos variados. Marcou gerações de entusiastas antes de encerrar sua trajetória após longa história no mercado nacional, sendo considerado um carro icônico pela montadora. Serviu a quem buscava versatilidade em formato sedan ou perua sem abrir mão da dirigibilidade e do status diferenciado dentro da linha da marca.
Dados gerados por IA a partir de dados internos e de mercado desse veículo.
| Campo | Carro | Média MédioComo calculamos |
|---|---|---|
| Garantia do veículo (anos + km) | 1 ano▼ 71% da média | 3,5 anos |
| Campo | Carro | Média MédioComo calculamos |
|---|---|---|
| Altura | 1425 mmna média | 1.471 mm |
| Largura | 1730 mmna média | 1.806 mm |
| Distância entre-eixos | 2670 mmna média | 2.702 mm |
| Volume do porta-malas | 433 lna média | 435 l |
| Comprimento | 4665 mmna média | 4.562 mm |
| Vão livre do solo | 150 mmna média | 145 mm |
| Carga útil | 485 kgna média | 468 kg |
| Campo | Carro | Média MédioComo calculamos |
|---|---|---|
| Aceleração 0-100 km/h | 8,2 sna média | 8 s |
| Velocidade máxima | 237 km/h▲ 12% da média | 211 km/h |
| Campo | Carro | Média MédioComo calculamos |
|---|---|---|
| Potência máxima (motor a combustão) | 245 cv▲ 29% da média | 191 cv |
| Torque máximo (motor a combustão) | 30,3 kgfm a 4200 rpm▲ 12% da média | 27 kgfm |
| Aspiração | Natural | — |
| Campo | Carro | Média MédioComo calculamos |
|---|---|---|
| Consumo urbano — Gasolina | 7,2 km/l▼ 35% da média | 11,1 km/l |
| Consumo rodoviário — Gasolina | 12 km/l▼ 9% da média | 13,2 km/l |
| Tanque de combustível | 64 l | — |
Frenagem automática de emergência (AEB)
não informado
Assistente de permanência em faixa (LKA)
não informado
Controle de cruzeiro adaptativo (ACC)
não informado
Monitor de ponto cego (BSD)
não informado
Câmera de ré
não informado
Sensores de estacionamento traseiros
não informado
Sensores de estacionamento dianteiros
não informado
Ficha técnica: dados do fabricante. · Média das versões à venda da categoria Médio (critério Porte Carpedia) · consumo comparado por combustível e tecnologia · “—” = campo sem comparação.
Preço
| Preço FIPE 2005 (set/2026) | R$ 33.024Ver histórico e projeção ↓ |
|---|---|
| Desvalorização vs 2009 | ▼ 50.1% |
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
Aproximadamente R$ 894/mês para manter este carro ano 2005 rodando 12.000 km/ano.
| Combustível (12.000 km/ano, gasolina) | R$ 8.436 |
|---|---|
| IPVA (SP) | R$ 1.321 |
| Depreciação projetada | R$ 973 |
| Total anual | R$ 10.730 |
Fonte: Não inclui seguro, manutenção (sem fonte pública BR). Premissas: 9,360000000000001 km/l (ficha técnica do fabricante) · gasolina R$ 6,58/l (ANP, média nacional) · 12.000 km/ano · depreciação projetada da série FIPE (1º ano) · IPVA por alíquota estadual cheia sobre o preço atual. Estimativa estatística, não garantia.
Código FIPE 270466 · Referência: set/2026
| Ano | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 2009 | Gasolina | R$ 66.174 |
| 2008 | Gasolina | R$ 64.560 |
| 2007 | Gasolina | R$ 44.938 |
| 2006 | Gasolina | R$ 37.408 |
| 2005 | Gasolina | R$ 33.024 |
Depreciação: diferença de preço para o ano-modelo mais novo, no mesmo combustível. IPVA (SP): estimativa com alíquota cheia — outros estados na seção abaixo.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
dez/2021–set/2026 · pico R$ 37.854 em jun/2022 · série FIPE real (meses sem dado no acervo ficam de fora)
Projeção de depreciação (estimativa)
Projeção — precisa estar logado
Criar conta grátis| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| AC | 2% | R$ 660 |
| AL | 3% | R$ 991 |
| AM | 2% | R$ 660 |
| AP | 3% | R$ 991 |
| BA | 2,5% | R$ 826 |
| DF | 3,5% | R$ 1.156 |
| ES | 2% | R$ 660 |
| GO | 3,75% | R$ 1.238 |
| MA | 2,5% | R$ 826 |
| MG | 4% | R$ 1.321 |
| MS | 3% | R$ 991 |
| MT | 3% | R$ 991 |
| PA | 2,5% | R$ 826 |
| PB | 2,5% | R$ 826 |
| PE | 2,4% | R$ 793 |
| PI | 2,5% | R$ 826 |
| PR | 1,9% | R$ 627 |
| RJ | 4% | R$ 1.321 |
| RN | 3% | R$ 991 |
| RO | 3% | R$ 991 |
| RR | 3% | R$ 991 |
| RS | 3% | R$ 991 |
| SC | 2% | R$ 660 |
| SE | 2,5% | R$ 826 |
| SP | 4% | R$ 1.321 |
Estimativa: alíquota cheia × preço FIPE. Estados têm isenções (idade do veículo, PCD…), descontos de cota única e bases próprias — confirme na Sefaz do seu estado.
Sem alíquota única (varia por potência/cilindrada ou não confirmada): CE, TO.
Alíquotas 2026 · CNN Brasil · Gazeta do Povo · Sefaz-PR e Sefaz estaduais.