Escolher ano-modelo
6 anos-modelo · 2011–2016
Preço FIPE de referência por ano
Resumo por IA ✦
O Fluence é o sedan médio que a Renault comercializou no Brasil entre 2011 e 2018, servindo como sucessor do antigo Megane Sedan na linha da marca. Com design arrojado de origem europeia e equipamentos generosos para sua época, buscou se diferenciar dos concorrentes japoneses mais conservadores. Apesar de ter recebido prêmios iniciais, vendeu pouco e foi descontinuado sem substituto imediato no segmento médio nacional.
Dados gerados por IA a partir de dados internos e de mercado desse veículo.
| Campo | Carro | Média MédioComo calculamos |
|---|---|---|
| Garantia do veículo (anos + km) | 3 anos▼ 14% da média | 3,5 anos |
| Campo | Carro | Média MédioComo calculamos |
|---|---|---|
| Altura | 1480 mmna média | 1.471 mm |
| Largura | 1810 mmna média | 1.806 mm |
| Distância entre-eixos | 2700 mmna média | 2.702 mm |
| Volume do porta-malas | 530 l▲ 22% da média | 435 l |
| Comprimento | 4620 mmna média | 4.562 mm |
| Carga útil | 415 kg▼ 11% da média | 468 kg |
| Campo | Carro | Média MédioComo calculamos |
|---|---|---|
| Aceleração 0-100 km/h | 9,7 s▲ 21% da média | 8 s |
| Velocidade máxima | 200 km/h▼ 5% da média | 211 km/h |
| Campo | Carro | Média MédioComo calculamos |
|---|---|---|
| Potência máxima (motor a combustão) | 143 cv▼ 25% da média | 191 cv |
| Torque máximo (motor a combustão) | 20,3 kgfm (A) 19,9 kgfm (G) a 3750 rpm▼ 25% da média | 27 kgfm |
| Aspiração | Natural | — |
| Campo | Carro | Média MédioComo calculamos |
|---|---|---|
| Consumo urbano — Gasolina | 10,2 km/l▼ 8% da média | 11,1 km/l |
| Consumo urbano — Etanol | 6,8 km/l▼ 24% da média | 9 km/l |
| Consumo rodoviário — Gasolina | 14,1 km/l▲ 7% da média | 13,2 km/l |
| Consumo rodoviário — Etanol | 9,2 km/l▼ 10% da média | 10,2 km/l |
| Tanque de combustível | 60 l | — |
| Campo | Carro | Média MédioComo calculamos |
|---|---|---|
| Nota Latin NCAP | 4 estrelas▼ 20% da média | 5 estrelas |
Frenagem automática de emergência (AEB)
não informado
Assistente de permanência em faixa (LKA)
não informado
Controle de cruzeiro adaptativo (ACC)
não informado
Monitor de ponto cego (BSD)
não informado
Câmera de ré
não informado
Sensores de estacionamento traseiros
não informado
Sensores de estacionamento dianteiros
não informado
Ficha técnica: dados do fabricante. · Média das versões à venda da categoria Médio (critério Porte Carpedia) · consumo comparado por combustível e tecnologia · “—” = campo sem comparação.
Preço
| Preço FIPE 2011 (set/2026) | R$ 32.291Ver histórico e projeção ↓ |
|---|---|
| Desvalorização vs 2016 | ▼ 37.6% |
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
Aproximadamente R$ 658/mês para manter este carro ano 2011 rodando 12.000 km/ano.
| Combustível (12.000 km/ano, gasolina) | R$ 6.605 |
|---|---|
| IPVA (SP) | R$ 1.292 |
| Total anual | R$ 7.897 |
Fonte: Não inclui seguro, manutenção (sem fonte pública BR). Premissas: 11,955 km/l (ficha técnica do fabricante) · gasolina R$ 6,58/l (ANP, média nacional) · 12.000 km/ano · sem histórico de preço suficiente para projetar depreciação neste ano · IPVA por alíquota estadual cheia sobre o preço atual. Estimativa estatística, não garantia.
Código FIPE 251739 · Referência: set/2026
| Ano | Combustível | Preço FIPE |
|---|---|---|
| 2016 | Flex | R$ 51.730 |
| 2015 | Flex | R$ 43.394 |
| 2014 | Flex | R$ 39.085 |
| 2013 | Flex | R$ 36.456 |
| 2012 | Flex | R$ 35.566 |
| 2011 | Flex | R$ 32.291 |
Depreciação: diferença de preço para o ano-modelo mais novo, no mesmo combustível. IPVA (SP): estimativa com alíquota cheia — outros estados na seção abaixo.
Fonte: Tabela FIPE (referência set/2026)
dez/2021–set/2026 · pico R$ 36.366 em nov/2022 · série FIPE real (meses sem dado no acervo ficam de fora)
| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| AC | 2% | R$ 646 |
| AL | 3% | R$ 969 |
| AM | 2% | R$ 646 |
| AP | 3% | R$ 969 |
| BA | 2,5% | R$ 807 |
| DF | 3,5% | R$ 1.130 |
| ES | 2% | R$ 646 |
| GO | 3,75% | R$ 1.211 |
| MA | 2,5% | R$ 807 |
| MG | 4% | R$ 1.292 |
| MS | 3% | R$ 969 |
| MT | 3% | R$ 969 |
| PA | 2,5% | R$ 807 |
| PB | 2,5% | R$ 807 |
| PE | 2,4% | R$ 775 |
| PI | 2,5% | R$ 807 |
| PR | 1,9% | R$ 614 |
| RJ | 4% | R$ 1.292 |
| RN | 3% | R$ 969 |
| RO | 3% | R$ 969 |
| RR | 3% | R$ 969 |
| RS | 3% | R$ 969 |
| SC | 2% | R$ 646 |
| SE | 2,5% | R$ 807 |
| SP | 4% | R$ 1.292 |
Estimativa: alíquota cheia × preço FIPE. Estados têm isenções (idade do veículo, PCD…), descontos de cota única e bases próprias — confirme na Sefaz do seu estado.
Sem alíquota única (varia por potência/cilindrada ou não confirmada): CE, TO.
Alíquotas 2026 · CNN Brasil · Gazeta do Povo · Sefaz-PR e Sefaz estaduais.
| Versão | Preço FIPE |
|---|---|
| Sedan Privilège 2.0 16V FLEX Aut | R$ 37.532 |
| Sed. Dynamique 2.0 16V FLEX Aut. | R$ 34.066 |